Championnats du monde d'escrime 2013
Les 61es championnats du monde d'escrime ont lieu à Budapest, en Hongrie du 5 au 12 août 2013.
Budapest est seule candidate à l'organisation de ces championnats, en conséquence, elle est élue avec 95 % des voix lors du congrès de la Fédération internationale d'escrime de Moscou, en décembre 2010. Budapest avait précédemment été candidate à l'organisation des championnats du monde d'escrime 2011, finalement attribués à la ville italienne de Catane.
Ces championnats sont ceux du centenaire de la FIE, fondée à Paris en 1913.
Calendrier
| Août | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cérémonies | ● | ● | ||||||||
| Épée individuelle | Femmes | Hommes | Femmes Hommes |
2 | ||||||
| Épée par équipes | Hommes | Femmes Hommes |
2 | |||||||
| Fleuret individuel | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | 2 | |||||
| Fleuret par équipes | Femmes | Hommes | 2 | |||||||
| Sabre individuel | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | 2 | |||||
| Sabre par équipes | Hommes | Femmes | 2 | |||||||
| Total titres décernés | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Légende | |
| Cérémonie d'ouverture | |
| Cérémonie de clôture | |
| Finales | |
| Éliminatoires | |
Médaillés
Epée
Individuel
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 15 | |||||||||||||||
| 8 | 9 | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 5 | 10 | |||||||||||||||
| 20 | 8 | |||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 30 | 13 | |||||||||||||||
| 6 | 15 | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 26 | 15 | |||||||||||||||
| 34 | 14 | |||||||||||||||
Par équipes
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 16 | 27 | |||||||||||||||
| 9 | 33 | |||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 5 | 45 | |||||||||||||||
| 4 | 40 | |||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||
| 3 | 43 | |||||||||||||||
| 6 | 39 | |||||||||||||||
| 45 | Match pour la troisième place | |||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||
| 10 | 33 | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 18 | 24 | |||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||
Individuel
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 14 | |||||||||||||||
| 41 | 15 | |||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 44 | 7 | |||||||||||||||
| 4 | 15 | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 3 | 13 | |||||||||||||||
| 6 | 15 | |||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 39 | 12 | |||||||||||||||
| 2 | 15 | |||||||||||||||
Fleuret
Individuel
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 14 | |||||||||||||||
| 25 | 15 | |||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 5 | 15 | |||||||||||||||
| 13 | 10 | |||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 19 | 15 | |||||||||||||||
| 38 | 14 | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 7 | 15 | |||||||||||||||
| 50 | 6 | |||||||||||||||
Par équipes

| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 45 | |||||||||||||||
| 8 | 33 | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||
| 12 | 22 | |||||||||||||||
| 4 | 45 | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||
| 3 | 44 | |||||||||||||||
| 6 | 45 | |||||||||||||||
| 35 | Match pour la troisième place | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 7 | 35 | |||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||
| 2 | 45 | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
Individuel
L'Italienne Arianna Errigo remporte son premier titre mondial individuel[1] en battant en finale l'Allemande Carolin Golubytskyi. Elle confirme ainsi ses résultats aux Jeux olympiques de Londres. Grâce à cette victoire, l'Italie obtient son huitième titre mondial en dix ans[2].
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 15 | |||||||||||||||
| 8 | 5 | |||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 12 | 5 | |||||||||||||||
| 4 | 15 | |||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 3 | 15 | |||||||||||||||
| 11 | 9 | |||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 26 | 8 | |||||||||||||||
| 2 | 15 | |||||||||||||||
Sabre
Individuel
Les Russes placent deux de leurs tireurs en finale. Veniamin Reshetnikov l'emporte[3] sur son compagnon d'entraînement Nikolay Kovalev. C'est son premier titre de champion du monde.
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 17 | 14 | |||||||||||||||
| 8 | 15 | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 5 | 15 | |||||||||||||||
| 13 | 4 | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 3 | 15 | |||||||||||||||
| 38 | 14 | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 26 | 9 | |||||||||||||||
| 2 | 15 | |||||||||||||||
Par équipes
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 43 | |||||||||||||||
| 9 | 45 | |||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 5 | 44 | |||||||||||||||
| 4 | 45 | |||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 3 | 45 | |||||||||||||||
| 6 | 43 | |||||||||||||||
| 45 | Match pour la troisième place | |||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||
| 7 | 33 | |||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| 2 | 45 | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
Individuel
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 15 | |||||||||||||||
| 41 | 11 | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 5 | 11 | |||||||||||||||
| 4 | 15 | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 3 | 15 | |||||||||||||||
| 6 | 13 | |||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 7 | 15 | |||||||||||||||
| 2 | 14 | |||||||||||||||
Par équipes
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 45 | |||||||||||||||
| 8 | 31 | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||
| 5 | 41 | |||||||||||||||
| 4 | 45 | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||
| 3 | 45 | |||||||||||||||
| 11 | 33 | |||||||||||||||
| 33 | Match pour la troisième place | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 7 | 44 | |||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 2 | 45 | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 3 | 11 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 12 | 12 | 18 | 42 | |
Notes et références
- « Fleuret : Errigo sacrée », sur Lequipe.fr, (consulté le )
- « 8 », L'Équipe,
- « Sabre : Reshetnikov champion », (consulté le )
Liens externes
- Portail de l’escrime
- Portail des années 2010
- Portail de Budapest