Championnats du monde d'Ironman 70.3 2013

Les championnats du monde d'Ironman 70.3 2013 se déroule le à Henderson dans le Nevada. Ils sont organisés par la World Triathlon Corporation.

Résultats du championnat du monde

Hommes

Pos.TempsNomPaysDétail temps
NatationT1CyclismeT2Course à pied
3 h 54 min 02 sSebastian KienleDrapeau de l'Allemagne Allemagne25 min 38 s2 min 27 s2 h 10 min 10 s57 s1 h 14 min 50 s
3 h 56 min 06 sTerenzo BozzoneDrapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande24 min 36 s2 min 20 s2 h 14 min 31 s1 min 01 s1 h 13 min 38 s
3 h 56 min 55 sJoseph GamblesDrapeau des États-Unis États-Unis24 min 48 s2 min 29 s2 h 14 min 06 s1 min 03 s1 h 14 min 29 s
43 h 57 min 36 sAndy PottsDrapeau des États-Unis États-Unis23 min 25 s2 min 26 s2 h 15 min 11 s1 min 08 s1 h 15 min 26 s
53 h 57 min 42 sTimothy ReedDrapeau de l'Australie Australie24 min 47 s2 min 25 s2 h 14 min 15 s1 min 08 s1 h 15 min 07 s
63 h 57 min 48 sKevin CollingtonDrapeau des États-Unis États-Unis23 min 50 s2 min 30 s2 h 15 min 27 s1 min 03 s1 h 14 min 58 s
73 h 58 min 17 sLeon GriffinDrapeau de l'Australie Australie24 min 58 s2 min 25 s2 h 14 min 12 s1 min 05 s1 h 15 min 35 s
83 h 59 min 36 sTimothy O'DonnellDrapeau des États-Unis États-Unis23 min 33 s2 min 22 s2 h 16 min 11 s57 s1 h 16 min 32 s
93 h 59 min 42 sTyler ButterfieldDrapeau des Bermudes Bermudes24 min 43 s2 min 23 s2 h 14 min 19 s1 min 18 s1 h 16 min 59 s
103 h 59 min 56 sWilliam ClarkeDrapeau du Royaume-Uni Grande-Bretagne24 min 38 s2 min 24 s2 h 14 min 35 s1 min 20 s1 h 16 min 59 s
Source[1]:

Femmes

Pos.TempsNomPaysDétail temps
NatationT1CyclismeT2Course à pied
4 h 20 min 07 sMelissa HauschildtDrapeau de l'Australie Australie29 min 19 s2 min 49 s2 h 25 min 08 s1 min 14 s1 h 21 min 37 s
4 h 25 min 19 sHeather JacksonDrapeau des États-Unis États-Unis30 min 08 s2 min 32 s2 h 28 min 48 s56 s1 h 22 min 55 s
4 h 25 min 59 sAnnabel LuxfordDrapeau de l'Australie Australie25 min 59 s2 min 52 s2 h 28 min 38 s1 min 06 s1 h 27 min 24 s
44 h 27 min 50 sCatriona MorrisonDrapeau du Royaume-Uni Grande-Bretagne30 min 07 s3 min 06 s2 h 31 min 32 s1 min 16 s1 h 21 min 49 s
54 h 27 min 52 sSvenja BazlenDrapeau de l'Allemagne Allemagne27 min 16 s2 min 42 s2 h 28 min 32 s1 min 15 s1 h 28 min 07 s
64 h 28 min 46 sDaniela RyfDrapeau de la Suisse Suisse28 min 31 s2 min 49 s2 h 28 min 48 s1 min 08 s1 h 27 min 30 s
74 h 29 min 58 sLisa HütthalerDrapeau de l'Autriche Autriche28 min 30 s2 min 56 s2 h 30 min 51 s1 min 08 s1 h 26 min 33 s
84 h 31 min 44 sLisa NordénDrapeau de la Suède Suède27 min 15 s3 min 01 s2 h 31 min 10 s1 min 12 s1 h 29 min 06 s
94 h 32 min 30 sKelly WilliamsonDrapeau des États-Unis États-Unis26 min 14 s2 min 35 s2 h 40 min 16 s1 min 12 s1 h 22 min 13 s
104 h 33 min 11 sHeather WurteleDrapeau du Canada Canada28 min 36 s2 min 57 s2 h 34 min 51 s1 min 14 s1 h 25 min 33 s
Source[1]:

Notes et références

  1. (en-US) « 2013 Results: Las Vegas »,
  • icône décorative Portail du triathlon
  • icône décorative Portail des années 2010
  • icône décorative Portail du Nevada
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.