Championnats du monde d'Ironman 70.3 2006

Les championnats du monde d'Ironman 70.3 2006 se déroule le à Clearwater en Floride. Ils sont organisés par la World Triathlon Corporation

Résultats du championnat du monde

Hommes

Pos.TempsNomPaysDétail temps
NatationT1CyclismeT2Course à pied
3 h 45 min 37 sCraig AlexanderDrapeau de l'Australie Australie24 min 08 s1 min 39 s2 h 05 min 35 s1 min 33 s1 h 12 min 43 s
3 h 47 min 25 sSimon LessingDrapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni24 min 05 s1 min 50 s2 h 05 min 27 s1 min 55 s1 h 14 min 11 s
3 h 49 min 17 sRichie CunninghamDrapeau de l'Australie Australie24 min 02 s1 min 44 s2 h 05 min 39 s1 min 34 s1 h 16 min 20 s
43 h 49 min 42 sChristopher LeghDrapeau des États-Unis États-Unis26 min 06 s1 min 42 s2 h 06 min 05 s1 min 43 s1 h 14 min 07 s
53 h 51 min 24 sMichael SimpsonDrapeau du Canada Canada25 min 56 s2 min 01 s2 h 06 min 03 s1 min 50 s1 h 15 min 35 s
63 h 53 min 03 sTerenzo BozzoneDrapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande23 min 58 s1 min 51 s2 h 05 min 28 s1 min 40 s1 h 20 min 08 s
73 h 56 min 16 sJames CotterDrapeau des États-Unis États-Unis26 min 03 s1 min 56 s2 h 08 min 57 s1 min 50 s1 h 17 min 33 s
83 h 57 min 41 sChris LietoDrapeau des États-Unis États-Unis26 min 08 s2 min 12 s2 h 02 min 10 s2 min 18 s1 h 24 min 55 s
93 h 57 min 50 sBrian LavelleDrapeau des États-Unis États-Unis24 min 09 s1 min 55 s2 h 05 min 22 s2 min 00 s1 h 24 min 26 s
103 h 58 min 39 sTimothy MarrDrapeau des États-Unis États-Unis24 min 06 s2 min 09 s2 h 10 min 17 s1 min 49 s1 h 20 min 22 s
Source:[1]

Femmes

Pos.TempsNomPaysDétail temps
NatationT1CyclismeT2Course à pied
4 h 12 min 58 sSamantha McGloneDrapeau du Canada Canada27 min 29 s1 min 47 s2 h 21 min 33 s1 min 48 s1 h 20 min 22 s
4 h 14 min 30 sLisa BentleyDrapeau du Canada Canada27 min 49 s2 min 08 s2 h 21 min 04 s1 min 58 s1 h 21 min 33 s
4 h 16 min 44 sMirinda CarfraeDrapeau de l'Australie Australie27 min 33 s2 min 15 s2 h 21 min 11 s1 min 47 s1 h 23 min 59 s
44 h 18 min 47 sLeanda CaveDrapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni25 min 13 s2 min 00 s2 h 23 min 47 s2 min 02 s1 h 25 min 46 s
54 h 19 min 50 sYvonne van VlerkenDrapeau des Pays-Bas Pays-Bas28 min 18 s2 min 40 s2 h 19 min 44 s1 min 27 s1 h 27 min 17 s
64 h 19 min 51 sLotte BraniganDrapeau des États-Unis États-Unis27 min 37 s2 min 10 s2 h 16 min 57 s1 min 54 s1 h 31 min 14 s
74 h 21 min 14 sCassie McWilliamDrapeau des États-Unis États-Unis28 min 51 s2 min 44 s2 h 21 min 29 s2 min 20 s1 h 25 min 50 s
84 h 21 min 17 sNina EggertDrapeau de l'Allemagne Allemagne27 min 26 s2 min 28 s2 h 21 min 10 s2 min 06 s1 h 28 min 08 s
94 h 21 min 58 sMonika LehmannDrapeau de la Suisse Suisse28 min 18 s2 min 29 s2 h 20 min 14 s2 min 02 s1 h 28 min 55 s
104 h 24 min 14 sSara Megan QuintyDrapeau des États-Unis États-Unis26 min 45 s2 min 46 s2 h 15 min 16 s2 min 24 s1 h 37 min 04 s
Source:[1]

Notes et références

  1. (en) « Craig und McGlone Sieger IRONMAN 70.3 in Clearwater », sur ironman.ch,

.

  • icône décorative Portail du triathlon
  • icône décorative Portail des années 2000
  • icône décorative Portail de la Floride
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.