Championnats de France de natation 2015
Les Championnats de France de natation en grand bassin 2015 se déroulent du au à Limoges, dans le département de la Haute-Vienne.
Lors de ces championnats, Charlotte Bonnet réalise un grand chelem : 5 titres en 5 courses.
Deux records de France sont battus :
- Béryl Gastaldello (50 mètres dos) en 28 s 10 ;
- Lara Grangeon (400 mètres 4 nages) en 4 min 37 s 55.
Résultats
Ces championnats sont qualificatifs pour les Championnats du monde de Kazan 2015 qui se dérouleront du 17 juillet au 2 août 2015. Les nageurs qualifiés sont suivis d'un (Q). Pour se qualifier, il faut satisfaire 2 conditions :
- terminer dans les 2 premiers de la finale
- réaliser les minima suivants
| Discipline | Dames | Hommes |
|---|---|---|
| 50 m | 25 s 23 | 22 s 25 |
| 100 m | 54 s 90 | 48 s 90 |
| 200 m | 1 min 58 s 70 | 1 min 48 s 37 |
| 400 m | 4 min 09 s 80 | 3 min 49 s 50 |
| 800 m | 8 min 34 s 30 | 7 min 57 s 69 |
| 1500 m | 16 min 26 s 40 | 15 min 13 s 98 |
| 50 m dos | 28 s 60 | 25 s 40 |
| 100 m dos | 1 min 01 s 25 | 54 s 40 |
| 200 m dos | 2 min 11 s 10 | 1 min 58 s 50 |
| 50 m brasse | 31 s 50 | 27 s 58 |
| 100 m brasse | 1 min 08 s 36 | 1 min 00 s 44 |
| 200 m brasse | 2 min 27 s 90 | 2 min 11 s 71 |
| 50 m papillon | 26 s 54 | 23 s 53 |
| 100 m papillon | 58 s 90 | 52 s 52 |
| 200 papillon | 2 min 09 s 40 | 1 min 57 s 00 |
| 200 m 4 nages | 2 min 13 s 98 | 1 min 59 s 99 |
| 400 m 4 nages | 4 min 44 s 50 | 4 min 19 s 00 |
Podiums hommes
| Discipline | Or | Temps | Argent | Temps | Bronze | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage libre | ||||||
| 50 m | 21 s 70 | 22 s 08 | 22 s 13 | |||
| 100 m | 48 s 50 | 48 s 53 | 48 s 58 | |||
| 200 m | 1 min 45 s 97 | 1 min 47 s 96 | 1 min 48 s 29 | |||
| 400 m | 3 min 50 s 05 | 3 min 52 s 30 | 3 min 52 s 95 | |||
| 800 m | 7 min 51 s 74 | 7 min 56 s 39 | 7 min 59 s 95 | |||
| 1500 m | 15 min 05 s 81 | 15 min 17 s 55 | 15 min 23 s 12 | |||
| Dos | ||||||
| 50 m | 24 s 56 | 24 s 70 | 24 s 77 | |||
| 100 m | 53 s 46 | 54 s 20 | 54 s 50 | |||
| 200 m | 1 min 58 s 45 | 1 min 59 s 07 | 2 min 00 s 71 | |||
| Brasse | ||||||
| 50 m | 27 s 59 | 28 s 39 | 28 s 53 | |||
| 100 m | 1 min 00 s 31 | 1 min 01 s 32 | 1 min 01 s 70 | |||
| 200 m | 2 min 11 s 49 | 2 min 12 s 98 | 2 min 15 s 31 | |||
| Papillon | ||||||
| 50 m | 23 s 37 | 23 s 78 | 23 s 87 | |||
| 100 m | 51 s 74 | 53 s 46 | 53 s 52 | |||
| 200 m | 1 min 57 s 99 | 1 min 58 s 50 | 1 min 59 s 42 | |||
| 4 nages | ||||||
| 200 m | 2 min 01 s 83 | 2 min 02 s 81 | 2 min 03 s 36 | |||
| 400 m | 4 min 22 s 57 | 4 min 23 s 57 | 4 min 24 s 97 | |||
Podiums femmes
| Discipline | Or | Temps | Argent | Temps | Bronze | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage libre | ||||||
| 50 m | 24 s 82 | 25 s 36 | 25 s 41 | |||
| 100 m | 53 s 94 | 53 s 98 | 54 s 20 | |||
| 200 m | 1 min 56 s 86 | 1 min 57 s 49 | 1 min 58 s 97 | |||
| 400 m | 4 min 07 s 51 | 4 min 12 s 96 | 4 min 13 s 92 | |||
| 800 m | 8 min 31 s 10 | 8 min 38 s 75 | 8 min 41 s 72 | |||
| 1500 m | 16 min 36 s 04 | 16 min 41 s 73 | 16 min 43 s 96 | |||
| Dos | ||||||
| 50 m | 28 s 10 (RF) | 28 s 42 | 28 s 64 | |||
| 100 m | 1 min 00 s 54 | 1 min 01 s 04 | 1 min 01 s 49 | |||
| 200 m | 2 min 12 s 38 | 2 min 13 s 17 | 2 min 16 s 01 | |||
| Brasse | ||||||
| 50 m | 31 s 66 | 31 s 73 | 32 s 28 | |||
| 100 m | 1 min 08 s 34 | 1 min 09 s 60 | 1 min 10 s 27 | |||
| 200 m | 2 min 28 s 08 | 2 min 28 s 34 | 2 min 29 s 33 | |||
| Papillon | ||||||
| 50 m | 25 s 92 | 26 s 17 | 26 s 50 | |||
| 100 m | 58 s 35 | 58 s 57 | 1 min 00 s 10 | |||
| 200 m | 2 min 08 s 68 | 2 min 09 s 87 | 2 min 14 s 35 | |||
| 4 nages | ||||||
| 200 m | 2 min 12 s 14 | 2 min 13 s 27 | 2 min 16 s 00 | |||
| 400 m | 4 min 37 s 55 (RF) | 4 min 42 s 94 | 4 min 49 s 27 | |||
Sources et références
- La troisième place a été occupée par le belge Jonas Coreelman, en 2 min 13 s 36
- La première place est revenue à la Hongroise Evelyn Verrasztó en 2 min 11 s 46
- La deuxième place est revenue à la Hongroise Evelyn Verrasztó en 4 min 41 s 77
- Portail de la natation
- Portail de la France
- Portail des années 2010
- Portail de Limoges
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.