Championnats de Belgique d'athlétisme en salle 2022
Les Championnats de Belgique d'athlétisme en salle 2022 toutes catégories se déroulent le samedi 26 février, au Complexe sportif de Blocry de Louvain-la-Neuve.
Résultats courses
60 m
| Rang | athlète | Prestation |
|---|---|---|
| Ward Merckx | 6,71 s | |
| Guelord Kola Biasu | 6,85 s | |
| Rendel Vermeulen | 6,88 s |
| Rang | athlète | Prestation |
|---|---|---|
| Rani Rosius | 7,35 s | |
| Elise Mehuys | 7,40 s | |
| Rani Vincke | 7,48 s |
200 m
| Rang | athlète | Prestation |
|---|---|---|
| Jordan Paquot | 21,39 s | |
| Amine Kasmi | 21,51 s | |
| Rendel Vermeulen | 21,58 s |
| Rang | athlète | Prestation |
|---|---|---|
| Imke Vervaet | 23,47 s | |
| Alizée Morency Poilvache | 24,21 s | |
| Justine Goossens | 24,38 s |
400 m
| Rang | athlète | Prestation |
|---|---|---|
| Jonas De Smet | 48 s 37 | |
| Simon Mengal | 48 s 89 | |
| Maarten Heylen | 49 s 9 |
| Rang | athlète | Prestation |
|---|---|---|
| Naomi Van Den Broeck | 53 s 11 | |
| Hanne Claes | 53 s 27 | |
| Nina Hespel | 54 s 23 |
800 m
| Rang | athlète | Prestation |
|---|---|---|
| Eliott Crestan | 1 min 46 s 11 | |
| Aurèle Vandeputte | 1 min 46 s 49 | |
| Tibo De Smet | 1 min 46 s 80 |
| Rang | athlète | Prestation |
|---|---|---|
| Vanessa Scaunet | 2 min 6 s 92 | |
| Camille Muls | 2 min 8 s 57 | |
| Elena Kluskens | 2 min 8 s 91 |
1 500 m
| Rang | athlète | Prestation |
|---|---|---|
| Ruben Verheyden | 3 min 43 s 0 | |
| Valere Hustin | 3 min 45 s 9 | |
| Ward Leunckens | 3 min 47 s 83 |
| Rang | athlète | Prestation |
|---|---|---|
| Jenna Wyns | 4 min 23 s 34 | |
| Lore Quatacker | 4 min 26 s 30 | |
| Mathilde Deswaef | 4 min 32 s 06 |
3 000 m
| Rang | athlète | Prestation |
|---|---|---|
| Isaac Kimeli | 7 min 46 s 62 | |
| Michael Somers | 7 min 48 s 72 | |
| Simon Debognies | 7 min 50 s 53 |
5 000 m marche / 3 000 m marche
| Rang | athlète | Prestation |
|---|---|---|
| Olivier Colette | 26 min 39 s 84 | |
| Peter Van Hove | 26 min 49 s 83 | |
| Jasper Van Hove | 29 min 17 s 14 |
| Rang | athlète | Prestation |
|---|---|---|
| Liesbet De Smet | 17 min 35 s 11 | |
| Myriam Nicolas | 17 min 39 s 75 | |
| Muriel Oger | 21 min 31 s 53 |
Résultats obstacles
60 m haies
| Rang | athlète | Prestation |
|---|---|---|
| François Grailet | 7 s 73 | |
| Senne Segers | 8 s 12 | |
| Robin Van Damme | 8 s 15 |
| Rang | athlète | Prestation |
|---|---|---|
| Anne Zagré | 8 s 17 | |
| Noor Vidts | 8 s 24 | |
| Victoria Rausch | 8 s 25 |
Résultats sauts
Saut en longueur
| Rang | athlète | Prestation |
|---|---|---|
| Jente Hauttekeete | 7,27 m | |
| Thomas Van der Poel | 7,13 m | |
| Kwinten Torfs | 6,82 m |
| Rang | athlète | Prestation |
|---|---|---|
| Hanne Maudens | 6,15 m | |
| Sennah Vanhoeijen | 5,91 m | |
| Ilona Masson | 5,87 m |
Triple saut
| Rang | athlète | Prestation |
|---|---|---|
| Bjorn De Decker | 15,06 m | |
| Gregory Geerts | 14,63 m | |
| Pierrick Renard | 13,77 m |
| Rang | athlète | Prestation |
|---|---|---|
| Ilona Masson | 12,91 m | |
| Saliyya Guisse | 12,79 m | |
| Elsa Loureiro | 12,64 m |
Saut en hauteur
| Rang | athlète | Prestation |
|---|---|---|
| Thomas Carmoy | 2,19 m | |
| Lars Van Looy | 2,17 m | |
| Bram Ghuys | 2,15 m |
| Rang | athlète | Prestation |
|---|---|---|
| Yorunn Ligneel | 1,79 m | |
| Anne-Laure Hervers | 1,79 m | |
| Marie De Troyer | 1,68 m |
Saut à la perche
| Rang | athlète | Prestation |
|---|---|---|
| Robin Bodart | 5,10 m | |
| Loïc Joannes | 4,90 m | |
| Guillaume Gobin | 4,80 m |
| Rang | athlète | Prestation |
|---|---|---|
| Chloe Henry | 3,90 m | |
| Melanie Vissers | 3,80 m | |
| Dag-Ferene Van Cappellen | 3,60 m |
Résultats lancers
Lancer du poids
| Rang | athlète | Prestation |
|---|---|---|
| Matthias Quintelier | 18,92 m | |
| Andreas De Lathauwer | 16,84 m | |
| Jarno Wagemans | 15,63 m |
| Rang | athlète | Prestation |
|---|---|---|
| Jolien Boumkwo | 16,21 m | |
| Elena Defrère | 14,99 m | |
| Sietske Lenchant | 14,50 m |
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Résultats sur le site de la Ligue belge francophone d'athlétisme
- Portail de l’athlétisme
- Portail de la Belgique
- Portail des années 2020
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.