Championnats d'Europe de gymnastique rythmique 2010
Les 26es championnats d'Europe de gymnastique rythmique ont eu lieu à Brême, en Allemagne, du 16 au .
Programme
- Vendredi
- Competition I – Juniors – rope and hoop
- Competition II – Seniors group – 4 apparatus
- Competition III – Juniors – rope and hoop
- Samedi
- Competition I – Senior groups – hoops and ribbons/ropes
- Competition I – Senior groups – complete list
- Competition I – Junior teams – ball and clubs
- Competition I – Junior teams – national ranking
- Competition III – Juniors – ball and clubs
- Competition III – Juniors – complete list
- Dimanche
- Competition III – Senior groups – Apparatus results
Médaillées
Seniors
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Concours général individuel | |||
| Concours général résultats détaillés |
|||
| Finales en groupe | |||
| 5 cerceaux résultats détaillés |
|||
| 3 rubans + 2 cordes résultats détaillés |
|||
Juniors
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Concours par équipe | |||
| Concours général par équipe résultats détaillés |
|||
| Finales individuelles | |||
| Corde résultats détaillés |
|||
| Cerceau résultats détaillés |
|||
| Ballon résultats détaillés |
|||
| Massues résultats détaillés |
|||
Résultats détaillés
Concours général individuel
| Rang | Nom | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.950 | 29.000 | 29.150 | 28.800 | 115.900 | ||
| 28.650 | 28.400 | 28.575 | 28.100 | 113.725 | ||
| 27.925 | 27.800 | 27.900 | 27.750 | 111.375 | ||
| 4 | 27.000 | 27.600 | 27.175 | 27.150 | 108.875 | |
| 5 | 26.750 | 27.350 | 27.250 | 27.050 | 108.400 | |
| 6 | 27.600 | 27.900 | 24.650 | 27.850 | 108.000 | |
| 7 | 27.150 | 26.625 | 27.500 | 26.250 | 107.525 | |
| 8 | 27.100 | 26.525 | 27.400 | 26.400 | 107.425 | |
| 9 | 26.800 | 26.775 | 27.050 | 26.600 | 107.225 | |
| 10 | 26.900 | 26.725 | 26.850 | 26.200 | 106.675 | |
| 11 | 26.675 | 26.300 | 26.500 | 27.100 | 106.575 | |
| 12 | 26.250 | 26.350 | 26.600 | 26.300 | 105.500 | |
| 13 | 25.550 | 25.650 | 26.100 | 25.925 | 103.225 | |
| 14 | 26.150 | 25.450 | 25.800 | 25.775 | 103.175 | |
| 15 | 25.650 | 25.200 | 25.650 | 25.650 | 102.150 | |
| 16 | 25.900 | 25.050 | 26.050 | 25.000 | 102.000 | |
| 17 | 25.200 | 25.375 | 25.400 | 25.250 | 101.225 | |
| 18 | 25.200 | 24.700 | 25.700 | 25.125 | 100.725 | |
| 19 | 24.200 | 24.750 | 23.900 | 24.400 | 97.250 | |
| 20 | 24.550 | 24.175 | 25.450 | 22.950 | 97.125 |
Corde
| Rang | Nom | Dif. | Art. | Exé. | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
Cerceau
| Rang | Nom | Dif. | Art. | Exé. | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
Liens externes
- Résultats détaillés seniors : Concours général individuel - Finales en groupe
- Résultats détaillés juniors : Concours par équipe - Finales individuelles
- Portail de la gymnastique
- Portail de l’Europe
- Portail des années 2010
- Portail de Brême
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.