Championnats d'Afrique d'escrime 2019
Les championnats d'Afrique d'escrime 2019, vingt-troisième édition des championnats d'Afrique d'escrime, ont lieu du 24 au à Bamako, au Mali. La capitale malienne accueille ces championnats pour la première fois.
Avec 5 médailles d'or chacune, l'Égypte et la Tunisie dominent à nouveau le tableau des médailles, l'Égypte devançant la Tunisie au nombre de médailles d'argent. Pour la première fois depuis 2002, ces deux nations fortes de l'escrime africaine laissent échapper deux médailles d'or, remportées à l'épée messieurs par le Maroc. Le Mali, pays-hôte et jeune nation d'escrime, termine ses premiers championnats à domicile sans médaille.
Nations participantes
21 nations, soit 2 de plus que lors de l'édition précédente, prennent part aux championnats. Ce sont 186 tireurs qui prennent part aux compétitions, soit 59 de plus qu'en 2018. Une concurrente, de nationalité britannique, tire sous les couleurs de la FIE au sabre dames. Les nations participantes et leur effectif sont les suivants :
|
|
Médaillés
Épée
Individuel
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 15 | |||||||||||||||
| 8 | 9 | |||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 5 | 15 | |||||||||||||||
| 13 | 5 | |||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 3 | 15 | |||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 26 | 5 | |||||||||||||||
| 2 | 15 | |||||||||||||||
Par équipes
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 45 | |||||||||||||||
| 9 | 18 | |||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 5 | 45 | |||||||||||||||
| 4 | 32 | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| 3 | 45 | |||||||||||||||
| 6 | 41 | |||||||||||||||
| 27 | Match pour la troisième place | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 7 | 39 | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 2 | 45 | |||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
Individuel
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 15 | |||||||||||||||
| 8 | 9 | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 5 | 10 | |||||||||||||||
| 13 | 15 | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 3 | 14 | |||||||||||||||
| 6 | 15 | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 7 | 15 | |||||||||||||||
| 2 | 11 | |||||||||||||||
Par équipes
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 44 | |||||||||||||||
| 4 | 36 | |||||||||||||||
| 5 | 28 | |||||||||||||||
| 4 | 45 | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 3 | 45 | |||||||||||||||
| 6 | 20 | |||||||||||||||
| 3 | — | Match pour la troisième place | ||||||||||||||
| 2 | F | |||||||||||||||
| — | ||||||||||||||||
| — | ||||||||||||||||
Fleuret
Individuel
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 15 | |||||||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 5 | 10 | |||||||||||||||
| 4 | 15 | |||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 3 | 15 | |||||||||||||||
| 6 | 12 | |||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||||
| 2 | 15 | |||||||||||||||
Par équipes
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 45 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | 45 | |||||||||||||||
| 4 | 31 | |||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||
| 3 | 45 | |||||||||||||||
| 6 | 14 | |||||||||||||||
| 3 | 38 | Match pour la troisième place | ||||||||||||||
| 2 | 45 | |||||||||||||||
| 7 | 14 | |||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 2 | 45 | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
Individuel
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 15 | |||||||||||||||
| 9 | 4 | |||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 12 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | 15 | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 3 | 15 | |||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 7 | 11 | |||||||||||||||
| 2 | 15 | |||||||||||||||
Sabre
Individuel
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 15 | |||||||||||||||
| 9 | 10 | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 5 | 14 | |||||||||||||||
| 4 | 15 | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 3 | 15 | |||||||||||||||
| 6 | 11 | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 7 | 8 | |||||||||||||||
| 2 | 15 | |||||||||||||||
Par équipes
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 45 | |||||||||||||||
| 9 | 8 | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 5 | 37 | |||||||||||||||
| 4 | 45 | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||
| 3 | 45 | |||||||||||||||
| 6 | 25 | |||||||||||||||
| 21 | Match pour la troisième place | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||
| 2 | 45 | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
Individuel
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 15 | |||||||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 5 | 13 | |||||||||||||||
| 4 | 15 | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 3 | 10 | |||||||||||||||
| 11 | 15 | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 7 | 15 | |||||||||||||||
| 2 | 14 | |||||||||||||||
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | 9 | 21 | |
| 2 | 5 | 3 | 3 | 11 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Total | 12 | 12 | 18 | 42 | |
Lien interne
- Portail de l’escrime
- Portail de l’Afrique
- Portail des années 2010
- Portail du Mali