Championnat national de tennis des États-Unis 1962
Résultats détaillés de l’édition 1962 du championnat de tennis US National qui est disputée du 31 août au .
|
Championnat national de tennis des États-Unis 1962
| ||||||||
| Édition | US National Championships | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 31 août au | |||||||
| Lieu | West Side Tennis Club |
|||||||
| Catégorie | Grand Chelem | |||||||
| Surface | Gazon (ext.) | |||||||
| Tableaux de simple | ||||||||
| Dames | 7 tours (96 joueuses) |
|||||||
| Messieurs | ||||||||
| Tableaux de double | ||||||||
| Dames | ||||||||
| Messieurs | ||||||||
| Mixte | ||||||||
| US Open de tennis | ||||||||
| ||||||||
Palmarès
| Tableau | Vainqueurs | Score | Finalistes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Simple dames | Margaret Smith Court | 9-7, 6-4 | Darlene Hard | ||
| Simple messieurs | Rod Laver | 6-2, 6-4, 5-7, 6-4 | Roy Emerson | ||
| Double dames | Darlene Hard Maria Bueno | 4-6, 6-3, 6-2 | Karen Hantze Billie Jean King | ||
| Double messieurs | Rafael Osuna Antonio Palafox | 6-4 10-12 1-6 9-7 6-3 | Chuck McKinley Dennis Ralston | ||
| Double mixte | Margaret Smith Court Fred Stolle | 7-5, 6-2 | Lesley Bowrey Frank Froehling | ||
Simple dames
Têtes de série
Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | 3e tour | ||
| 3 | 1/2 finale | ||
| 4 | 1/4 de finale |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 5 | Finale | ||
| 6 | 3e tour | ||
| 7 | 4e tour | ||
| 8 | 1/4 de finale |
Tableau final
| 4e tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (8) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (3) | 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (7) | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (5) | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Double dames
| Finale | |||||
| 4 | 6 | 6 | |||
| 6 | 3 | 2 | |||
Double mixte
| Finale | |||||
| 7 | 6 | ||||
| 5 | 2 | ||||
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Portail du tennis
- Portail des années 1960
- Portail de New York
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.