Championnat national de tennis des États-Unis 1959
Résultats détaillés de l’édition 1959 du championnat de tennis US National qui est disputée du 4 au .
|
Championnat national de tennis des États-Unis 1959
| ||||||||
| Édition | US National Championships | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 4 au | |||||||
| Lieu | West Side Tennis Club |
|||||||
| Catégorie | Grand Chelem | |||||||
| Surface | Gazon (ext.) | |||||||
| Tableaux de simple | ||||||||
| Dames | 6 tours (64 joueuses) |
|||||||
| Messieurs | ||||||||
| Tableaux de double | ||||||||
| Dames | ||||||||
| Messieurs | ||||||||
| Mixte | ||||||||
| US Open de tennis | ||||||||
| ||||||||
Palmarès
| Tableau | Vainqueurs | Score | Finalistes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Simple dames | Maria Bueno | 6-1, 6-4 | Christine Truman | ||
| Simple messieurs | Neale Fraser | 6-3, 5-7, 6-2, 6-4 | Alex Olmedo | ||
| Double dames | Jeanne Arth Darlene Hard | 6-2, 6-3 | Althea Gibson Sally Moore | ||
| Double messieurs | Neale Fraser Roy Emerson | 3-6 6-3 5-7 6-4 7-5 | Alex Olmedo Earl Buchholz | ||
| Double mixte | Margaret Osborne Neale Fraser | 7-5, 13-15, 6-2 | Janet Hopps Adkisson Bob Mark | ||
Simple dames
Têtes de série
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | Finale | ||
| 4 | 1/2 finale |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 5 | 2e tour | ||
| 6 | 1/2 finale | ||
| 7 | 2e tour | ||
| 8 | 3e tour |
Tableau final
| 1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (6) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (8) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 4 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 5 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Double dames
| Finale | |||||
| 6 | 6 | ||||
| 2 | 3 | ||||
Double mixte
| Finale | |||||
| 7 | 13 | 6 | |||
| 5 | 15 | 2 | |||
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Portail du tennis
- Portail des années 1950
- Portail de New York
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.