Championnat du monde de vitesse moto 1965
Le Championnat du monde de vitesse moto 1965 est la dix-septième saison de vitesse moto organisée par la FIM.
Ce championnat comporte treize courses de Grand Prix, pour cinq catégories : 500 cm3, 350 cm3, 250 cm3, 125 cm3 et 50 cm3.
Attribution des points
    
Les points du championnat sont attribués aux six premiers de chaque course :
- Premier : 8 points
 - Second : 6 points
 - Troisième : 4 points
 - Quatrième : 3 points
 - Cinquième : 2 points
 - Sixième : 1 point
 
Grand Prix
    
Résultats de la saison
    
    Championnat 1965 catégorie 500 cm³
    
| Clas. | Pilote | Pays | Constructeur | Points | Victoires | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Hailwood | MV Agusta | 48 | 8 | |
| 2 | Giacomo Agostini | MV Agusta | 38 | 1 | |
| 3 | Paddy Driver | Matchless | 26 | 0 | |
| 4 | Fred Stevens | Matchless | 15 | 0 | |
| 5 | Jack Ahearn | Norton | 9 | 0 | |
| 6 | Dick Creith | Norton | 8 | 1 | |
| 7 | Jack Findlay | Matchless | 8 | 0 | |
| 8 | Buddy Parriott | Norton | 6 | 0 | |
| = | Joe Dunphy | Norton | 6 | 0 | |
| 10 | Frantisek Stastny | Jawa | 5 | 0 | |
| 11 | Roger Beaumont | Norton | 4 | 0 | |
| = | Walter Scheimann | Norton | 4 | 0 | |
| = | Michael Duff | Matchless | 4 | 0 | |
| = | Ian Burne | Norton | 4 | 0 | |
| = | Derek Minter | Norton | 4 | 0 | |
| = | Chris Conn | Norton | 4 | 0 | |
| 17 | Kenneth King | Norton | 3 | 0 | |
| = | John Cooper | Norton | 3 | 0 | |
| = | Jouko Ryhänen | Matchless | 3 | 0 | |
| 20 | Ed Labelle | Norton | 2 | 0 | |
| = | Eduard Lenz | Norton | 2 | 0 | |
| = | Selwyn Griffiths | Matchless | 2 | 0 | |
| = | Gyula Marsovsky | Matchless | 2 | 0 | |
| = | Giuseppe Mandolini | Moto Guzzi | 2 | 0 | |
| 25 | Ivor Lloyd | Norton | 1 | 0 | |
| = | Billie Nelson | Norton | 1 | 0 | |
| = | Billy McCosh | Matchless | 1 | 0 | |
| = | Dan Shorey | Norton | 1 | 0 | |
| = | Robin Fitton | Norton | 1 | 0 | |
| = | Lewis Young | Matchless | 1 | 0 | 
Championnat 1965 catégorie 350 cm³
    
| Clas. | Pilote | Pays | Constructeur | Points | Victoires | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Redman | Honda | 38 | 4 | |
| 2 | Giacomo Agostini | MV Agusta | 32 | 3 | |
| 3 | Mike Hailwood | MV Agusta | 20 | 1 | |
| 4 | Bruce Beale | Honda | 15 | 0 | |
| 5 | Frantisek Stastny | Jawa | 14 | 1 | |
| 6 | Derek Woodman | MZ | 14 | 0 | |
| 7 | Gustav Havel | Jawa | 12 | 0 | |
| 8 | Renzo Pasolini | Aermacchi | 9 | 0 | |
| 9 | Phil Read | Yamaha | 6 | 0 | |
| = | Silvio Grassetti | Benelli | 6 | 0 | |
| 11 | Frantisek Bocek | Jawa | 6 | 0 | |
| 12 | Gilberto Milani | Aermacchi | 6 | 0 | |
| 13 | Nicolaï Sevostianov | Vostok | 4 | 0 | |
| = | Tarquinio Provini | Benelli | 4 | 0 | |
| = | Isamu Kasuya | Honda | 4 | 0 | |
| 16 | Chris Conn | Norton | 3 | 0 | |
| = | Agne Carlsson | AJS | 3 | 0 | |
| = | Isao Yamashita | Honda | 3 | 0 | |
| 19 | Griff Jenkins | Norton | 3 | 0 | |
| = | John Cooper | Norton | 3 | 0 | |
| 21 | Endel Kiisa | CKEB | 2 | 0 | |
| = | Lewis Young | AJS | 2 | 0 | |
| 23 | Dan Shorey | Norton | 2 | 0 | |
| 24 | Paddy Driver | AJS | 1 | 0 | |
| = | Eric Hinton | Norton | 1 | 0 | |
| = | Bill Smith | Norton | 1 | 0 | 
Championnat 1965 catégorie 250 cm³
    
| Clas. | Pilote | Pays | Constructeur | Points | Victoires | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil Read | Yamaha | 56 | 7 | |
| 2 | Michael Duff | Yamaha | 42 | 1 | |
| 3 | Jim Redman | Honda | 34 | 3 | |
| 4 | Heinz Rosner | MZ | 18 | 0 | |
| 5 | Derek Woodman | MZ | 15 | 0 | |
| 6 | Bruce Beale | Honda | 14 | 0 | |
| 7 | Tarquinio Provini | Benelli | 11 | 1 | |
| 8 | Ramón Torras | Bultaco | 10 | 0 | |
| 9 | Frank Perris | Suzuki | 9 | 0 | |
| 10 | Mike Hailwood | Honda | 8 | 1 | |
| 11 | Frantisek Stastny | ČZ | 8 | 0 | |
| 12 | Isamu Kasuya | Honda | 6 | 0 | |
| 13 | Ralph Bryans | Honda | 6 | 0 | |
| 14 | Yoshimi Katayama | Suzuki | 6 | 0 | |
| 15 | Giuseppe Visenzi | Aermacchi | 5 | 0 | |
| 16 | Silvio Grassetti | Morini | 4 | 0 | |
| = | Barry Smith | Bultaco | 4 | 0 | |
| = | Remo Venturi | Benelli | 4 | 0 | |
| = | Bill Ivy | Yamaha | 4 | 0 | |
| 20 | Ginger Molloy | Bultaco | 4 | 0 | |
| 21 | Jean-Claude Guénard | Bultaco | 3 | 0 | |
| = | Gosuke Yamashita | Honda | 3 | 0 | |
| 23 | Günter Beer | Honda | 3 | 0 | |
| 24 | José Busquets | Montesa | 2 | 0 | |
| = | Kevin Cass | Cotton | 2 | 0 | |
| = | Rex Avery | Bultaco | 2 | 0 | |
| = | Hiroshi Hasegawa | Yamaha | 2 | 0 | |
| 28 | John Buckner | Yamaha | 1 | 0 | |
| = | Gilberto Milani | Aermacchi | 1 | 0 | |
| = | Alberto Pagani | Aermacchi | 1 | 0 | |
| = | Alain Barbaroux | Aermacchi | 5 | 0 | |
| = | Dave Williams | Mondial | 1 | 0 | |
| = | Bob Coulter | Bultaco | 1 | 0 | 
Championnat 1965 catégorie 125 cm³
    
| Clas. | Pilote | Pays | Constructeur | Points | Victoires | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugh Anderson | Suzuki | 56 | 7 | |
| 2 | Frank Perris | Suzuki | 44 | 2 | |
| 3 | Derek Woodman | MZ | 28 | 0 | |
| 4 | Ernst Degner | Suzuki | 23 | 1 | |
| 5 | Luigi Taveri | Honda | 14 | 0 | |
| 6 | Michael Duff | Yamaha | 12 | 1 | |
| 7 | Klaus Einderlein | MZ | 11 | 0 | |
| 8 | Ralph Bryans | Honda | 11 | 0 | |
| 9 | Joachim Leitert | MZ | 10 | 0 | |
| 10 | Phil Read | Yamaha | 8 | 1 | |
| 11 | Yoshimi Katayama | Suzuki | 6 | 0 | |
| = | Dieter Krumpholz | MZ | 6 | 0 | |
| 13 | Bill Ivy | Yamaha | 6 | 0 | |
| 14 | Bruce Beale | Honda | 6 | 0 | |
| 15 | Ramón Torras | Bultaco | 4 | 0 | |
| = | Heinz Rosner | MZ | 4 | 0 | |
| 17 | Roland Rentzsch | MZ | 4 | 0 | |
| 18 | Rick Schell | Honda | 3 | 0 | |
| = | Bruno Spaggiari | Ducati | 3 | 0 | |
| 20 | Giuseppe Visenzi | Honda | 3 | 0 | |
| 21 | Jeff Tate | Honda | 2 | 0 | |
| = | Hans-Georg Anscheidt | MZ-Kreidler | 2 | 0 | |
| = | Yasuhara Yuzawa | Honda | 2 | 0 | |
| 24 | Bob Gehring | Bultaco | 1 | 0 | |
| = | Walter Scheimann | Honda | 1 | 0 | |
| = | Arthur Fegbli | Honda | 1 | 0 | |
| = | Jürgen Lenk | MZ | 1 | 0 | |
| = | Frantisek Bocek | ČZ | 1 | 0 | |
| = | Tommy Robb | Bultaco | 1 | 0 | |
| = | Ginger Molloy | Bultaco | 1 | 0 | |
| = | Hironori Matsushima | Yamaha | 1 | 0 | 
Championnat 1965 catégorie 50 cm³
    
| Clas. | Pilote | Pays | Constructeur | Points | Victoires | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralph Bryans | Honda | 36 | 3 | |
| 2 | Luigi Taveri | Honda | 32 | 2 | |
| 3 | Hugh Anderson | Suzuki | 32 | 1 | |
| 4 | Ernst Degner | Suzuki | 26 | 2 | |
| 5 | Mitsuo Itoh | Suzuki | 16 | 0 | |
| 6 | Michio Ichino | Suzuki | 6 | 0 | |
| 7 | Hans-Georg Anscheidt | Kreidler | 6 | 0 | |
| 8 | José Busquets | Derbi | 4 | 0 | |
| 9 | Jacques Roca | Derbi | 4 | 0 | |
| 10 | Haruo Koshino | Suzuki | 3 | 0 | |
| = | Charlie Mates | Honda | 3 | 0 | |
| 12 | Angel Nieto | Derbi | 2 | 0 | |
| = | Ian Plumridge | Derbi | 2 | 0 | |
| 14 | Cees van Dongen | Kreidler | 2 | 0 | |
| 15 | Gastón Biscia | Suzuki | 1 | 0 | |
| = | Barry Smith | Derbi | 1 | 0 | |
| = | Leslie Griffiths | Honda | 1 | 0 | |
| = | Akira Itoh | Honda | 1 | 0 | 
Bibliographie
    
- Maurice Büla et Jean-Claude Schertenleib, Continental Circus 1949-2000, Chronosports SA, 2001 (ISBN 2-9401-2532-5)
 
- Portail des sports motocyclistes
 - Portail des années 1960
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.