Championnat du monde de vitesse moto 1959
Le Championnat du monde de vitesse moto 1959 est la onzième saison de vitesse moto organisée par la FIM.
Ce championnat comporte huit courses de Grand Prix, toutes courues en Europe, pour quatre catégories : 500 cm3, 350 cm3, 250 cm3 et 125 cm3.
Attribution des points
    
Les points du championnat sont attribués aux six premiers arrivés de chaque course :
- Premier : 8 points
 - Second : 6 points
 - Troisième : 4 points
 - Quatrième : 3 points
 - Cinquième : 2 points
 - Sixième : 1 point
 
Grands Prix
    
| N° | Course | Lieu | Vainqueur
 125 cm³  | 
Vainqueur
 250 cm³  | 
Vainqueur
 350 cm³  | 
Vainqueur
 500 cm³  | 
Résultat | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clermont-Ferrand | Résultat | |||||
| 2 | Île de Man | Résultat | |||||
| 3 | Hockenheim | Résultat | |||||
| 4 | Assen | Résultat | |||||
| 5 | Spa | Résultat | |||||
| 6 | Hedemora | Résultat | |||||
| 7 | Dundrod | Résultat | |||||
| 8 | Monza | Résultat | 
† La course n'a pas compté pour le championnat du monde.
Résultats de la saison
    
    Championnat 1959 catégorie 500 cm³
    
| Clas. | Pilote | Pays | Constructeur | Points | Victoires | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Surtees | MV Agusta | 32 | 7 | |
| 2 | Remo Venturi | MV Agusta | 22 | 0 | |
| 3 | Bob Brown | Norton | 17 | 0 | |
| 4 | Geoff Duke | Norton | 12 | 0 | |
| 5 | Gary Hocking | Norton | 10 | 0 | |
| 6 | Bob McIntyre | Norton | 8 | 0 | |
| 7 | Alistair King | Norton | 7 | 0 | |
| 8 | Dickie Dale | BMW | 6 | 0 | |
| 9 | Terry Shepherd | Norton | 5 | 0 | |
| 10 | John Hempleman | Norton | 4 | 0 | |
| 11 | Paddy Driver | Norton | 3 | 0 | |
| = | Derek Powell | Matchless | 3 | 0 | |
| = | Ken Kavanagh | Norton | 3 | 0 | |
| 14 | Jim Redman | Norton | 2 | 0 | |
| 15 | Alois Huber | BMW | 1 | 0 | |
| = | Ron Miles | Norton | 1 | 0 | |
| 17 | Bob Anderson | Norton | 1 | 0 | 
Championnat 1959 catégorie 350 cm³
    
| Clas. | Pilote | Pays | Constructeur | Points | Victoires | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Surtees | MV Agusta | 48 | 6 | |
| 2 | John Hartle | MV Agusta | 16 | 0 | |
| 3 | Bob Brown | Norton | 14 | 0 | |
| 4 | Gary Hocking | Norton | 12 | 0 | |
| 5 | Geoff Duke | Norton | 10 | 0 | |
| 6 | Remo Venturi | MV Agusta | 6 | 0 | |
| 7 | Dickie Dale | AJS | 6 | 0 | |
| 8 | John Hempleman | Norton | 6 | 0 | |
| 9 | Bob Anderson | Norton | 5 | 0 | |
| 10 | Alistair King | Norton | 4 | 0 | |
| = | Ernesto Brambilla | MV Agusta | 4 | 0 | |
| 12 | Paddy Driver | Norton | 4 | 0 | |
| 13 | Mike Hailwood | AJS | 2 | 0 | |
| = | Tom Phillis | Norton | 2 | 0 | |
| 15 | Jim Redman | Norton | 2 | 0 | |
| 16 | Terry Shepherd | Norton | 1 | 0 | |
| = | Dave Chadwick | Norton | 1 | 0 | |
| = | Gilberto Milani | Norton | 1 | 0 | 
Championnat 1959 catégorie 250 cm³
    
| Clas. | Pilote | Pays | Constructeur | Points | Victoires | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlo Ubbiali | MV Agusta | 28 | 2 | |
| 2 | Tarquinio Provini | MV Agusta | 16 | 2 | |
| = | Gary Hocking | MZ | 16 | 2 | |
| 4 | Ernst Degner | MZ | 14 | 0 | |
| 5 | Mike Hailwood | Mondial | 13 | 0 | |
| 6 | Emilio Mendogni | Morini | 10 | 0 | |
| 7 | Derek Minter | Morini | 7 | 0 | |
| 8 | Tommy Robb | GMS-MZ | 7 | 0 | |
| 9 | Horst Fügner | MZ | 6 | 0 | |
| 10 | Geoff Duke | Benelli | 5 | 0 | |
| 11 | Dave Chadwick | MV Agusta | 4 | 0 | |
| 12 | Libero Liberati | Morini | 3 | 0 | |
| 13 | Horst Kassner | NSU | 2 | 0 | |
| = | Phil Carter | NSU | 2 | 0 | |
| = | Luigi Taveri | MZ | 2 | 0 | |
| 16 | Rudi Thalhammer | NSU | 1 | 0 | |
| = | Dickie Dale | Benelli | 1 | 0 | |
| 18 | Günter Beer | Adler | 1 | 0 | 
Championnat 1959 catégorie 125 cm³
    
| Clas. | Pilote | Pays | Constructeur | Points | Victoires | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlo Ubbiali | MV Agusta | 30 | 3 | |
| 2 | Tarquinio Provini | MV Agusta | 28 | 2 | |
| 3 | Mike Hailwood | Ducati | 20 | 1 | |
| 4 | Luigi Taveri | MZ / Ducati | 14 | 0 | |
| 5 | Ernst Degner | MZ | 13 | 1 | |
| 6 | Bruno Spaggiari | Ducati | 8 | 0 | |
| 7 | Derek Minter | MZ | 8 | 0 | |
| 8 | Ken Kavanagh | Ducati | 8 | 0 | |
| 9 | Gary Hocking | MZ / MV Agusta | 7 | 0 | |
| 10 | Horst Fügner | MZ | 6 | 0 | |
| 11 | Werner Musiol | MZ | 4 | 0 | |
| 12 | Francesco Villa | Ducati | 3 | 0 | |
| 13 | Alberto Pagani | Ducati | 2 | 0 | |
| 14 | Naomi Taniguchi | Honda | 1 | 0 | |
| = | Karl Kronmüller | Ducati | 1 | 0 | |
| = | Ulf Svensson | Ducati | 1 | 0 | |
| = | Arthur Wheeler | Ducati | 1 | 0 | 
Bibliographie
    
- Maurice Büla et Jean-Claude Schertenleib, Continental Circus 1949-2000, Chronosports SA, 2001 (ISBN 2-940125-32-5)
 
- Portail des sports motocyclistes
 - Portail des années 1950
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.