Championnat du Portugal de football 1970-1971
Le Championnat du Portugal de football 1970-1971 est la 37e édition de la compétition qui voit la victoire finale de Benfica.
Clubs participants
| Club | En D1 depuis | Classement 1969-1970 |
Stade | Capacité | Ville |
|---|---|---|---|---|---|
| Académica | 1949 | 10e | Estádio Municipal | 15 000 | Coïmbra |
| Barreirense | 1969 | 4e | Estádio Dr. Manuel de Mello | 10 500 | Barreiro |
| Belenenses | 1934 | 8e | Estádio Almirante Américo Thomaz | 44 000 | Lisbonne |
| Benfica | 1934 | 2e | Estádio da Luz | 70 000 | Lisbonne |
| Boavista | 1969 | 12e | Estádio do Bessa | 30 000 | Porto |
| GD CUF | 1954 | 7e | Estádio Alfredo da Silva | 22 000 | Barreiro |
| Farense | 1970 | 1er (D2 Zona Sul) | Estádio Municipal de São Luís | 10 000 | Faro |
| V. Guimarães | 1958 | 5e | Estádio Municipal | 30 000 | Guimarães |
| Leixões SC | 1959 | 11e | Estádio do Mar | 9 500 | Matosinhos |
| FC Porto | 1934 | 9e | Estádio das Antas | 50 200 | Porto |
| Vitória Setubal | 1962 | 3e | Estádio do Bonfim | 30 000 | Setúbal |
| Sporting | 1934 | 1er | Estádio José Alvalade | 65 000 | Lisbonne |
| FC Tirsense | 1970 | 1er (D2 Zona Norte) | Estádio Abel Alves de Figueiredo | 5 000 | Santo Tirso |
| Varzim SC | 1963 | 6e | Estádio Varzim Sport Clube | 10 000 | Póvoa de Varzim |
Compétition
Classement
En cas d'égalité entre deux clubs, le premier critère de départage est la différence de buts.
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 41 | 26 | 3 | +45 |
| 2 | Sporting Portugal (T) et (C) | 38 | 26 | 4 | +31 |
| 3 | FC Porto | 37 | 26 | 5 | +23 |
| 4 | Vitória Setubal | 34 | 26 | 7 | +35 |
| 5 | Académica de Coimbra | 33 | 26 | 6 | +14 |
| 6 | Boavista | 22 | 26 | 13 | -20 |
| 7 | CF Belenenses | 22 | 26 | 11 | -7 |
| 8 | GD CUF | 21 | 26 | 13 | -9 |
| 9 | FC Tirsense (P) | 20 | 26 | 12 | -21 |
| 10 | FC Barreirense | 20 | 26 | 11 | -10 |
| 11 | Sporting Farense (P) | 20 | 26 | 13 | -18 |
| 12 | Vitoria Guimarães | 19 | 26 | 11 | -12 |
| 13 | Leixões SC | 19 | 26 | 14 | -22 |
| 14 | Varzim | 18 | 26 | 15 | -29 |
Victoire à 2 points
- Qualifications européennes
- Coupe des clubs champions européens
- 1er : Benfica
- Vainqueur de la Coupe du Portugal : Sporting
- 3e, 4e et 5e : V. Setúbal, FC Porto et Académica
- Relégation
- 16e : Varzim
- Abréviations
T : Tenant du titre
C : Vainqueur de la Coupe du Portugal 1970-71
P : Promus de Division 2
Leader journée par journée

Évolution du classement
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Académica | 7 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Barreirense | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 9 |
| Belenenses | 3 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 11 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Benfica | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Boavista | 10 | 8 | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 10 | 11 | 13 | 10 | 8 | 10 | 12 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| GD CUF | 9 | 5 | 9 | 5 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| Farense | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| V.Guimarães | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 11 | 12 |
| Leixões SC | 8 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |
| FC Porto | 11 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| V. Setubal | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sporting | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tirsense | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 12 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 |
| Varzim | 13 | 11 | 6 | 9 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 11 | 7 | 9 | 10 | 12 | 10 | 12 | 13 | 14 |
Résultats
| Résultats (▼dom., ►ext.) | ACA | BAR | BEL | BEN | BOA | CUF | FAR | GUI | LEI | POR | SET | SPO | TIR | VAR |
| Académica | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 5-1 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 4-0 | |
| Barreirense | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 4-0 | |
| Os Belenenses | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | |
| Benfica | 5-1 | 1-0 | 3-1 | 4-0 | 1-0 | 5-0 | 1-0 | 5-0 | 2-2 | 1-0 | 5-1 | 7-0 | 3-0 | |
| Boavista | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-3 | 3-2 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | |
| GD CUF | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 7-1 | 1-0 | 0-3 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | |
| Farense | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | |
| V. Guimarães | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | |
| Leixões SC | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 5-0 | |
| FC Porto | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 4-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 4-2 | |
| V. Setubal | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 5-1 | 3-0 | 6-1 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 6-1 | 3-0 | |
| Sporting | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 8-0 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 5-1 | |
| Tirsense | 1-0 | 3-2 | 3-1 | 2-4 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | |
| Varzim | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 0-4 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 3-1 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 4-1 | |
Les champions du Portugal
| Nom | Poste | Nationalité | Matchs joués | Buts |
|---|---|---|---|---|
| Borges Coutinho | Président | 26 | 0 | |
| Jimmy Hagan | Entraîneur | 26 | 0 | |
| José Augusto | Entraîneur-Adjoint | 26 | 0 | |
| Artur Jorge | Attaquant | 26 | 24 | |
| José Henrique | Gardien de but | 26 | 0 | |
| Humberto Coelho | Défenseur | 25 | 3 | |
| Zeca | Défenseur | 25 | 0 | |
| Malta da Silva | Défenseur | 22 | 0 | |
| Eusébio | Attaquant | 22 | 19 | |
| Jaime Graça | Milieu | 22 | 3 | |
| Nené | Attaquant | 21 | 6 | |
| António Simões | Attaquant | 20 | 0 | |
| Adolfo Calisto | Défenseur | 19 | 0 | |
| Vítor Martins | Milieu | 17 | 2 | |
| Toni | Milieu | 15 | 0 | |
| Matine | Milieu | 15 | 0 | |
| Diamantino Costa | Attaquant | 13 | 1 | |
| José Torres | Attaquant | 9 | 2 | |
| Jorge Calado | Milieu | 8 | 0 | |
| Barros | Défenseur | 5 | 0 | |
| Praia | Attaquant | 2 | 0 | |
| Carlos Marques | Défenseur | 2 | 0 | |
| Raul Águas | Attaquant | 2 | 1 | |
| Messias Timula | Défenseur | 1 | 0 | |
| Jacinto Santos | Défenseur | 1 | 0 | |
| João Fonseca | Gardien de but | 1 | 0 |
Statistiques
Classement des buteurs
| Rang | Joueur | Club | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 24 | |
| 2 | Vitória Setubal | 22 | |
| 3 | Benfica | 19 | |
| FC Porto | 19 | ||
| 5 | Vitória Setubal | 12 | |
| 6 | FC Porto | 11 | |
| 7 | Académica de Coimbra | 10 | |
| 8 | Académica de Coimbra | 8 | |
| Leixões SC | 8 | ||
| Leixões SC | 8 | ||
| Varzim SC | 8 |
- Portail du football
- Portail du Portugal
- Portail des années 1970
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.