Championnat du Kenya de football 2013
La saison 2013 du Championnat du Kenya de football est la cinquantième édition de la première division au Kenya, organisée sous forme de poule unique, la Premier League, où toutes les équipes se rencontrent deux fois au cours de la saison. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de Division One, la deuxième division kényane.
C'est le club de Gor Mahia qui remporte le titre cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec dix points d'avance sur un duo composé de l'AFC Leopards et de Sofapaka FC. C'est le treizième titre de champion du Kenya de l'histoire du club, qui manque le doublé en s'inclinant en finale de la Coupe du Kenya face aux Leopards.
Qualifications continentales
    
Deux places en compétitions continentales sont réservées aux clubs kényans : le champion se qualifie pour la Ligue des champions de la CAF 2014 tandis que le vainqueur de la Coupe du Kenya obtient son billet pour la Coupe de la confédération 2014.
Les clubs participants
    
  | 
Compétition
    
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
- Victoire : 3 points
 - Match nul : 1 point
 - Défaite : 0 point
 
Classement
    
  | 
  | 
Matchs
    
| Résultats (▼dom., ►ext.) | AFC | BND | CHM | GOR | KHB | KSP | KCB | MAU | MHY | NCS | SOF | SNY | THU | TUS | ULS | WST | 
| AFC Leopards | 0-0 | 1-3 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | |
| Bandari FC | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | |
| Chemelil Sugar | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
| Gor Mahia | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | |
| Kakamega Homeboyz | 0-3 | 2-3 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 4-1 | 2-0 | 1-5 | 0-0 | 1-0 | |
| Karuturi Sports | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 1-1 | |
| Kenya Commercial Bank FC | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 6-0 | 4-0 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | |
| Mathare United | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | |
| Muhoroni Youth | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 0-3 | 2-1 | 2-0 | |
| Nairobi City Stars | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 1-3 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
| Sofapaka FC | 0-3 | 3-2 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 4-2 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | |
| Sony Sugar | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | |
| Thika United | 1-4 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-3 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | |
| Tusker FC | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | |
| Ulinzi Stars | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | |
| Western Stima | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 4-2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | 0-1 | 1-0 | 
Bilan de la saison
    
| Championnat du Kenya de football 2013 | |
| Champion | Gor Mahia (13e titre) | 
| Coupes et trophées | |
| Vainqueur de la Coupe du Kenya 2013 | AFC Leopards | 
| Qualifications continentales | |
| Ligue des champions de la CAF 2014 | Gor Mahia | 
| Coupe de la confédération 2014 | AFC Leopards | 
| Coupe Kagame inter-club 2014 | Gor Mahia | 
| Promotions et relégations | |
| Promus en Premier League | KRA Nairobi | 
| TopFry AllStars | |
| Relégués en Division One | Homeboyz Kakamega | 
| Karuturi Sports | |
Voir aussi
    
    Références
    
Liens internes
    
Liens externes
    
- Portail du football
 - Portail des années 2010
 - Portail du Kenya