Championnat de double WTA 1975
Le Championnat de double WTA est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1975, classée en catégorie Masters[1], se dispute à Tokyo du 9 au [2].
|
Championnat de double WTA 1975
| ||||||||
| Édition | Bridgestone Doubles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 9 au | |||||||
| Lieu | Yoyogi Stadium |
|||||||
| Catégorie | Masters | |||||||
| Dotation | 100 000 $ | |||||||
| Double | 3 tours (8 équipes) |
|||||||
| Championnat de double WTA | ||||||||
| ||||||||
Margaret Smith Court et Virginia Wade s'imposent en finale devant les 3 800 spectateurs présents dans les gradins.
Résultats en double
Parcours
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Finale | ||
| 2 | 1/2 finale | ||
| 3 | 1/2 finale | ||
| 4 | Victoire |
Tableau
| 1er tour | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| (1) | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| (3) | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| (3) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| (1) | 7 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||
| (4) | 62 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| (2) | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Notes et références
- Entre 1975 et 1978, l'épreuve de double dames des Masters (Virginia Slims Championships) se déroule une ou deux semaines plus tard que l'épreuve de simple, à l'occasion d'un tournoi bien distinct, le championnat de double WTA (également appelé Bridgestone Doubles en raison de son principal sponsor).
- Source : (en) TennisForum.com
Voir aussi
Articles connexes
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.