Championnat de Belgique féminin de handball 1989-1990
La saison 1989-1990 du championnat de Belgique féminin de handball est la 18e édition de la plus haute division belge de handball.
Participants
    
| Club | Classement 1988-1989 | Matricule | Localisation | Entraîneur | Salle | Capacité | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Initia HC Hasselt | 1er | ? | Hasselt | ? | ? | |
| DHC Meeuwen | 3e | ? | Meeuwen-Gruitrode | ? | ? | ? | 
| HCE Tongeren | 2e/4e | ? | Tongres | ? | ? | ? | 
| KV Sasja HC Hoboken | 2e/4e | ? | Anvers | ? | ? | ? | 
| Fémina Liège | 7e | ? | Flémalle | ? | ? | ? | 
| Avanti Femina Lebbeke | ? | ? | Lebbeke | ? | ? | ? | 
| Olympia Heusden | ? | ? | Heusden-Zolder | ? | ? | ? | 
| Sporting Neerpelt | ? | ? | Neerpelt | ? | ? | ? | 
| Fémina Visé | ? | ? | Visé | Hall Omnisports de Visé[3] | 600 | 
Localisation
    
 
Localisation des clubs engagés dans le championnat  | 
- Nombre d'équipes par Province
 
| # | Province | Nombre | Équipe(s) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Initia HC Hasselt, Sporting Neerpelt, Olympia Heusden, DHC Meeuwen, HCE Tongeren, HV Arena Hechtel | |
| 2 | 2 | Fémina Visé, Fémina Liège (anciennement ROC Flémalle) | |
| 3 | 1 | KV Sasja HC Hoboken | |
| 1 | Avanti Fémina Lebbeke | 
Compétition
    
    Organisation du championnat
    
La saison régulière est disputée par 10 équipes jouant chacune l'une contre l'autre à deux reprises selon le principe des phases aller et retour. Une victoire rapporte 2 points, une égalité, 1 point et, donc une défaite 0 point[4].
Après la saison régulière, les 4 équipes les mieux classées s'engagent dans les play-offs. Ceux-ci constituent une phase finale qui désignera le champion ainsi que les tickets européens. Le premier affrontera le quatrième et le deuxième affrontera le troisième à l'issue de deux rencontres aller-retour[4].
Contrairement à la saison précédente, il n'y aura pas de Play-downs, les deux dernières équipes sont donc directement reléguées en division 2[4].
Classement
    
  | 
  | 
Matchs
    
| Résultats (dom.\ext.) | IHA | AFL | TON | KVS | OHE | SNE | MEE | FVI | AHE | FLI | 
| Initia HC Hasselt | - | - | 26-11 | 20-9 | - | - | - | - | - | |
| Avanti Femina Lebbeke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HCE Tongeren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KV Sasja HC Hoboken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Olympia Heusden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sporting Neerpelt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DHC Meeuwen | - | - | - | - | - | - | - | - | 21-10 | |
| Fémina Visé | - | - | - | - | - | 15-13 | - | - | - | |
| HV Arena Hechtel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fémina Liège | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Demi-finales
    
| Date Aller | Club | Aller | Total | Retour | Club | Date Retour | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 avril 1990 | Initia HC Hasselt | 20-9 | ?-nc[5] | ?-? | DHC Meeuwen | 22 avril 1990 | 
| 21 avril 1990 | Sporting Neerpelt | 20-20 | ?-?[5] | ?-? | Fémina Visé | 22 avril 1990 | 
match pour la troisième place
    
| Date Aller | Club | Aller | Total | Retour | Club | Date Retour | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 avril 1990 | DHC Meeuwen | 20-9 | 31-26[9] | 11-17 | Sporting Neerpelt | 29 avril 1990 | 
Finales
    
| Date Aller | Club | Aller | Total | Retour | Club | Date Retour | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 avril 1990 | Initia HC Hasselt | 19-7 | 43-18[9] | 24-11 | Fémina Visé | 29 avril 1990 | 
Classement final
    
| Rang | Équipe | 
|---|---|
| 1er | Initia HC Hasselt (T) (C) | 
| 2e | Fémina Visé | 
| 3e | DHC Meeuwen | 
| 4e | Sporting Neerpelt * | 
| ? | HCE Tongeren | 
| ? | HV Arena Hechtel | 
| ? | Avanti Femina Lebbeke | 
| ? | Fémina Liège | 
| ? | Olympia Heusden | 
| Champion de Belgique et qualifiés pour la Coupe des clubs champions | |
| Qualifiés pour la Coupe IHF | |
| Qualification pour la Coupe des coupes | |
| Relégués en division 2 | |
| (T) | Tenant du titre | 
|---|---|
| (C) | Vainqueur de la Coupe de Belgique | 
- * le Sporting Neerpelt jouera en Coupe des vainqueurs de coupe, grâce à une finale atteinte en Coupe de Belgique face au Initia HC Hasselt, qualifié pour la Coupe des clubs champions grâce à son titre.
 
Classement des buteurs
    
| # | Joueur | Équipe | Buts | 
|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | 
| 2 | ? | ? | ? | 
| 3 | ? | ? | ? | 
| 4 | ? | ? | ? | 
| 5 | ? | ? | ? | 
| 6 | ? | ? | ? | 
| 7 | ? | ? | ? | 
| 8 | ? | ? | ? | 
| 9 | ? | ? | ? | 
| 10 | ? | ? | ? | 
Parcours en coupes d'Europe
    
| Club | Compétition | Tour d'entrée | Résultat | Dernier adversaire | 
| Initia HC Hasselt | Coupe des clubs champions | 1er tour | éliminé au 1er tour | |
| Sporting Neerpelt | Coupe des coupes | 1er tour | éliminé au 1er tour | |
| DHC Meeuwen | Coupe IHF | 1er tour | éliminé en 1er tour | 
Bilan de la saison
    
| Compétition | Vainqueur | Commentaire | 
| Championnat de Belgique | Initia HC Hasselt | 4e titre | 
| Coupe de Belgique | Initia HC Hasselt | 6e victoire | 
| Qualifications européennes | ||
| Compétition | Qualifiés | Qualifiés | 
| Coupe des clubs champions | Initia HC Hasselt | Premier tour | 
| Coupe des coupes | Sporting Neerpelt | Premier tour | 
| Coupe IHF | Fémina Visé | Premier tour | 
| Promotions et relégations | ||
| Promu en Division 1 (D1) | Aucun promu | / | 
| Relégation en Division 2 (D2) | Olympia Heusden Femina Liège Avanti Femina Lebbeke  | ? ? ?  | 
Notes et références
    
- « LES RECRUTEURS TOURNES VERS LA POLOGNE », sur archives.lesoir.be, (consulté le ).
 - « Visé capitale », sur archives.lesoir.be (consulté le ).
 - « PREMIERE DU FEMINA VISE EN COUPE D'EUROPE LA CITE DE L'OIE ACCUEILLE LEIPZIG SAMEDI », sur archives.lesoir.be, (consulté le ).
 - « Neerpelt grandissime favoris », sur archives.lesoir.be, (consulté le ).
 - « Herstal sera en finale », sur archives.lesoir.be, (consulté le ).
 - « HERSTAL REVE DU TITRE », sur archives.lesoir.be, (consulté le ).
 - « Grandjean le dit », sur archives.lesoir.be, (consulté le ).
 - « n.c. », sur archives.lesoir.be, (consulté le ).
 - « Basket », sur /, (consulté le ).
 
Liens internes
    
Liens externes
    
- Portail du handball
 - Portail de la Belgique
 - Portail des années 1980
 - Portail des années 1990
 
