Championnat d'Italie de football de deuxième division 1970-1971
Le Championnat d'Italie de Serie B 1970-1971 est la 39e édition de la compétition qui fut remportée par l'AC Mantova.
Classement
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Mantova | 48 | 38 | 7 | +16 |
| 2 | Atalanta Bergame | 47 | 38 | 6 | +16 |
| 3 | US Catanzaro | 47 | 38 | 8 | +10 |
| 4 | AS Bari | 47 | 38 | 10 | +19 |
| 5 | Brescia | 46 | 38 | 7 | +12 |
| 6 | Perugia | 42 | 38 | 11 | +8 |
| 7 | AC Arezzo | 39 | 38 | 12 | +7 |
| 8 | Reggina Calcio | 38 | 38 | 12 | -4 |
| 9 | Modène FC | 38 | 38 | 12 | -6 |
| 10 | Côme Calcio 1907 | 38 | 38 | 12 | -8 |
| 11 | Novara Calcio | 37 | 38 | 12 | +3 |
| 12 | Ternana | 37 | 38 | 12 | +3 |
| 13 | US Palerme | 37 | 38 | 9 | 0 |
| 14 | Livourne Calcio | 36 | 38 | 12 | -4 |
| 15 | AC Monza | 35 | 38 | 12 | -7 |
| 16 | AC Cesena | 33 | 38 | 13 | -4 |
| 17 | Tarente Sport | 32 | 38 | 12 | -7 |
| 18 | Pise Calcio | 32 | 38 | 15 | -13 |
| 19 | Casertana Calcio | 27 | 38 | 17 | -18 |
| 20 | US Massese 1919 | 22 | 38 | 20 | -23 |
| Promotion en 1re division | |
| Relégation en 3e division |
- Portail du football
- Portail des années 1970
- Portail de l’Italie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.