Championnat d'Italie de football 1995-1996
Le Championnat d'Italie de football 1995-1996 est la 94e édition de la compétition qui fut remportée par le Milan AC.
Classement
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan AC | 73 | 34 | 3 | +36 |
| 2 | Juventus | 65 | 34 | 7 | +23 |
| 3 | Lazio Rome | 59 | 34 | 9 | +28 |
| 4 | AC Fiorentina | 59 | 34 | 9 | +12 |
| 5 | AS Rome | 58 | 34 | 8 | +17 |
| 6 | Parme FC | 58 | 34 | 8 | +13 |
| 7 | Inter Milan | 54 | 34 | 10 | +21 |
| 8 | Sampdoria | 52 | 34 | 10 | +12 |
| 9 | Vicence | 49 | 34 | 11 | -1 |
| 10 | Cagliari Calcio | 41 | 34 | 15 | -13 |
| 11 | Udinese Calcio | 41 | 34 | 15 | -8 |
| 12 | SSC Naples | 41 | 34 | 13 | -13 |
| 13 | Atalanta Bergame | 39 | 34 | 17 | -12 |
| 14 | Piacenza | 37 | 34 | 15 | -17 |
| 15 | AS Bari | 32 | 34 | 18 | -22 |
| 16 | Torino FC | 29 | 34 | 17 | -18 |
| 17 | US Cremonese | 27 | 34 | 17 | -20 |
| 18 | Calcio Padova | 24 | 34 | 24 | -38 |
| Champion | |
| Relégation en 2e division |
Buteurs
| Place | Joueur | Nationalité | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Giuseppe Signori | Lazio Rome | 24 | |
| 1er | Igor Protti | AS Bari | 24 | |
| 3e | Enrico Chiesa | Sampdoria | 22 |
- Portail du football
- Portail des années 1990
- Portail de l’Italie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
