Championnat d'Europe masculin de water-polo 2024
Le Championnat d'Europe de masculin water-polo 2024 est la trente-sixième édition du Championnat d'Europe masculin de water-polo, compétition organisée par la Ligue européenne de natation (LEN) et rassemblant les meilleures équipes masculines européennes.
Les deux championnats, masculine et féminine, devaient se dérouler en Israël, d'abord à Tel Aviv puis à Netanya[1], mais, en raison du conflit armé palestino-israélien de 2023, la ligue et la fédération israélienne a préféré y renoncer[2].
Le 17 novembre 2023[3], la ligue européenne annonce que Dubrovnik et Zagreb, en Croatie, accueilleront l'Euro masculin tandis qu'Eindhoven, aux Pays-Bas, accueillera l'Euro féminin.
Le championnat offre une possibilité pour se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris 2024 pour le vainqueur.
Acteurs du tournoi
    
    Équipes qualifiées
    
| Compétition | Date | Lieu | Places | Qualifiés | 
|---|---|---|---|---|
| Pays organisateur | 1 | |||
| Championnat d'Europe 2022 | août/septembre 2022 | Split  | 8 | |
| Qualifications | juin 2023 | Multiples | 7 | |
| Total | 16 | |||
Le tirage au sort de la phase finale de l'Euro 2024 a lieu le ( ? ? )
Premier tour
    
Les groupe A et B représentent la première division : les deux premiers sont qualifiés directement en quarts de finale, les deux autres participent aux huitièmes.
Les groupe C et D représentent la deuxième division : seules les deux premiers participent aux huitièmes.
Groupe A
    
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | 
| 1 | 7 | 3 | 0 | +5 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | +5 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | -2 | |
| 4 | 1 | 3 | 2 | -8 | 
Groupe B
    
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | 
| 1 | 6 | 3 | 1 | +7 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | +19 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | +4 | |
| 4 | 0 | 3 | 3 | -30 | 
Phase finale
    
| Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 janvier | 14 janvier | 16 janvier | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 11 janvier | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 janvier | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 14 janvier | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 10 janvier | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 12 janvier | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 10 (5) | ||||||||||||||
| 10 janvier | ||||||||||||||
| 10 (4) | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 12 janvier | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| Match pour la 3e place | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 11 janvier | 16 janvier | |||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 15 | 12 | |||||||||||||
| 10 | 7 | |||||||||||||
Statistiques et récompenses
    
    
Notes et références
    
    Notes
    
Références
    
Liens externes
    
- Portail du water-polo
 - Portail des années 2020
 - Portail de la Croatie