Championnat d'Europe féminin de volley-ball 1977
Le 10e championnat d'Europe de volley-ball féminin a eu lieu à Tampere, en Finlande, du 25 septembre au .
Équipes présentes
    
  | 
Tour préliminaire
    
    Composition des groupes
    
| Poule A | Poule B | 
|---|---|
| Site : Kotka
 
  | 
Site : Turku | 
Poule A (Kotka)
    
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 25 septembre | 3 - 2 | 12-15 | 15-11 | 10-15 | 15-12 | 15-8 | 67-61 | |
| 25 septembre | 3 - 0 | 16-14 | 15-11 | 15-5 | - | - | 46-30 | |
| 25 septembre | 3 - 0 | 15-4 | 15-10 | 15-1 | - | - | 45-15 | |
| 26 septembre | 3 - 0 | 15-8 | 15-10 | 15-6 | - | - | 45-24 | |
| 26 septembre | 3 - 0 | 15-9 | 15-2 | 15-10 | - | - | 45-21 | |
| 26 septembre | 3 - 0 | 15-5 | 15-4 | 15-10 | - | - | 45-19 | |
| 27 septembre | 3 - 0 | 15-13 | 15-11 | 15-5 | - | - | 45-29 | |
| 27 septembre | 3 - 0 | 15-8 | 15-7 | 15-8 | - | - | 45-23 | |
| 27 septembre | 3 - 0 | 15-13 | 15-5 | 15-7 | - | - | 45-25 | |
| 28 septembre | 3 - 0 | 15-5 | 16-14 | 15-5 | - | - | 46-24 | |
| 28 septembre | 3 - 0 | 15-4 | 15-9 | 15-9 | - | - | 45-22 | |
| 28 septembre | 3 - 1 | 15-13 | 12-15 | 15-9 | 15-3 | - | 57-40 | |
| 29 septembre | 3 - 2 | 15-12 | 15-7 | 1-15 | 12-15 | 15-11 | 58-60 | |
| 29 septembre | 3 - 1 | 15-1 | 11-15 | 15-5 | 15-5 | - | 56-26 | |
| 29 septembre | 3 - 0 | 15-2 | 15-1 | 15-1 | - | - | 45-4 | |
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 1 | 4.667 | 1.655 | |
| 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1.552 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 2.4 | 1.287 | |
| 4 | 6 | 5 | 4 | 0.462 | 0.846 | |
| 5 | 6 | 5 | 4 | 0.333 | 0.623 | |
| 6 | 6 | 5 | 4 | 0.214 | 0.56 | 
Poule B (Turku)
    
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 25 septembre | 2 - 3 | 17-15 | 8-15 | 1-15 | 18-16 | 9-15 | 53-76 | |
| 25 septembre | 3 - 0 | 15-5 | 15-9 | 15-6 | - | - | 45-20 | |
| 25 septembre | 3 - 0 | 15-8 | 15-12 | 15-3 | - | - | 45-23 | |
| 26 septembre | 0 - 3 | 9-15 | 4-15 | 6-15 | - | - | 19-45 | |
| 26 septembre | 3 - 2 | 15-8 | 15-10 | 9-15 | 14-16 | 15-13 | 68-62 | |
| 26 septembre | 3 - 0 | 15-1 | 15-3 | 15-10 | - | - | 45-14 | |
| 27 septembre | 0 - 3 | 0-15 | 8-15 | 2-15 | - | - | 10-45 | |
| 27 septembre | 3 - 2 | 15-7 | 9-15 | 13-15 | 15-8 | 15-7 | 67-52 | |
| 27 septembre | 3 - 0 | 15-9 | 15-7 | 15-2 | - | - | 45-18 | |
| 28 septembre | 3 - 2 | 12-15 | 15-8 | 15-1 | 6-15 | 15-10 | 63-49 | |
| 28 septembre | 3 - 1 | 15-3 | 15-7 | 13-15 | 15-4 | - | 58-29 | |
| 28 septembre | 3 - 1 | 15-13 | 14-16 | 16-14 | 15-5 | - | 60-48 | |
| 29 septembre | 0 - 3 | 13-15 | 4-15 | 14-16 | - | - | 31-46 | |
| 29 septembre | 3 - 2 | 15-11 | 11-15 | 15-4 | 13-15 | 15-8 | 69-53 | |
| 29 septembre | 3 - 0 | 15-10 | 15-2 | 15-6 | - | - | 45-18 | |
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 0 | 15 | 2.615 | |
| 2 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1.257 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1.25 | 1.051 | |
| 4 | 7 | 5 | 3 | 0.846 | 0.963 | |
| 5 | 6 | 5 | 4 | 0.357 | 0.674 | |
| 6 | 5 | 5 | 5 | 0.267 | 0.588 | 
Phase finale
    
    Places 1-4
    
| Demi-finales | Finale | |||||
| 01.10.1977, (Tampere) (18:16 15:6 18:16) | 02.10.1977, (Tampere) (1:15 2:15 13:15) | |||||
|   | 
3 | |||||
|   | 
0 | |||||
|   | 
0 | |||||
| 01.10.1977, (Tampere) (15:3 15:1 15:7) | ||||||
|   | 
3 | |||||
|   | 
3 | |||||
|   | 
0 | |||||
| Match pour la 3e place | ||||||
| 02.10.1977, (Tampere) (16:14 10:15 15:9 5:15 15:9) | ||||||
|   | 3 | |||||
|   | 2 | |||||
Places 5-8
    
| Tour de classement | 5e place | |||||
| 01.10.1977, (Tampere) (15:11 15:2 15:5) | 02.10.1977, (Kotka) (3:15 3:15 10:15) | |||||
|   | 
3 | |||||
|   | 
0 | |||||
|   | 
0 | |||||
| 01.10.1977, (Tampere) (15:6 15:4 15:2) | ||||||
|   | 
3 | |||||
|   | 
3 | |||||
|   | 
0 | |||||
| 7e place | ||||||
| 02.10.1977, (Kotka) (15:6 15:10 15:6) | ||||||
|   | 3 | |||||
|   | 0 | |||||
Places 9-12
    
| Tour de classement | 9e place | |||||
| 01.10.1977, (Tampere) (16:18 15:11 2:15 15:11 15:8) | 02.10.1977, (Lahti) (15:9 15:13 15:2) | |||||
|   | 
3 | |||||
|   | 
2 | |||||
|   | 
3 | |||||
| 01.10.1977, (Tampere) (15:6 5:15 15:5 11:15 15:11) | ||||||
|   | 
0 | |||||
|   | 
3 | |||||
|   | 
0 | |||||
| 11e place | ||||||
| 02.10.1977, (Lahti) (11:15 5:15 15:8 6:15) | ||||||
|   | 1 | |||||
|   | 3 | |||||
Classement final
    
| Classement | Pays | 
|---|---|
| 4e | |
| 5e | |
| 6e | |
| 7e | |
| 8e | |
| 9e | |
| 10e | |
| 11e | |
| 12e | 
- Portail du volley-ball
 - Portail de l’Europe
 - Portail des années 1970
 - Portail de la Finlande
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.