Championnat d'Europe féminin de volley-ball 1975
Le 9e championnat d'Europe de volley-ball féminin a eu lieu à Belgrade, en Yougoslavie, du 18 au .
Équipes présentes
|
Tour préliminaire
Poule A
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 18 octobre | 3 - 1 | 15-11 | 10-15 | 15-10 | 15-7 | - | 55-43 | |
| 18 octobre | 3 - 1 | 15-7 | 9-15 | 15-8 | 15-13 | - | 54-43 | |
| 19 octobre | 0 - 3 | 10-15 | 8-15 | 7-15 | - | - | 25-45 | |
| 19 octobre | 3 - 0 | 15-4 | 15-0 | 15-10 | - | - | 45-14 | |
| 20 octobre | 0 - 3 | 13-15 | 4-15 | 2-15 | - | - | 19-45 | |
| 20 octobre | 3 - 0 | 15-7 | 15-2 | 15-4 | - | - | 45-13 | |
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1.895 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2.333 | 1.446 | |
| 3 | 4 | 3 | 2 | 0.429 | 0.744 | |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 0.111 | 0.483 |
Poule B
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 18 octobre | 3 - 0 | 15-6 | 15-3 | 15-7 | - | - | 45-16 | |
| 18 octobre | 3 - 1 | 15-10 | 15-9 | 8-15 | 15-5 | - | 53-39 | |
| 19 octobre | 3 - 0 | 15-10 | 15-1 | 15-10 | - | - | 45-21 | |
| 19 octobre | 3 - 1 | 15-8 | 15-12 | 9-15 | 15-13 | - | 54-48 | |
| 20 octobre | 3 - 0 | 15-10 | 15-13 | 15-12 | - | - | 45-35 | |
| 20 octobre | 3 - 1 | 15-4 | 7-15 | 15-12 | 15-2 | - | 52-33 | |
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 4.5 | 1.613 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1.75 | 1.138 | |
| 3 | 4 | 3 | 2 | 0.833 | 0.93 | |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.533 |
Poule C
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 18 octobre | 3 - 1 | 13-15 | 15-6 | 15-3 | 15-4 | - | 58-28 | |
| 18 octobre | 3 - 0 | 15-10 | 15-4 | 15-4 | - | - | 45-18 | |
| 19 octobre | 3 - 1 | 15-5 | 15-8 | 8-15 | 15-7 | - | 53-35 | |
| 19 octobre | 3 - 2 | 15-8 | 11-15 | 8-15 | 15-7 | 15-13 | 64-58 | |
| 20 octobre | 3 - 0 | 15-0 | 15-9 | 15-1 | - | - | 45-10 | |
| 20 octobre | 3 - 1 | 15-2 | 15-4 | 8-15 | 15-10 | - | 53-31 | |
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1.74 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1.381 | |
| 3 | 4 | 3 | 2 | 0.714 | 0.767 | |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 0.111 | 0.441 |
Phase finale
Classement 1-6
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Rappel | 3 - 1 | 15-7 | 9-15 | 15-8 | 15-13 | - | 54-43 | |
| Rappel | 3 - 1 | 15-4 | 7-15 | 15-12 | 15-2 | - | 52-33 | |
| Rappel | 3 - 2 | 15-8 | 11-15 | 8-15 | 15-7 | 15-13 | 64-58 | |
| 22 octobre | 3 - 1 | 15-13 | 15-10 | 6-15 | 15-5 | - | 51-43 | |
| 22 octobre | 3 - 1 | 15-9 | 12-15 | 15-9 | 15-4 | - | 57-37 | |
| 22 octobre | 3 - 0 | 15-8 | 15-8 | 15-5 | - | - | 45-21 | |
| 23 octobre | 3 - 0 | 15-2 | 15-8 | 15-8 | - | - | 45-18 | |
| 23 octobre | 3 - 0 | 15-9 | 15-11 | 15-10 | - | - | 45-30 | |
| 23 octobre | 3 - 2 | 15-6 | 11-15 | 15-2 | 9-15 | 15-12 | 65-50 | |
| 24 octobre | 3 - 1 | 15-10 | 9-15 | 17-15 | 15-6 | - | 56-46 | |
| 24 octobre | 3 - 1 | 12-15 | 15-4 | 15-4 | 15-5 | - | 57-28 | |
| 24 octobre | 3 - 1 | 15-12 | 6-15 | 15-12 | 15-12 | - | 51-51 | |
| 24 octobre | 3 - 0 | 15-10 | 15-9 | 15-2 | - | - | 45-21 | |
| 25 octobre | 3 - 0 | 15-9 | 15-4 | 15-7 | - | - | 45-20 | |
| 25 octobre | 3 - 1 | 13-15 | 15-7 | 15-5 | 15-13 | - | 58-40 | |
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 0 | 7.5 | 2.033 | |
| 2 | 9 | 5 | 1 | 1.714 | 1.092 | |
| 3 | 7 | 5 | 3 | 0.727 | 1.018 | |
| 4 | 7 | 5 | 3 | 0.727 | 0.868 | |
| 5 | 7 | 5 | 3 | 0.727 | 0.834 | |
| 6 | 5 | 5 | 5 | 0.4 | 0.735 |
Classement 7-12
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Rappel | 3 - 1 | 15-11 | 10-15 | 15-10 | 15-7 | - | 55-43 | |
| Rappel | 3 - 0 | 15-10 | 15-13 | 15-12 | - | - | 45-35 | |
| Rappel | 3 - 1 | 15-5 | 15-8 | 8-15 | 15-7 | - | 53-35 | |
| 22 octobre | 3 - 0 | 15-13 | 15-9 | 15-10 | - | - | 45-32 | |
| 22 octobre | 3 - 0 | 15-4 | 15-6 | 15-11 | - | - | 45-21 | |
| 22 octobre | 3 - 1 | 16-14 | 4-15 | 15-5 | 15-10 | - | 50-44 | |
| 23 octobre | 3 - 2 | 15-7 | 12-15 | 7-15 | 15-13 | 15-9 | 64-59 | |
| 23 octobre | 3 - 1 | 15-10 | 10-15 | 15-7 | 15-5 | - | 55-37 | |
| 23 octobre | 3 - 0 | 15-2 | 15-4 | 15-4 | - | - | 45-10 | |
| 24 octobre | 3 - 0 | 16-14 | 15-10 | 15-9 | - | - | 46-33 | |
| 24 octobre | 3 - 1 | 15-12 | 9-15 | 18-16 | 15-5 | - | 57-48 | |
| 24 octobre | 3 - 0 | 15-4 | 15-7 | 15-7 | - | - | 45-18 | |
| 25 octobre | 0 - 3 | 8-15 | 9-15 | 15-17 | - | - | 32-47 | |
| 25 octobre | 3 - 2 | 14-16 | 9-15 | 15-0 | 15-10 | 19-17 | 72-58 | |
| 25 octobre | 3 - 0 | 15-12 | 15-4 | 15-6 | - | - | 45-22 | |
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 5 | 0 | MAX | 1.957 | |
| 8 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1.131 | |
| 9 | 7 | 5 | 3 | 0.9 | 1.014 | |
| 10 | 7 | 5 | 3 | 0.636 | 0.861 | |
| 11 | 7 | 5 | 3 | 0.583 | 0.915 | |
| 12 | 5 | 5 | 5 | 0.267 | 0.673 |
Classement final
| Classement | Pays |
|---|---|
| 4e | |
| 5e | |
| 6e | |
| 7e | |
| 8e | |
| 9e | |
| 10e | |
| 11e | |
| 12e |
- Portail du volley-ball
- Portail de l’Europe
- Portail des années 1970
- Portail de la Yougoslavie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.