Coupe d'Asie de beach soccer
La Coupe d'Asie de beach soccer (anciennement appelée championnat d'Asie de beach soccer jusqu'en 2019) est une compétition de beach soccer se déroulant tous les deux ans et organisée par la Confédération asiatique de football. Les deux premières places sont qualificatives pour la Coupe du monde de beach soccer.
Histoire
    
En 2011 à Mascate, les qualifications asiatiques, qui se passe du au , alignent une participation record de onze équipes (7 en 2009), un record, pour trois billets distribués pour la Coupe du monde 2011. Les nouveaux arrivants sont la Syrie, l'Irak, le Koweït et l'Indonésie[1].
Palmarès
    
    Par édition
    
| Édition | Lieu | Finale | 3e place | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champion | Score | Finaliste | 3e | Score | 4e | ||
| 2006 | 5 – 3 | 6 - 4 | |||||
| 2007 | 4 - 3 | 6 – 0 | |||||
| 2008 | 4 - 3 | 4 - 1 | |||||
| 2009 | 4 - 2 | 1 - 1  (2 - 1 tab)  | |||||
| 2011 | 2 - 1 | 6 - 2 | |||||
| 2013 | 6 - 6  (5 - 4 tab)  | 3 - 2 | |||||
| 2015 | 1 - 1  (3 - 2 tab)  | 8 - 3 | |||||
| 2017 | 7 - 2 | 6 - 3 | |||||
| 2019 | 2 - 2  (3 - 1 tab)  | 2 - 2  (2 - 1 tab)  | |||||
| 2021 | Édition annulée en raison de la pandémie de Covid-19 | ||||||
| 2023 | 6 - 0 | 4 - 2 | |||||
Par pays
    
| Nation | Vainqueur | 2e | 3e | 
|---|---|---|---|
2009, 2011, 2019  | 2006, 2007, 2008, 2013, 2015, 2023  | 2017  | |
2013, 2017, 2023  | - | 2006, 2007, 2008, 2011, 2015  | |
2007, 2008  | 2017, 2019  | 2013  | |
2015  | 2011  | 2009, 2019, 2023  | |
2006  | 2009  | - | |
Trophées individuels
    
| Édition | Meilleur joueur | Meilleur buteur | Meilleur gardien | |
|---|---|---|---|---|
| Nom | Nbr | |||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2011 | ||||
| 2013 | ||||
Statistiques
    
| Nation | Part | M | G | G+ | P | Bp | Bc | Diff | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 26 | 18 | 1 | 7 | 129 | 75 | +54 | 56 | |
| 6 | 27 | 16 | 2 | 9 | 136 | 79 | +57 | 52 | |
| 5 | 21 | 16 | 0 | 5 | 89 | 54 | +35 | 48 | |
| 5 | 21 | 11 | 2 | 8 | 65 | 61 | +4 | 37 | |
| 3 | 16 | 11 | 1 | 4 | 60 | 40 | +20 | 35 | |
| 6 | 22 | 7 | 1 | 14 | 69 | 83 | -14 | 23 | |
| 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 24 | +1 | 11 | |
| 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 40 | -14 | 9 | |
| 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 20 | +4 | 8 | |
| 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 6 | |
| 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 24 | -3 | 6 | |
| 4 | 13 | 2 | 0 | 11 | 46 | 58 | -12 | 6 | |
| 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 | 6 | |
| 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 21 | -4 | 3 | |
| 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 26 | -13 | 3 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 0 | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 0 | |
| 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 13 | 90 | -77 | 0 | |
Références
    
- (en) « Eleven teams to fight for three tickets in the FIFA Beach Soccer World Cup 2011 - Asia Qualifier Muscat », sur le site de la BSWW, (version du sur Internet Archive).
 - « Portrait de l'Iran] avant la [[Coupe du monde de beach soccer 2013|Coupe du monde 2013]] »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur le site de la FIFA.
 
- Portail du football
 - Portail de l’Asie
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.