Championnat d'Angleterre de football 1936-1937
La 45e édition du championnat d'Angleterre de football est remportée par Manchester City. C’est son premier titre national.
Charlton Athletic, qui participe pour la première fois à la première division du championnat anglais, termine deuxième. Arsenal complète le podium.
Le système de promotion/relégation reste en place: descente et montée automatique, sans matchs de barrage pour les deux derniers de première division et les deux premiers de deuxième division. Manchester United et Sheffield Wednesday descendent en deuxième division. Ils sont remplacés pour la saison 1937/38 par Leicester City et Blackpool.
Freddie Steele, joueur de Stoke City finit meilleur buteur du championnat avec 33 buts.
Les clubs de l'édition 1936-1937
    
Compétition
    
    
Classement
    
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 2 points, match nul à 1, défaite à 0).
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 57 | 42 | 7 | +46 | 
| 2 | Charlton Athletic | 54 | 42 | 9 | +9 | 
| 3 | Arsenal FC | 52 | 42 | 8 | +31 | 
| 4 | Derby County | 49 | 42 | 14 | +6 | 
| 5 | Wolverhampton Wanderers | 47 | 42 | 16 | +17 | 
| 6 | Brentford | 46 | 42 | 14 | +4 | 
| 7 | Middlesbrough | 46 | 42 | 15 | +3 | 
| 8 | Sunderland | 44 | 42 | 17 | +2 | 
| 9 | Portsmouth | 44 | 42 | 15 | -4 | 
| 10 | Stoke City | 42 | 42 | 15 | +15 | 
| 11 | Birmingham City | 41 | 42 | 14 | +4 | 
| 12 | Grimsby Town | 41 | 42 | 18 | +5 | 
| 13 | Chelsea | 41 | 42 | 15 | -3 | 
| 14 | Preston North End | 41 | 42 | 15 | -11 | 
| 15 | Huddersfield Town | 39 | 42 | 15 | -2 | 
| 16 | West Bromwich Albion | 38 | 42 | 20 | -21 | 
| 17 | Everton | 37 | 42 | 19 | +3 | 
| 18 | Liverpool | 35 | 42 | 19 | -22 | 
| 19 | Leeds United | 34 | 42 | 23 | -20 | 
| 20 | Bolton Wanderers | 34 | 42 | 18 | -23 | 
| 21 | Manchester United | 32 | 42 | 20 | -23 | 
| 22 | Sheffield Wednesday | 30 | 42 | 21 | -16 | 
| Champion d'Angleterre | |
| Relégation | 
Bilan de la saison
    
| Tableau d'Honneur | |
| Compétition | Vainqueur | 
| Championnat d'Angleterre de football | Manchester City | 
| Coupe d'Angleterre de football | Sunderland | 
| Charity Shield | Sunderland | 
| Promotions et relégations | |
| Promus[1] | Leicester City Blackpool  | 
| Relégués[1] | Manchester United Sheffield Wednesday  | 
Statistiques
    
    
Meilleur buteur
    
- Freddie Steele, Stoke City, 33 buts
 
Notes et références
    
- En fin de saison
 
Voir aussi
    
    Liens internes
    
Liens externes
    
- Portail du football
 - Portail de l’entre-deux-guerres
 - Portail de l’Angleterre