Championnat d'Angleterre de football 1928-1929
La 37e édition du championnat d'Angleterre de football est remportée par The Wednesday. C’est le troisième titre de champion pour le club de Sheffield. Leicester City est deuxième. Aston Villa complète le podium.
Le système de promotion/relégation reste en place : descente et montée automatique, sans matchs de barrage pour les deux derniers de première division et les deux premiers de deuxième division. Cardiff City et Bury FC descendent en deuxième division. Ils sont remplacés pour la saison 1929-1930 par Grimsby Town et Middlesbrough FC.
Dave Halliday, joueur de Sunderland AFC, avec 43 buts, termine meilleur buteur du championnat.
Les clubs de l'édition 1928-1929
    
Compétition
    
    
Classement
    
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 2 points, match nul à 1, défaite à 0).
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Wednesday | 52 | 42 | 11 | +24 | 
| 2 | Leicester City | 51 | 42 | 12 | +29 | 
| 3 | Aston Villa | 50 | 42 | 15 | +17 | 
| 4 | Sunderland | 47 | 42 | 15 | +18 | 
| 5 | Liverpool | 46 | 42 | 13 | +26 | 
| 6 | Derby County | 46 | 42 | 14 | +15 | 
| 7 | Blackburn Rovers | 45 | 42 | 14 | +9 | 
| 8 | Manchester City | 45 | 42 | 15 | +9 | 
| 9 | Arsenal | 45 | 42 | 13 | +5 | 
| 10 | Newcastle United | 44 | 42 | 17 | -2 | 
| 11 | Sheffield United | 41 | 42 | 16 | +1 | 
| 12 | Manchester United | 41 | 42 | 15 | -10 | 
| 13 | Leeds United | 41 | 42 | 17 | -13 | 
| 14 | Bolton Wanderers | 40 | 42 | 16 | -7 | 
| 15 | Birmingham City | 40 | 42 | 17 | -9 | 
| 16 | Huddersfield Town | 39 | 42 | 17 | +9 | 
| 17 | West Ham United | 39 | 42 | 18 | -10 | 
| 18 | Everton | 38 | 42 | 21 | -12 | 
| 19 | Burnley | 38 | 42 | 19 | -22 | 
| 20 | Portsmouth | 36 | 42 | 21 | -24 | 
| 21 | Bury | 31 | 42 | 23 | -37 | 
| 22 | Cardiff City | 29 | 42 | 21 | -16 | 
| Champion d'Angleterre | |
| Relégation | 
Bilan de la saison
    
| Tableau d'Honneur | |
| Compétition | Vainqueur | 
| Championnat d'Angleterre de football | The Wednesday | 
| Coupe d'Angleterre de football | Bolton Wanderers | 
| Charity Shield | Everton FC | 
| Promotions et relégations | |
| Promus | Grimsby Town Middlesbrough FC  | 
| Relégués | Cardiff City Bury FC  | 
Statistiques
    
    
Meilleur buteur
    
- Dave Halliday, Sunderland AFC, 43 buts
 
Notes et références
    
    
Voir aussi
    
    
Liens externes
    
- Portail du football
 - Portail de l’entre-deux-guerres
 - Portail de l’Angleterre
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.