Championnat d'Allemagne de football 1969-1970
La saison 1969-1970 du Championnat de RFA de football était la 7e édition de la première division professionnelle ouest-allemande, la Bundesliga. Les 18 meilleurs clubs de RFA sont regroupés au sein d'une poule unique où chaque formation affronte ses adversaires 2 fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les 2 derniers du classement sont relégués et remplacés par les 2 meilleurs clubs de Regionalliga.
C'est le Borussia Mönchengladbach qui remporte le titre après avoir terminé en tête du championnat. C'est le tout premier titre de champion d'Allemagne de l'histoire du club.
Les 18 clubs participants
    
| Club | Stade | Capacité | 
|---|---|---|
| Alemannia Aachen | Stade Tivoli | 30 500 | 
| Eintracht Braunschweig | Eintracht-Stadion | 38 000 | 
| Werder Brême | Weserstadion | 32 000 | 
| 1.FC Cologne | Müngersdorfer Stadion | 76 000 | 
| Borussia Dortmund | Stadion Rote Erde | 30 000 | 
| Rot-Weiss Essen | Georg Melches Stadion | 40 000 | 
| Eintracht Francfort | Waldstadion | 87 000 | 
| Hambourg SV | Volksparkstadion | 80 000 | 
| Hanovre 96 | Niedersachsenstadion | 86 000 | 
| Hertha Berlin | Olympiastadion | 100 000 | 
| 1.FC Kaiserslautern | Stadion Betzenberg | 42 000 | 
| Meidericher SV | Wedaustadion | 38 500 | 
| Borussia Mönchengladbach | Bökelbergstadion | 34 500 | 
| TSV Munich 1860 | Stadion an der Grünwalder Straße | 58 200 | 
| Bayern Munich | Stadion an der Grünwalder Straße | 58 200 | 
| Rot-Weiss Oberhausen | Niederrheinstadion | 30 000 | 
| FC Schalke 04 | Glückauf-Kampfbahn | 35 000 | 
| VfB Stuttgart | Neckarstadion | 53 000 | 
Classement
    
Le bareme utilisé pour le décompte des points est le suivant :
- Victoire : 2 points
 - Match nul : 1 point
 - Défaite, abandon ou forfait : 0 point
 
  | 
  | 
Résultats
    
| Résultats (▼dom., ►ext.) | Aach | HBer | Brau | Brem | Dort | Duis | Esse | Fran | Hamb | Hano | Kais | Koln | Mönc | Muni | BMun | Ober | Scha | Stut | 
| Alemannia Aachen | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 3-2 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 0-3 | 0-0 | 1-3 | 2-0 | 1-2 | 4-2 | |
| Hertha BSC | 2-1 | 2-0 | 4-1 | 9-1 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 4-2 | 0-4 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | |
| Eintracht Braunschweig | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0-4 | 0-4 | 3-0 | 1-0 | |
| Werder Brême | 4-1 | 1-0 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | |
| Borussia Dortmund | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 5-1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | |
| MSV Duisbourg | 2-1 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 4-2 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | |
| Rot-Weiss Essen | 2-0 | 5-2 | 1-1 | 3-2 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-3 | |
| Eintracht Francfort | 6-2 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 3-3 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 4-3 | 2-1 | 5-1 | 2-1 | 4-0 | |
| Hambourg SV | 4-1 | 1-0 | 3-3 | 2-2 | 4-3 | 4-1 | 1-0 | 5-1 | 2-0 | 2-1 | 2-5 | 1-3 | 0-1 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 1-3 | |
| Hanovre 96 | 5-0 | 2-1 | 0-2 | 3-2 | 4-2 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 4-2 | 3-4 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | |
| FC Kaiserslautern | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 5-2 | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 3-2 | |
| FC Cologne | 3-0 | 5-1 | 3-2 | 3-0 | 5-2 | 6-2 | 5-2 | 1-2 | 3-0 | 5-0 | 6-1 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 8-0 | 3-1 | |
| Borussia Mönchengladbach | 5-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 4-2 | 4-1 | 2-1 | 1-2 | 4-3 | 5-0 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 6-1 | 2-0 | 3-0 | |
| TSV Munich 1860 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 2-1 | 4-1 | 0-2 | 4-1 | |
| Bayern Munich | 6-0 | 1-2 | 5-1 | 4-1 | 3-0 | 2-0 | 4-0 | 2-1 | 2-1 | 7-2 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 6-2 | 6-0 | 1-2 | |
| Rot-Weiss Oberhausen | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 3-4 | 3-0 | 3-3 | 0-3 | 3-0 | |
| Schalke 04 | 3-0 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 5-3 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 4-2 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | |
| VfB Stuttgart | 5-0 | 1-4 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 4-3 | 4-1 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 0-0 | 3-1 | 2-3 | 4-2 | 2-0 | |
Bilan de la saison
    
| Tableau d'Honneur | |
| Compétition | Vainqueur | 
| Championnat de RFA de football | Borussia Mönchengladbach | 
| Coupe de RFA de football | Kickers Offenbach (Regionalliga) | 
| Qualifications européennes | |
| Coupe d'Europe des clubs champions 1970-1971 | Qualifié | 
| Premier tour | Borussia Mönchengladbach | 
| Coupe des Coupes 1970-1971 | Qualifié | 
| Premier tour | Kickers Offenbach | 
| Coupe des villes de foires 1970-1971 | Qualifié | 
| Premier tour | Hertha Berlin FC Cologne Hambourg SV Bayern Munich  | 
| Promotions et relégations | |
| Promus en Bundesliga | Arminia Bielefeld Kickers Offenbach  | 
| Relégués en Regionalliga | TSV Munich 1860 Alemannia Aachen  | 
Meilleurs buteurs
    
| Buteurs | Clubs | Nb de Buts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 38 | |
| 2 | Borussia Dortmund | 20 | |
| 3 | TSV Munich 1860 | 19 | |
| Borussia Mönchengladbach | |||
| FC Cologne | |||
Notes et références
    
Voir aussi
    
    Article connexe
    
Lien externe
    
- (en) Page sur RSSSF
 
- Portail du football
 - Portail de l’Allemagne
 - Portail des années 1960
 - Portail des années 1970
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.