Centralia (Missouri)
Centralia est une ville des comtés d'Audrain et de Boone, dans le Missouri, aux États-Unis[1],[2]. Située à la limite des deux comtés, elle est incorporée en 1867[1].
| Centralia | ||||
| ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comtés | Audrain et Boone | |||
| Type de localité | Ville | |||
| Code ZIP | 65240 | |||
| Code FIPS | 29-12898 | |||
| GNIS | 715695 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 573 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 4 027 hab. (2010) | |||
| Densité | 547 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 39° 12′ 35″ nord, 92° 08′ 11″ ouest | |||
| Altitude | 237 m |
|||
| Superficie | 736 ha = 7,36 km2 | |||
| · dont terre | 7,36 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Divers | ||||
| Municipalité depuis | Incorporation en 1867[1] | |||
| Surnom | Anchor City ou Prairie Queen | |||
| Localisation | ||||
Carte des comtés d'Audrain et Boone. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Missouri
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | https://www.centraliamo.org/ | |||
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 4 027 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 4 192 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1880 | 703 | — | |
| 1890 | 1 275 | ▲ +81,37 % | |
| 1900 | 1 722 | ▲ +35,06 % | |
| 1910 | 2 116 | ▲ +22,88 % | |
| 1920 | 2 071 | ▼ −2,13 % | |
| 1930 | 2 009 | ▼ −2,99 % | |
| 1940 | 1 996 | ▼ −0,65 % | |
| 1950 | 2 460 | ▲ +23,25 % | |
| 1960 | 3 200 | ▲ +30,08 % | |
| 1970 | 3 623 | ▲ +13,22 % | |
| 1980 | 3 537 | ▼ −2,37 % | |
| 1990 | 3 414 | ▼ −3,48 % | |
| 2000 | 3 774 | ▲ +10,54 % | |
| 2010 | 4 027 | ▲ +6,7 % | |
| Est. 2016 | 4 192 | ||
Références
- (en) « Centralia, Missouri (MO) detailed profile » [« Données sur Centralia, Missouri »], sur le site city-data.com (consulté le ).
- (en) « Centralia (Missouri) », Geographic Names Information System.
Article connexe
Liens externes
- Site officiel
- (en) « Data Usa : Centralia, MO », sur le site datausa.io (consulté le ).
- Ressource relative à la géographie :
Source de la traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Centralia, Missouri » (voir la liste des auteurs).
- Portail du Missouri
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


_relief_location_map.png.webp)
_location_map.svg.png.webp)
