Carnaval de Rio 2024
Cette page répertorie les participants de tous les carnavals de Rio 2024
| Carnaval de Rio 2024 | ||||||||
| Généralités | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville |  Rio de Janeiro | |||||||
| Lieu | 
 
 | |||||||
| Participants | 12 dans le Groupe Spécial 16 dans le Série Or 32 dans le Série Argent 24 dans le Série Bronze 14 dans le Groupe d'Évaluation | |||||||
| Classification | ||||||||
| Champion | 
 
 
 
 
 | |||||||
| Relégué | 
 
 
 | |||||||
| Transmission | 
 
 
 
 
 | |||||||
| Historique | ||||||||
| 
 | ||||||||
Défilé Groupe Spécial
    
Les défilés du groupe spécial auront lieu[1] écoles participantes seront les suivantes[2],[3]:
- 11 février
- Unidos do Porto da Pedra
- Beija-Flor
- Acadêmicos do Salgueiro
- Acadêmicos do Grande Rio
- Unidos da Tijuca
- Imperatriz Leopoldinense
- 12 février
Discographie Groupe Spécial
    
| Piste | Interprète | 
|---|---|
| École | |
| Imperatriz Leopoldinense | Pitty Di Menezes | 
| Unidos do Viradouro | Wander Pires | 
| Unidos de Vila Isabel | Tinga | 
| Beija-Flor | Neguinho da Beija-Flor | 
| Estação Primeira de Mangueira | Marquinho Art'Samba | 
| Dowglas Diniz | |
| Acadêmicos do Salgueiro | Emerson Dias | 
| Paraíso do Tuiuti | Pixulé | 
| Unidos da Tijuca | Ito Melodia | 
| Portela | Gilsinho | 
| Mocidade Independente de Padre Miguel | Zé Paulo Sierra | 
| Unidos do Porto da Pedra | Wantuir | 
Résultats Groupe Spécial
    
| Pos | Samba schools | Pts | Classification Relégué | 
|---|---|---|---|
| 1 | Unidos do Viradouro | 270 | Champion Carnaval | 
| 2 | Imperatriz Leopoldinense | 269.3 | Resté Groupe Spécial | 
| 3 | Acadêmicos do Grande Rio | 269.2 | |
| 4 | Acadêmicos do Salgueiro | 269 | |
| 5 | Portela | 268.9 | |
| 6 | Unidos de Vila Isabel | 268.8 | |
| 7 | Estação Primeira de Mangueira | 268.8 | |
| 8 | Beija-Flor | 268.5 | |
| 9 | Paraíso do Tuiuti | 268.3 | |
| 10 | Mocidade Independente de Padre Miguel | 267.2 | |
| 11 | Unidos da Tijuca | 265.7 | |
| 12 | Unidos do Porto da Pedra | 264.9 | Relégué Série Or | 
Défilé Série Or
    
Les écoles participantes à la série Or seront[4]:
- 9 février
- União do Parque Acari
- Império da Tijuca
- Acadêmicos de Vigário Geral
- Inocentes de Belford Roxo
- Estácio de Sá
- União de Maricá
- Acadêmicos de Niterói
- Unidos da Ponte
- 10 février
Discographie Série Or
    
| Piste | Interprète | 
|---|---|
| École | |
| Unidos de Padre Miguel | Bruno Ribas | 
| Inocentes de Belford Roxo | Thiago Brito | 
| Império Serrano | Tem-Tem Jr | 
| Império da Tijuca | Daniel Silva | 
| Acadêmicos de Niterói | Tuninho Jr | 
| União da Ilha do Governador | Nêgo | 
| São Clemente | Leandro Santos | 
| Vitor Cunha | |
| Estácio de Sá | Tiganá | 
| Charles Silva | |
| Unidos de Bangu | Igor Vianna | 
| Pipa Brasey | |
| Acadêmicos de Vigário Geral | Danilo Cezar | 
| Unidos da Ponte | Kleber Simpatia | 
| Arranco | Pamela Falcão | 
| Thiago Acácio | |
| Em Cima da Hora | Rafael Tinguinha | 
| Sereno de Campo Grande | Antônio Carlos | 
| Igor Pitta | |
| União de Maricá | Matheus Gaúcho | 
| Nino do Milênio | |
| União do Parque Acari | Leozinho Nunes | 
| Tainara Martins | 
Résultats Série Or
    
| Pos | Samba schools | Pts | Classification Relégué | 
|---|---|---|---|
| 1 | Unidos de Padre Miguel | 270 | Promus Groupe Spécial | 
| 2 | Império Serrano | 269.8 | Resté Série Or | 
| 3 | Estácio de Sá | 269.6 | |
| 4 | União de Maricá | 269.5 | |
| 5 | São Clemente | 269.4 | |
| 6 | Inocentes de Belford Roxo | 269.4 | |
| 7 | União da Ilha do Governador | 269.3 | |
| 8 | Acadêmicos de Niterói | 269.2 | |
| 9 | Acadêmicos de Vigário Geral | 269 | |
| 10 | Unidos de Bangu | 269 | |
| 11 | Unidos da Ponte | 269 | |
| 12 | Em Cima da Hora | 268.8 | |
| 13 | União do Parque Acari | 268.4 | |
| 14 | Arranco | 268.2 | |
| 15 | Império da Tijuca | 268.1 | Relégué Série Argent | 
| 16 | Sereno de Campo Grande | 267.9 | 
Défilé Série Argent
    
Les écoles participantes à la série Argent seront[5]:
- 13 février
- Feitiço Carioca
- Independente da Praça da Bandeira
- Mocidade Unida do Santa Marta
- Botafogo Samba Clube
- Acadêmicos de Santa Cruz
- Unidos de Lucas
- Arrastão de Cascadura
- Vizinha Faladeira
- Império da Uva
- Unidos da Barra da Tijuca
- União de Jacarepaguá
- Acadêmicos de Jacarepaguá
- Caprichosos de Pilares
- Fla Manguaça
- Acadêmicos da Rocinha
- Arame de Ricardo
- 16 février
- Tubarão de Mesquita
- Independentes de Olaria
- Acadêmicos da Abolição
- Unidos da Vila Santa Tereza
- Renascer de Jacarepaguá
- Força Jovem
- Tradição
- Lins Imperial
- Acadêmicos do Engenho da Rainha
- Acadêmicos do Cubango
- Alegria da Zona Sul
- Flor da Mina do Andaraí
- Leão de Nova Iguaçu
- Concentra Imperial
- Unidos do Jacarezinho
- Acadêmicos do Dendê
Discographie Série Argent
    
| Piste | Interprète | 
|---|---|
| École | |
| Tubarão de Mesquita | Ito Melodia | 
| Independentes de Olaria | Tuninho Jr | 
| Acadêmicos da Abolição | Digão Audaz | 
| Unidos da Vila Santa Tereza | Igor Pitta | 
| Renascer de Jacarepaguá | Leonardo Bessa | 
| Força Jovem | Serginho do Porto | 
| Dudah | |
| Tradição | Lico Monteiro | 
| Lins Imperial | Rafael Tinguinha | 
| Acadêmicos do Engenho da Rainha | Rafael Faustino | 
| Acadêmicos do Cubango | Alexandre Simpatia | 
| Alegria da Zona Sul | Hugo Júnior | 
| Flor da Mina do Andaraí | Psé Diminuta | 
| Carlinhos Aniceto | |
| Leão de Nova Iguaçu | Tiganá | 
| Concentra Imperial | Henrique Negão | 
| Flávio Climagia | |
| Unidos do Jacarezinho | Ailton Santos | 
| Ciganerey | |
| Acadêmicos do Dendê | Doum Guerreiro | 
| Feitiço Carioca | Betinho do Cavaco | 
| Independente da Praça da Bandeira | Diego Nascimento | 
| Mocidade Unida do Santa Marta | Raí Trovisck | 
| Botafogo Samba Clube | Chicão | 
| Acadêmicos de Santa Cruz | Roninho | 
| Luizinho Andanças | |
| Unidos de Lucas | Clóvis Pê | 
| Viny Machado | |
| Arrastão de Cascadura | Marquinhos Silva | 
| Vizinha Faladeira | Enzo Belmonte | 
| Império da Uva | Aldo Ribeiro | 
| Leozinho Nunes | |
| Unidos da Barra da Tijuca | Alex Ribeiro | 
| União de Jacarepaguá | Zé Paulo Miranda | 
| Acadêmicos de Jacarepaguá | Léo Simpatia | 
| Bia Lopes | |
| Caprichosos de Pilares | Maderson Carvalho | 
| Fla Manguaça | Hudson Luiz | 
| Júlia Alan | |
| Acadêmicos da Rocinha | Dodô Ananias | 
| Arame de Ricardo | Giovane Melo | 
| André Campaña | 
Résultats Série Argent
    
| Pos | Samba schools | Pts | Classification Relégué | 
|---|---|---|---|
| 1 | Tradição | 269.9 | Promus Série Or | 
| Botafogo Samba Clube | 269.3 | ||
| 2 | Renascer de Jacarepaguá | 269.8 | Resté Série Argent | 
| Fla Manguaça | 269.2 | ||
| 3 | Tubarão de Mesquita | 269.4 | |
| União de Jacarepaguá | 268.9 | ||
| 4 | Unidos da Vila Santa Tereza | 269.3 | |
| Unidos da Barra da Tijuca | 268.8 | ||
| 5 | Unidos do Jacarezinho | 269.1 | |
| Unidos de Lucas | 268.8 | ||
| 6 | Arrastão de Cascadura | 268.8 | |
| Acadêmicos do Cubango | 268.7 | ||
| 7 | Independentes de Olaria | 268.7 | |
| Feitiço Carioca | 268.7 | ||
| 8 | Acadêmicos do Engenho da Rainha | 268.6 | |
| Mocidade Unida do Santa Marta | 268.3 | ||
| 9 | Acadêmicos da Abolição | 268.4 | |
| Acadêmicos de Santa Cruz | 268.2 | ||
| 10 | Vizinha Faladeira | 268.1 | |
| Flor da Mina do Andaraí | 267.6 | ||
| 11 | Acadêmicos da Rocinha | 268.1 | |
| Alegria da Zona Sul | 267.5 | ||
| 12 | Independente da Praça da Bandeira | 267.8 | |
| Leão de Nova Iguaçu | 266.8 | ||
| 13 | Império da Uva | 267.8 | |
| Concentra Imperial | 266.6 | ||
| 14 | Caprichosos de Pilares | 266.5 | Relégué Série Bronze | 
| Acadêmicos do Dendê | 264.6 | ||
| 15 | Acadêmicos de Jacarepaguá | 264.8 | |
| Lins Imperial | 262.8 | ||
| 16 | Arame de Ricardo | 263.1 | |
| Força Jovem | 257.2 | 
Défilé Série Bronze
    
Les écoles participantes à la série Bronze seront[5]:
- 12 février
- Raça Rubro-Negra
- Unidos da Villa Rica
- Império de Brás de Pina
- Bangay
- Império Ricardense
- Império de Nova Iguaçu
- Difícil é o Nome
- Alegria do Vilar
- Rosa de Ouro
- Unidos de Cosmos
- Mocidade Unida da Cidade de Deus
- Gato de Bonsucesso
- 17 février
- União do Parque Curicica
- Acadêmicos do Jardim Bangu
- Siri de Ramos
- Imperadores Rubro-Negros
- Chatuba de Mesquita
- Turma da Paz de Madureira
- Mocidade de Vicente de Carvalho
- Acadêmicos do Peixe
- Boi da Ilha do Governador
- Guerreiros Tricolores
- Unidos do Cabuçu
Discographie Série Bronze
    
| Piste | Interprète | 
|---|---|
| École | |
| Raça Rubro-Negra | Pingo Sargento | 
| Unidos da Villa Rica | Júlia Castro | 
| Império de Brás de Pina | Felipe Lima | 
| Monika Moretty | |
| Bangay | Pâmela Falcão | 
| Império Ricardense | Nélio Marins | 
| Império de Nova Iguaçu | Gabriel Chocolate | 
| Difícil é o Nome | Duda SG | 
| Alegria do Vilar | Mário Sérgio Hugo | 
| Beiço Rosa | |
| Dedélio do Samba | |
| Rosa de Ouro | Edinho Gomes | 
| Unidos de Cosmos | Rogério Santos | 
| Mocidade Unida Cidade de Deus | Erivelton Silva | 
| Rogério Corrêa | |
| Gato de Bonsucesso | Felipão Lima | 
| Paula Princi | |
| Unidos do Cabuçu | Sandro Mota | 
| União do Parque Curicica | Luiz Paulo Jr | 
| Acadêmicos do Jardim Bangu | Luiz Paulo | 
| Siri de Ramos | Jefão | 
| Imperadores Rubro-Negros | Thiago Santos | 
| Chatuba de Mesquita | Vinícius Silva | 
| Turma da Paz de Madureira | Debora Cruz | 
| Ledjane Motta | |
| Mocidade de Vicente de Carvalho | Kissandro Lourinho | 
| Acadêmicos do Peixe | Tem-Tem Jr | 
| Diogo Rosa | |
| Boi da Ilha do Governador | Nando Pessoa | 
| Guerreiros Tricolores | Claudinho Manhães | 
Résultats Série Bronze
    
| Pos | Samba schools | Pts | Classification Relégué | 
|---|---|---|---|
| 1 | Boi da Ilha do Governador | 269.5 | Promus Série Argent | 
| Império de Nova Iguaçu | 268 | ||
| 2 | Chatuba de Mesquita | 267.8 | |
| Alegria do Vilar | 267.8 | ||
| 3 | União do Parque Curicica | 267.8 | Resté Série Bronze | 
| Unidos de Cosmos | 265.5 | ||
| 4 | Mocidade de Vicente de Carvalho | 267.7 | |
| Bangay | 265.1 | ||
| 5 | Unidos do Cabuçu | 267.6 | |
| Império Ricardense | 264.6 | ||
| 6 | Imperadores Rubro-Negros | 267.3 | |
| Raça Rubro-Negra | 264.3 | ||
| 7 | Acadêmicos do Peixe | 267.2 | |
| Unidos da Villa Rica | 263.8 | ||
| 8 | Siri de Ramos | 266.7 | |
| Império de Brás de Pina | 263.7 | ||
| 9 | Acadêmicos do Jardim Bangu | 266.1 | |
| Gato de Bonsucesso | 263.7 | ||
| 10 | Guerreiros Tricolores | 265.4 | Relégué Groupe d'Évaluation | 
| Rosa de Ouro | 263.4 | ||
| 11 | Turma da Paz de Madureira | 263.4 | |
| Mocidade Unida da Cidade de Deus | 262.6 | ||
| 12 | Difícil é o Nome | 261.6 | |
| Unidos de São Cristóvão | 0 | 
Défilé Groupe d'Évaluation
    
- 11 février
- Império do Vale
- Unidos do Cabral
- Unidos da Vila Kennedy
- América Samba e Paixão
- Delírio da Zona Oeste
- Império da Resistência
- Coroado de Jacarepaguá
- União do Vilar Carioca
- Acadêmicos do Recreio
- Renascer de Nova Iguaçu
- Acadêmicos do Anil
- Unidos de Manguinhos
- Acadêmicos da Pedra Branca
- Novo Império
Résultats Groupe d'Évaluation
    
| Pos | Samba schools | Pts | Classification Relégué | 
|---|---|---|---|
| 1 | Unidos da Vila Kennedy | 178.3 | Promus Série Bronze | 
| 2 | Acadêmicos do Recreio | 178.3 | |
| 3 | Unidos de Manguinhos | 178.2 | Resté Groupe d'Évaluation | 
| 4 | Novo Império | 178.1 | |
| 5 | Império da Resistência | 176.1 | |
| 6 | Coroado de Jacarepaguá | 176.1 | |
| 7 | Renascer de Nova Iguaçu | 175.7 | |
| 8 | Império do Vale | 175.4 | |
| 9 | Delírio da Zona Oeste | 175.1 | |
| 10 | América Samba e Paixão | 174.9 | |
| 11 | Unidos do Cabral | 174.1 | |
| 12 | União do Vilar Carioca | 173.9 | |
| 13 | Acadêmicos da Pedra Branca | 173.7 | |
| 14 | Acadêmicos do Anil | 133.9 | |
| 15 | Acadêmicos de Realengo | 0 | |
| Garras do Tigre | 
Références
    
- Denis Raphaël, « Programme des défilés du groupe spécial pour le Carnaval de Rio 2024 », sur carnaval-de-rio.fr, (consulté le )
- (pt) « Veja a ordem dos desfiles do Grupo Especial do carnaval do Rio em 2024 », sur G1, (consulté le )
- (pt) « RJ define ordem dos desfiles das escolas de samba do Carnaval 2024; veja... - Veja mais em https://www.uol.com.br/carnaval/noticias/redacao/2023/06/20/ordem-desfile-carnaval-rj-2024.htm?cmpid=copiaecola », sur terra, (consulté le )
- (pt) « Conheça a ordem dos desfiles das escolas de samba da Série Ouro para o Carnaval do Rio de Janeiro de 2024 », sur G1, (consulté le )
- (pt) « Definida ordem dos desfiles das séries Prata e Bronze e presidente da Superliga diz que ‘sarrafo da infraestrutura terá que crescer’ », sur Carnavalesco, (consulté le )
- Portail des fêtes et des traditions
- Portail de Rio de Janeiro
- Portail du carnaval
- Portail des années 2020
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.




