Carl Grundström
Carl Grundström (né le à Umeå en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche[1].
Biographie
    
Le , il est échangé aux Kings de Los Angeles en compagnie des droits de négociation du défenseur Sean Durzi et d'un choix de 1er ronde en 2019 contre le défenseur Jake Muzzin.
Statistiques
    
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
En club
    
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 2013-2014 | MODO U20 | J20 SuperElit | 31 | 6 | 4 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | MODO U20 | J20 SuperElit | 27 | 21 | 15 | 36 | 53 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||
| 2014-2015 | MODO | SHL | 24 | 2 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| 2015-2016 | MODO U20 | J20 SuperElit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2015-2016 | MODO | SHL | 49 | 7 | 9 | 16 | 53 | - | - | - | - | - | ||
| 2016-2017 | Frölunda HC | SHL | 45 | 14 | 6 | 20 | 6 | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 2016-2017 | Marlies de Toronto | LAH | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
| 2017-2018 | Frölunda HC | SHL | 35 | 17 | 7 | 24 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2017-2018 | Marlies de Toronto | LAH | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 20 | 8 | 6 | 14 | 14 | ||
| 2018-2019 | Marlies de Toronto | LAH | 42 | 13 | 16 | 29 | 26 | - | - | - | - | - | ||
| 2018-2019 | Kings de Los Angeles | LNH | 15 | 5 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2018-2019 | Reign d'Ontario | LAH | 13 | 3 | 7 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2019-2020 | Kings de Los Angeles | LNH | 13 | 0 | 4 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| 2019-2020 | Reign d'Ontario | LAH | 40 | 12 | 16 | 28 | 36 | - | - | - | - | - | ||
| 2020-2021 | Kings de Los Angeles | LNH | 47 | 6 | 5 | 11 | 16 | - | - | - | - | - | ||
| 2020-2021 | IF Björklöven | Allsvenskan | 18 | 5 | 8 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | ||
| 2021-2022 | Kings de Los Angeles | LNH | 54 | 9 | 6 | 15 | 26 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
| 2022-2023 | Kings de Los Angeles | LNH | 57 | 12 | 7 | 19 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| Totaux LNH | 186 | 32 | 23 | 55 | 72 | 12 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||
Au niveau international
    
| Année | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. 2014 |  Suède U17 | Défi mondial -17 ans | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6e place | ||
| 2014 |  Suède U18 | Ivan Hlinka -18 ans | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4e place | ||
| 2015 |  Suède U18 | Championnat du monde -18 ans | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | 8e place | ||
| 2016 |  Suède U20 | Championnat du monde junior | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4e place | ||
| 2017 |  Suède U20 | Championnat du monde junior | 7 | 3 | 4 | 7 | 12 | 4e place | 
Références
    
- (en) « Carl Grundstrom », sur Eliteprospects.com
- (en) « Carl Grundström hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- Portail du hockey sur glace
- Portail de la Suède
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
