Cameroun aux Jeux olympiques d'été de 2008
Le Cameroun participe aux Jeux olympiques d'été de 2008 à Pékin. Il s'agit de sa 12e participation à des Jeux d'été.
| Cameroun aux Jeux olympiques d'été de 2008 | |||||||||||
| |||||||||||
| Code CIO | CMR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | |||||||||||
| Participation | 12e | ||||||||||
| Athlètes | 33 dans 9 sports | ||||||||||
| Porte-drapeau | Frank Moussima |
||||||||||
|
|||||||||||
| Cameroun aux Jeux olympiques d'été | |||||||||||
| |||||||||||
Liste des médaillés camerounais
Médailles d'or
| Sport | Discipline | Sportifs | Performance |
| Triple-saut (F) | Françoise Mbango-Etone | 17,39 mètres | |
Médailles d'argent
| Sport | Discipline | Sportifs | Performance |
Médailles de bronze
| Sport | Discipline | Sportifs | Performance |
Athlètes camerounais
Athlétisme
Hommes
| Épreuve | Athlète | Séries | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | ||
| Triple saut | Lucien Hugo Mamba-Schlick | 16,01m | 15e | - | |||||
Femmes
| Épreuve | Athlète | Séries | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | ||
| 100 mètres | Myriam Léonie Mani | 11.64 | 3e Q | 11.65 | 6e | - | |||
| 400 mètres haies | Carole Kaboud Mebam | 57.81 | 6e | - | |||||
| Triple saut | Françoise Mbango Etone | 14,50m | 3e Q | NC | 15,39m | ||||
| Lancer du marteau | Georgina Toth | NM | / | - | |||||
Boxe
- 48 kg : Thomas Essomba
- 64 kg : Smaila Mahaman
- 69 kg : Joseph Mulema
Football
| # | Nom | Club | Âge | Joués | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||||
| 1 | Amour Patrick Tignyemb | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Joslain Mayebi | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Défenseurs | ||||||||
| 3 | Antonio Ghomsy* | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | André Bikey | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Alexandre Song | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Paul Rolland Bebey Kingué | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Nicolas Nkoulou | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Alexis Enam | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieux | ||||||||
| 2 | Albert Baning | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Stéphane Mbia | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Georges Mandjeck | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Franck Songo'o | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Aurélien Chedjou | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Landry N'Guemo | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Alain Junior Ollé Ollé | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Attaquants | ||||||||
| 7 | Marc Mboua | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Christian Bekamenga | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Gustave Bebbe* | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Entraîneur | ||||||||
| Jules Frédéric Nyongha | 62 | |||||||
Judo
- Moins de 100 kg : Frank Moussima
Natation
Deux camerounais sont engagés sur les épreuves de natation, ils sont tous les deux éliminés en série du 50 m nage libre. A 12 ans et 10 mois, Antoinette Guedia est la plus jeune sportive des Jeux de Pékin.
| Athlete | Épreuve | Série | Demi-finale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
| Alain Brigion Tobe | 50 m nage libre hommes | 24 s 53 | 61 | - | |||
| Antoinette Guedia | 50 m nage libre femmes | 33 s 59 | 83 | - | |||
Références
- Portail du Cameroun
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 2000
- Portail de Pékin
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
