Calgary-Elbow
Calgary-Elbow est une circonscription électorale provinciale de l'Alberta (Canada) qui a été représentée par deux premiers ministres de l'Alberta, Ralph Klein et Alison Redford. La circonscription est coupée par la Rivière Elbow, qui lui donne son nom.
Son député actuel est Samir Kayande, membre du NPD.
Liste des députés
| Années | Député | Parti politique | |
|---|---|---|---|
| 1971 - 1975 | David Russell | Progressiste-Conservateur | |
| 1975 - 1979 | |||
| 1979 - 1982 | |||
| 1982 - 1986 | |||
| 1986 - 1989 | |||
| 1989 - 1993 | Ralph Klein | ||
| 1993 - 1997 | |||
| 1997 - 2001 | |||
| 2001 - 2004 | |||
| 2004 - 2007 | |||
| 2007 - 2008 | Craig Cheffins | Libéral | |
| 2008 - 2012 | Alison Redford | Progressiste-Conservateur | |
| 2012 - 2014 | |||
| 2014 - 2015 | Gordon Dirks | ||
| 2015 - 2019 | Greg Clark | Parti de l'Alberta | |
| 2019 - 2022 | Doug Schweitzer | Conservateur uni | |
| 2022 - 2023 | Vacant | ||
| 2023 - en cours | Samir Kayande | NPD | |
Résultats Électoraux
| Parti | Candidat | Voix | % | ± % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parti de l'Alberta | Greg Clark | 8 709 | 42,26 % | +15,38 % | |
| Progressiste-Conservateur | Gordon Dirks | 6 237 | 30,26 % | -2,96 % | |
| Néo-démocrate | Catherine Welburn | 3 260 | 15,82 % | +12,10 % | |
| Wildrose | Megan Brown | 1 791 | 8,69 % | -15,47 % | |
| Libéral | John Roggeveen | 546 | 2,65 % | -9,387 % | |
| Crédit social | Larry Heather | 66 | 0.32 % | ||
Références
- Portail de l’Alberta
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.