Burns Lake
Burns Lake est un village de la Colombie-Britannique située dans le district régional de Bulkley-Nechako.
| Burns Lake | ||
|   | ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays |  Canada | |
| Province |  Colombie-Britannique | |
| Subdivision régionale | Bulkley-Nechako | |
| Statut municipal | Ville | |
| Constitution | 1923 | |
| Démographie | ||
| Population | 1 659 hab.  (2021  ) | |
| Densité | 233 hab./km2 | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 54° 13′ 45″ nord, 125° 45′ 45″ ouest | |
| Superficie | 711 ha = 7,11 km2 | |
| Divers | ||
| Langue(s) | Anglais, Français | |
| Fuseau horaire | UTC-8 | |
| Indicatif | 250 | |
| Code géographique | 5951022 | |
| Localisation | ||
| Géolocalisation sur la carte : Colombie-Britannique 
 | ||
| Liens | ||
| Site web | http://www.burnslake.org/ | |
Population
    
- 1 779 (recensement de 2016)[1]
- 2 029 (recensement de 2011)
- 2 107 (recensement de 2006)[2]
- 1 947 (recensement de 2001)
Économie
    
    
Municipalités limitrophes
    
|  | ??? |  | ||
| ??? | N | ??? | ||
| O ??? E | ||||
| S | ||||
| ??? | 
Liens externes
    
    
Notes et références
    
- « Statistique Canada - Profils des communautés de 2016 - Burns Lake » (consulté le )
- « Statistique Canada - Profils des communautés de 2006 - Burns Lake » (consulté le )
- Portail de la Colombie-Britannique
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

