Brunswick (Ohio)
Brunswick est la plus grande ville du Comté de Medina en Ohio, États-Unis. Sa population était de 34 255 habitants en 2010. La ville fait partie de l'aire métropolitaine de Cleveland.
| Brunswick | ||||
| ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Medina | |||
| Code ZIP | 44212 | |||
| Code FIPS | 39-09680 | |||
| GNIS | 1056733 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 34 255 hab. (2010) | |||
| Densité | 1 051 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 41° 14′ 39″ nord, 81° 49′ 42″ ouest | |||
| Altitude | 357 m |
|||
| Superficie | 3 260 ha = 32,6 km2 | |||
| · dont terre | 32,6 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Medina. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Ohio
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.brunswick.oh.us | |||
Voir aussi
Notes
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Brunswick, Ohio » (voir la liste des auteurs).
- Portail de l’Ohio
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


_relief_location_map.png.webp)
_location_map.svg.png.webp)
