Brent Darby
Brent Darby, né le , à River Rouge, au Michigan et mort le , à Détroit, au Michigan, est un joueur américain de basket-ball. Il évolue au poste de meneur.
| Brent Darby | ||
| ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | River Rouge, États-Unis |
|
| Décès | (à 30 ans) Détroit, États-Unis |
|
| Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
| Poids | 91 kg (200 lb) | |
| Situation en club | ||
| Poste | Meneur | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 1999-2003 | Buckeyes d'Ohio State | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 2003-2004 2004 2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009 2009-2010 2010 | AZS Koszalin Spójnia Stargard Maccabi Rishon LeZion Trapani Ferrara SS Felice Scandone Sassari Pistoia Juve Caserta Basket Limoges Venise | |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du basket-ball
- Portail des États-Unis
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
