Brad Tavares
Bradley Kaipo Sarbida Tavares raccourci en Brad Tavares, né le à Kailua à Hawaï, est un pratiquant professionnel américain d'arts martiaux mixtes (MMA). Il combat actuellement à l'Ultimate Fighting Championship dans la catégorie des poids moyens.
|  Brad Tavares
       | |
| .jpg.webp)  Brad Tavares en avril 2017. | |
| Fiche d’identité | |
|---|---|
| Nom complet | Bradley Kaipo Sarbida Tavares | 
| Nationalité |  États-Unis | 
| Naissance | Kailua, Hawaï, États-Unis | 
| Style | Boxe anglaise, Kick boxing, Lutte | 
| Équipe | Xtreme Couture | 
| Taille | 1,80 m (5′ 11″) | 
| Catégorie | Poids moyens | 
| Palmarès en MMA | |
| Combats | 26 | 
| Victoires | 19 | 
| Défaites | 7 | 
Biographie
    
Le 2 juillet 2022, Brad Tavares affronte le Sud-africain Dricus du Plessis à l'occasion de l'UFC 276[1]. Il perd ce combat sur décision unanime[2].
Palmarès en arts martiaux mixtes
    
| 26 combats | 19 victoires | 7 défaites | 
|---|---|---|
| Par KO | 5 | 3 | 
| Par soumission | 2 | 0 | 
| Sur décision | 12 | 4 | 
| Résultat | Record | Adversaire | Méthode | Événement | Date | Round | Temps | Lieu | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Défaite | 19-7 |  Dricus du Plessis | Décision unanime | UFC 276 - Adesanya vs. Cannonier | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | ||
| Victoire | 19-6 |  Omari Akhmedov | Décision partagée | UFC 264 - Poirier vs. McGregor 3 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | ||
| Victoire | 18-6 |  Antonio Carlos Jr. | Décision unanime | UFC 257 - Poirier vs. McGregor 2 | 3 | 5:00 | Île de Yas, Abou Dabi, Émirats arabes unis | ||
| Défaite | 17-6 |  Edmen Shahbazyan | KO (coup de tête) | UFC 244 - Masvidal vs. Diaz | 1 | 2:27 | New York, New York, États-Unis | ||
| Défaite | 17-5 |  Israel Adesanya | Décision unanime | UFC - The Ultimate Fighter 27 Finale | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | ||
| Victoire | 17-4 |  Krzysztof Jotko | KO technique (poings) | UFC on Fox 29 - Poirier vs. Gaethje | 3 | 2:16 | Glendale (Arizona), Arizona, États-Unis | ||
| Victoire | 16-4 |  Thales Leites | Décision unanime | UFC 216 - Ferguson vs. Lee | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | ||
| Victoire | 15-4 |  Elias Theodorou | Décision unanime | UFC - The Ultimate Fighter 25 Finale | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | ||
| Victoire | 14-4 |  Caio Magalhães | Décision partagée | UFC 203: Miocic vs. Overeem | 3 | 5:00 | Cleveland, Ohio, États-Unis | ||
| Défaite | 13-4 |  Robert Whittaker | KO (poings) | UFC Fight Night: Miocic vs. Hunt | 1 | 0:44 | Adélaïde, Australie | ||
| Victoire | 13-3 |  Nate Marquardt | Décision unanime | UFC 182: Jones vs. Cormier | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | ||
| Défaite | 12-3 |  Tim Boetsch | TKO (poings) | UFC Fight Night: Bader vs. St. Preux | 2 | 3:18 | Bangor, Maine, États-Unis | ||
| Défaite | 12-2 |  Yoel Romero | Décision unanime | UFC on Fox: Werdum vs. Browne | 3 | 5:00 | Orlando, Floride, États-Unis | ||
| Victoire | 12-1 |  Lorenz Larkin | Décision unanime | UFC Fight Night: Rockhold vs. Philippou | 3 | 5:00 | Duluth, Géorgie, États-Unis | ||
| Victoire | 11-2 |  Bubba McDaniel | Décision unanime | UFC Fight Night: Condit vs. Kampmann II | 3 | 0:41 | Indianapolis, Indiana, États-Unis | ||
| Victoire | 10-1 |  Riki Fukuda | Décision unanime | UFC on Fuel TV: Silva vs. Stann | 3 | 5:00 | Saitama, Japon | ||
| Victoire | 9-1 |  Tom Watson | Décision partagée | UFC on Fuel TV: Struve vs. Miocic | 5 | 5:00 | Nottingham, Angleterre, Royaume-Uni | ||
| Victoire | 8-1 |  Dongi Yang | TKO (poings) | UFC on Fuel TV: Korean Zombie vs. Poirier | 3 | 5:00 | Fairfax, Virginie, États-Unis | ||
| Défaite | 7-1 |  Aaron Simpson | TKO (poings) | UFC 132: Cruz vs. Faber | 1 | 3:15 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | ||
| Victoire | 7-0 |  Phil Baroni | KO (genoux et poings) | UFC 125: Resolution | 1 | 4:20 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | ||
| Victoire | 6-0 |  Seth Baczynski | Décision unanime | The Ultimate Fighter: Team Liddell vs. Team Ortiz Finale | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | ||
| Victoire | 5-0 |  Jonathan Joao | TKO (poings) | X-1: Temple of Boom 4 | 1 | N/A | Honolulu, Hawaï, États-Unis | ||
| Victoire | 4-0 |  Joshua Ferreira | Soumission (rear-naked choke) | X-1: Temple of Boom 1 | 2 | 2:28 | Honolulu, Hawaï, États-Unis | ||
| Victoire | 3-0 |  Devin Kauwe | TKO (poings) | Icon Sport: Hard Times | 1 | 1:52 | Honolulu, Hawaï, États-Unis | ||
| Victoire | 2-0 |  John Ferrel | Soumission (rear-naked choke) | Niko Vitale Promotions | 1 | N/A | Honolulu, Hawaï, États-Unis | ||
| Victoire | 1-0 |  Thomas Sedano | TKO (poings) | MMAC: Conflict: The Beginning | 1 | 0:40 | Honolulu, Hawaï, États-Unis | 
Notes et références
    
- (en) Alexander K. Lee, « Brad Tavares vs. Dricus Du Plessis set for UFC 276 », mmafighting.com,
- (en-US) Doherty, « UFC 276: Dricus Du Plessis Batters Brad Tavares in Bloody Brawl », Cageside Press,
- (en) Brad Tavares sur Sherdog.
Liens externes
    
- Ressources relatives au sport :
- Ressource relative à l'audiovisuel :
- Portail arts martiaux et sports de combat
- Portail d’Hawaï
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

