Box-office des films d'animation en Bulgarie
Recettes générales
    
Recettes 1er Week-End
    
| Rang | Titre | Année | Recettes | Salles | Moy. | Poids | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'Âge de glace 3 - Le Temps des Dinosaures | 2009 | 494 393 $ | 18 | 27 466 $ | 25,9 % | 
| 2 | Shrek 4 : il était une fin | 2010 | 170 111 $ | 26 | 6 543 $ | 28,4 % | 
| 3 | La Légende de Beowulf | 2007 | 86 472 $ | 14 | 6 177 $ | 34,2 % | 
| 4 | Dragons | 2010 | 85 919 $ | 18 | 4 773 $ | 31,8 % | 
| 5 | Tempête de boulettes géantes | 2009 | 81 453 $ | 17 | 4 791 $ | 26,0 % | 
| 6 | Là-haut | 2009 | 78 743 $ | 15 | 5 250 $ | 32,7 % | 
| 7 | Madagascar 2 | 2008 | 68 764 $ | 17 | 4 045 $ | 24,5 % | 
| 8 | La Princesse et la Grenouille | 2009 | 67 291 $ | 13 | 5 176 $ | 21,1 % | 
| 9 | Shrek le troisième | 2007 | 62 487 $ | 12 | 5 207 $ | 26,5 % | 
| 10 | Volt, star malgré lui | 2008 | 58 347 $ | 12 | 4 862 $ | 17,9 % | 
| 11 | Kung Fu Panda | 2008 | 57 124 $ | 14 | 4 080 $ | 26,0 % | 
| 12 | Le Drôle de Noël de Scrooge | 2009 | 56 728 $ | 10 | 5 673 $ | 35,0 % | 
| 13 | L'Âge de glace 2 | 2006 | 52 397 $ | 4 | 13 099 $ | 20,5 % | 
| 14 | Horton | 2008 | 50 340 $ | 13 | 3,872 $ | 31,5 % | 
| 15 | Fly Me to the Moon | 2009 | 49 741 $ | 7 | 7 106 $ | 28,3 % | 
| 16 | Planète 51 | 2009 | 42 535 $ | 7 | 6 076 $ | 28,4 % | 
| 17 | Ratatouille | 2007 | 40 177 $ | 9 | 4 464 $ | 16,8 % | 
| 18 | Toy Story 3 | 2010 | 39 176 $ | 22 | 1 781 $ | 19,1 % | 
| 19 | Monstres contre Aliens | 2009 | 36 272 $ | 13 | 2 790 $ | 11,9 % | 
| 20 | WALL-E | 2008 | 35 005 $ | 14 | 2 500 $ | 22,3 % | 
| 21 | L'Âge de glace | 2003 | 34 528 $ | 23,6 % | ||
| 22 | Les Rebelles de la forêt | 2006 | 22 919 $ | 10 | 2 292 $ | 11,9 % | 
Notes et références
    
- Portail du commerce
 - Portail du cinéma
 - Portail de l’animation
 - Portail de la Bulgarie
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.