Bobby De Cordova-Reid
Bobby De Cordova-Reid, né le à Bristol, est un footballeur international jamaïcain[1]. Il évolue au poste de milieu de terrain pour le club de Fulham.
| Bobby De Cordova-Reid | ||
|   | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe |  Fulham FC | |
| Numéro | 14 | |
| Biographie | ||
| Nom | Bobby Armani De Cordova-Reid | |
| Nationalité |  Jamaïcain .svg.png.webp) Britannique | |
| Nat. sportive |  Jamaïcain | |
| Naissance | Bristol (Angleterre) | |
| Taille | 1,70 m (5′ 7″) | |
| Période pro. | Depuis 2011 | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2002-2011 |  Bristol City | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) | 
| 2011-2018 |  Bristol City | 158 (29) | 
| 2011 | →  Cheltenham Town | 1 (0) | 
| 2013 | →  Oldham Athletic | 7 (0) | 
| 2014-2015 | →  Plymouth Argyle | 35 (1) | 
| 2018-2020 |  Cardiff City | 30 (5) | 
| 2019 | →  Fulham FC | 26 (4) | 
| 2020- |  Fulham FC | 173 (27) | 
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) | 
| 2019- |  Jamaïque | 26 (6) | 
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : | ||
Carrière
    
Il est prêté plusieurs fois par son club formateur, à Cheltenham Town[2], au Oldham Athletic puis au Plymouth Argyle[3],[4],[5].
Le , il rejoint Cardiff City, contre 11,35 millions d'euros[6].
Le , il est prêté à Fulham.
Statistiques
    
| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Football League Trophy | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | M. | M. | |||||||
| 2010-2011 |  Bristol City | Championship | 1 | 0 | 0 | - | 1 | |||||
| 2011-2012 |  Bristol City | Championship | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||
| 2011-2012 |  Cheltenham Town (prêt) | League Two | 1 | 0 | 0 | - | 1 | |||||
| 2012-2013 |  Bristol City | Championship | 4 | 1 | 0 | - | 5 | |||||
| 2012-2013 |  Oldham Athletic (prêt) | League One | 7 | 0 | 0 | - | 7 | |||||
| 2013-2014 |  Bristol City | League One | 24 | 3 | 3 | 2 | 32 | |||||
| 2014-2015 |  Bristol City | League One | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 2014-2015 |  Plymouth Argyle (prêt) | League Two | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||||
| 2015-2016 |  Bristol City | Championship | 28 | 1 | 1 | - | 30 | |||||
| Total sur la carrière | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
Références
    
- (en) « Fiche de Bobby De Cordova-Reid », sur soccerbase.com
- (en) « Bristol City's Bobby Reid and Marlon Jackson join Cheltenham Town », sur bbc.com,
- (en) « Bobby Reid: Plymouth Argyle sign Bristol City midfielder on loan », sur bbc.com,
- (en) « Plymouth Argyle extend Bobby Reid loan from Bristol City », sur bbc.com,
- (en) « Bobby Reid: Bristol City midfielder re-joins Plymouth Argyle », sur bbc.com,
- (en) « Done deal ; Bobby Reid is a Bluebird! », sur www.cardiffcityfc.co.uk,
- « Fiche de Bobby De Cordova-Reid », sur footballdatabase.eu
- (en) PFA Championship Team of the Year: Wolves & Fulham trios named in line-up, bbc.com, 18 avril 2018.
Liens externes
    
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Jamaïque
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
