Bland (Missouri)
La ville de Bland est située dans les comtés de Gasconade et d’Osage, dans l’État du Missouri, aux États-Unis. Lors du recensement de 2010, sa population s’élevait à 539 habitants.
| Bland | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comtés | Gasconade et Osage | ||
| Type de localité | City | ||
| Code ZIP | 65014, 65062 | ||
| Code FIPS | 29-06256 | ||
| GNIS | 0714352 | ||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 573 | ||
| Démographie | |||
| Population | 539 hab. (2010) | ||
| Densité | 321 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 38° 18′ 09″ nord, 91° 38′ 03″ ouest | ||
| Altitude | 309 m |
||
| Superficie | 168 ha = 1,68 km2 | ||
| · dont terre | 1,68 km2 (100 %) | ||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | ||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | ||
| Localisation | |||
Carte des comtés de Gasconade et Osage. | |||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
| |||
Source
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Bland, Missouri » (voir la liste des auteurs).
- Portail du Missouri
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

_relief_location_map.png.webp)
_location_map.svg.png.webp)