Black Duck
Black Duck est un district de services locaux situé à de l'ouest l'Île de Terre-Neuve, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada.
| Black Duck | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Province | |||
| Région | Ouest de Terre-Neuve | ||
| Statut municipal | District de services locaux | ||
| Démographie | |||
| Population | 77 hab.[1] (2011) | ||
| Densité | 23 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 48° 34′ 19″ nord, 58° 22′ 52″ ouest | ||
| Superficie | 331 ha = 3,31 km2 | ||
| Divers | |||
| Code géographique | 100140 | ||
| Localisation | |||
| Géolocalisation sur la carte : Terre-Neuve-et-Labrador
Géolocalisation sur la carte : Canada
| |||
Municipalités limitrophes
![]() |
Corner Brook | ![]() | ||
| N | ||||
| O Black Duck E | ||||
| S | ||||
| Stephenville |
Notes et références
- Statistique Canada, « Black Duck, Terre-Neuve-et-Labrador (Code 100140) », Profil du recensement, Recensement de 2011, sur Statistique Canada, (consulté le ).
- Portail de Terre-Neuve-et-Labrador
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


