Birmingham Erdington
La circonscription de Birmingham, Erdington est une circonscription situé dans la ville de Birmingham et représenté dans la Chambre des Communes du Parlement britannique.
La circonscription est actuellement représentée par Paulette Hamilton du Parti travailliste, élue dans une élection partielle en mars 2022.
Géographie
    
La circonscription comprend:
- Une partie est de la ville de Birmingham
- Les wards de Erdington, Kingstanding, Stockland Green et Tyburn
Députés
    
Les Members of Parliament (MPs) de la circonscription sont :
1918-1955
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Birmingham Erdington | ||||
| 31e | 1918–1922 | Arthur Steel-Maitland | Conservateur | |
| 32e | 1922–1923 | |||
| 33e | 1923–1924 | |||
| 34e | 1924–1929 | |||
| 35e | 1929–1931 | Charles Simmons | Travailliste | |
| 36e | 1931–1935 | John Eales | Conservateur | |
| 37e | 1935–1936 | |||
| 1936-1945 | John Cecil Wright | |||
| 38e | 1945–1950 | Julius Silverman | Travailliste | |
| 39e | 1950–1951 | |||
| 40e | 1951–1955 | |||
| Remplacée par Birmingham Aston et Sutton Coldfield | ||||
Depuis 1974
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Recréée de Birmingham Aston et Sutton Coldfield | ||||
| 46e | 1974–1974 | Julius Silverman | Travailliste | |
| 47e | 1974–1979 | |||
| 48e | 1979–1983 | |||
| 49e | 1983–1987 | Robin Corbett | ||
| 50e | 1987–1992 | |||
| 51e | 1992–1997 | |||
| 52e | 1997–2001 | |||
| 53e | 2001–2005 | Siôn Simon | ||
| 54e | 2005–2010 | |||
| 55e | 2010–2015 | Jack Dromey | ||
| 56e | 2015–2017 | |||
| 57e | 2017–2019 | |||
| 58e | 2019–2022 | |||
| 2022– | Paulette Hamilton | |||
 Arthur Steel-Maitland (1918-1929) Arthur Steel-Maitland (1918-1929)
 Siôn Simon (2001-2010) Siôn Simon (2001-2010)
 Jack Dromey (2010-2022) Jack Dromey (2010-2022)
Résultats électoraux
    
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Dromey (sortant) | Travailliste | 17 720 | 50,3 % | −7,7 | 3 601 | |
| Robert Alden | Conservateur | 14 119 | 40,08 % | 1,7 | ||
| Wendy Garcarz | Brexit | 1 441 | 4,09 % | 4,1 | ||
| Ann Holtom | Libéraux-démocrates | 1 301 | 3,69 % | 1,7 | ||
| Rob Grant | Vert | 648 | 1,84 % | 0,2 | ||
| Total des votes valides | 35 229 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 66 148 | |||||
Références
    
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Birmingham Erdington (UK Parliament constituency) » (voir la liste des auteurs).
- Carte des circonscriptions du Royaume-Uni — Ordnance Survey (Service cartographique du Royaume-Uni)
- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
Voir aussi
    
- Portail de la politique
- Portail de Birmingham
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

.svg.png.webp)