Big Falls
Big Falls est un village américain situé dans le comté de Waupaca dans l’État du Wisconsin.
| Big Falls | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comtés | Waupaca | |||
| Type de localité | Village | |||
| Code FIPS | 55-07250 | |||
| GNIS | 1582808 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 61 hab. (2010) | |||
| Densité | 47 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 44° 37′ 11″ nord, 89° 01′ 05″ ouest | |||
| Superficie | 130 ha = 1,3 km2 | |||
| · dont terre | 1,23 km2 (94,62 %) | |||
| · dont eau | 0,07 km2 (5,38 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
Carte des comtés de Waupaca. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Wisconsin
| ||||
Démographie
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1930 | 178 | — | |
| 1940 | 187 | ▲ +5,06 % | |
| 1950 | 146 | ▼ −21,93 % | |
| 1960 | 119 | ▼ −18,49 % | |
| 1970 | 112 | ▼ −5,88 % | |
| 1980 | 107 | ▼ −4,46 % | |
| 1990 | 75 | ▼ −29,91 % | |
| 2000 | 85 | ▲ +13,33 % | |
| 2010 | 61 | ▼ −28,24 % | |
Traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Big Falls, Waupaca County, Wisconsin » (voir la liste des auteurs).
- Portail du Wisconsin
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

_relief_location_map.png.webp)
_location_map.svg.png.webp)
