Basket-ball aux Jeux olympiques d'été de 1984
Résultats des épreuves de basket-ball aux Jeux olympiques d'été de 1984 à Los Angeles.
Résultats
Hommes
Groupe A
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (dom.\ext.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 0 | 91 | 69-65 | 94-64 | 96-83 | 98-85 | 100-69 | |||
| 2 | 9 | 5 | 1 | 74 | 65-69 | 93-82 | 80-72 | 89-78 | 110-62 | |||
| 3 | 8 | 5 | 2 | -20 | 64-94 | 82-93 | 67-66 | 76-72 | 94-78 | |||
| 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 83-96 | 72-80 | 66-67 | 78-75 | 85-58 | |||
| 5 | 6 | 5 | 4 | -22 | 85-98 | 78-89 | 72-76 | 75-78 | 91-82 | |||
| 6 | 5 | 5 | 5 | -131 | 69-100 | 62-110 | 78-94 | 58-85 | 82-91 |
Groupe B
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (dom.\ext.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 0 | 196 | 101-68 | 89-68 | 104-68 | 97-49 | 120-62 | |||
| 2 | 9 | 5 | 1 | 19 | 68-101 | 83-82 | 107-90 | 102-83 | 97-82 | |||
| 3 | 8 | 5 | 2 | 61 | 68-89 | 82-83 | 95-80 | 121-80 | 96-69 | |||
| 4 | 7 | 5 | 3 | -57 | 68-104 | 90-107 | 80-95 | 74-67 | 91-87 | |||
| 5 | 6 | 5 | 4 | -113 | 49-97 | 83-102 | 80-121 | 67-74 | 85-83 | |||
| 6 | 5 | 5 | 5 | -106 | 62-120 | 82-97 | 69-96 | 87-91 | 83-85 |
Tableau final[2]
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 6 août | 8 août | 10 août | ||||||||||||||
| B1 | 78 | |||||||||||||||
| A4 | 67 | |||||||||||||||
| 78 | ||||||||||||||||
| 6 août | ||||||||||||||||
| 59 | ||||||||||||||||
| A2 | 72 | |||||||||||||||
| 8 août | ||||||||||||||||
| B3 | 78 | |||||||||||||||
| 96 | ||||||||||||||||
| 6 août | ||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||
| A1 | 110 | |||||||||||||||
| B4 | 82 | |||||||||||||||
| 61 | Match pour la troisième place | |||||||||||||||
| 6 août | ||||||||||||||||
| 74 | 10 août | |||||||||||||||
| B2 | 101 | |||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||||
| A3 | 93 | |||||||||||||||
| 88 | ||||||||||||||||
Femmes
La compétition concerne six équipes, qui s'oppose sous la forme d'un round-robin, tournoi disputé sous forme de poule. Les deux premiers de ce classement se dispute ensuite la médaille d'or, les deux équipes suivantes se disputant la médaille de bronze[4].
Premier tour
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (dom.\ext.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 0 | 166 | 84-47 | 92-61 | 91-55 | 81-47 | 83-55 | |||
| 2 | 9 | 5 | 1 | -10 | 47-84 | 67-62 | 69-56 | 54-48 | 55-52 | |||
| 3 | 7 | 5 | 3 | -22 | 61-92 | 62-67 | 66-61 | 56-46 | 68-69 | |||
| 4 | 7 | 5 | 3 | -30 | 55-91 | 56-69 | 61-66 | 67-64 | 79-58 | |||
| 5 | 6 | 5 | 4 | -50 | 47-81 | 48-54 | 46-56 | 64-67 | 62-59 | |||
| 6 | 6 | 5 | 4 | -54 | 55-83 | 52-55 | 69-68 | 58-79 | 59-62 |
Finale
| 7 août | 85-55 | The Forum, Inglewood | |||
| (42-27) | |||||
Classement final
Notes et références
- (en) « Basketball at the 1984 Los Angeles Summer Games », sur sports-reference.com (consulté le )
- Maxi-Basket n°153S, Aout 1996, p. 53.
- (en) « Basketball at the 1984 Los Angeles Summer Games:Men's Basketball », sur sports-reference.com (consulté le )
- (en) « Basketball at the 1984 Los Angeles Summer Games: Women's Basketball », sur sports-reference.com (consulté le )
- Portail du basket-ball
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 1980
- Portail de la Californie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.