Baseball aux Jeux de l'Extrême-Orient
L'épreuve de baseball aux Jeux de l'Extrême-Orient était la seule compétition majeure de baseball en Asie, avant la Seconde Guerre mondiale.
Palmarès
| N° | Édition | Ville hôte | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeux de l'Extrême-Orient 1913 | Manille | - | ||
| 2 | Jeux de l'Extrême-Orient 1915 | Shanghai | - | ||
| 3 | Jeux de l'Extrême-Orient 1917 | Tokyo | - | ||
| 4 | Jeux de l'Extrême-Orient 1919 | Manille | - | - | |
| 5 | Jeux de l'Extrême-Orient 1921 | Shanghai | |||
| 6 | Jeux de l'Extrême-Orient 1923 | Osaka | |||
| 7 | Jeux de l'Extrême-Orient 1925 | Manille | |||
| 8 | Jeux de l'Extrême-Orient 1927 | Shanghai | |||
| 9 | Jeux de l'Extrême-Orient 1930 | Tokyo | |||
| 10 | Jeux de l'Extrême-Orient 1934 | Manille |
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 10 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 3 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Voir aussi
Liens externes
- (zh) 远东运动会资料库 (Far Eastern Games Database)
- (zh) Baseball aux Jeux de l'Extrême-Orient
- Far Eastern Games Football Overview sur RSSSF.com
- Portail de l’Asie
- Portail du baseball
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.