Bascophones par municipalité au Pays basque espagnol
Pourcentage de bascophones par municipalité au Pays basque espagnol en 2010 et 2018.
| Municipalités (Noms officiels) | Provinces | 2010[1] (%) | 2018[2] (%) | INE kodea |
|---|---|---|---|---|
| Alegría-Dulantzi | Alava | 29 | 1001 | |
| Amurrio | Alava | 27,22 | 1002 | |
| Aramaio | Alava | 81,3 | 1003 | |
| Artziniega | Alava | 27,95 | 1004 | |
| Armiñón | Alava | 8,57 | 1006 | |
| Arratzua-Ubarrundia | Alava | 28,13 | 1008 | |
| Asparrena | Alava | 28,08 | 1009 | |
| Ayala/Aiara | Alava | 27,42 | 1010 | |
| Baños de Ebro/Mañueta | Alava | 19,19 | 1011 | |
| Barrundia | Alava | 26,96 | 1013 | |
| Berantevilla | Alava | 14,63 | 1014 | |
| Bernedo | Alava | 16,08 | 1016 | |
| Campezo/Kanpezu | Alava | 21,14 | 1017 | |
| Zigoitia | Alava | 29,97 | 1018 | |
| Kripan | Alava | 17,62 | 1019 | |
| Kuartango | Alava | 19,1 | 1020 | |
| Elburgo/Burgelu | Alava | 28,84 | 1021 | |
| Elciego | Alava | 18,07 | 1022 | |
| Elvillar/Bilar | Alava | 21,04 | 1023 | |
| Iruraiz-Gauna | Alava | 23,64 | 1027 | |
| Labastida/Bastida | Alava | 28,32 | 1028 | |
| Lagrán | Alava | 10,94 | 1030 | |
| Laguardia | Alava | 21,78 | 1031 | |
| Lanciego/Lantziego | Alava | 20,15 | 1032 | |
| Lapuebla de Labarca | Alava | 26,23 | 1033 | |
| Leza | Alava | 24,78 | 1034 | |
| Laudio/Llodio | Alava | 25,59 | 1036 | |
| Arraia-Maeztu | Alava | 17,71 | 1037 | |
| Moreda de Álava/Moreda Araba | Alava | 21,07 | 1039 | |
| Navaridas | Alava | 19,52 | 1041 | |
| Okondo | Alava | 26,4 | 1042 | |
| Oyón-Oion | Alava | 23,2 | 1043 | |
| Peñacerrada-Urizaharra | Alava | 15,95 | 1044 | |
| Erriberagoitia/Ribera Alta | Alava | 20,65 | 1046 | |
| Erriberabeitia | Alava | 25,87 | 1047 | |
| Añana | Alava | 15,68 | 1049 | |
| Agurain/Salvatierra | Alava | 27,49 | 1051 | |
| Samaniego | Alava | 27,1 | 1052 | |
| San Millán/Donemiliaga | Alava | 23,72 | 1053 | |
| Urkabustaiz | Alava | 31,33 | 1054 | |
| Valdegovía/Gaubea | Alava | 18,69 | 1055 | |
| Harana/Valle de Arana | Alava | 13,02 | 1056 | |
| Villabuena de Álava/Eskuernaga | Alava | 20,81 | 1057 | |
| Legutio | Alava | 37,02 | 1058 | |
| Vitoria-Gasteiz | Alava | 24,32 | 1059 | |
| Yécora/Iekora | Alava | 18,28 | 1060 | |
| Zalduondo | Alava | 40,24 | 1061 | |
| Zambrana | Alava | 14,99 | 1062 | |
| Zuia | Alava | 27,71 | 1063 | |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | Alava | 24,64 | 1901 | |
| Lantarón | Alava | 14,8 | 1902 | |
| Abaltzisketa | Guipuscoa | 93,66 | 20001 | |
| Aduna | Guipuscoa | 82,95 | 20002 | |
| Aizarnazabal | Guipuscoa | 81,56 | 20003 | |
| Albiztur | Guipuscoa | 83,56 | 20004 | |
| Alegia | Guipuscoa | 78,74 | 20005 | |
| Alkiza | Guipuscoa | 85,05 | 20006 | |
| Altzo | Guipuscoa | 85,79 | 20007 | |
| Amezketa | Guipuscoa | 87,51 | 20008 | |
| Andoain | Guipuscoa | 49,16 | 20009 | |
| Anoeta | Guipuscoa | 66,93 | 20010 | |
| Antzuola | Guipuscoa | 73,64 | 20011 | |
| Arama | Guipuscoa | 92,07 | 20012 | |
| Aretxabaleta | Guipuscoa | 62,42 | 20013 | |
| Asteasu | Guipuscoa | 77,98 | 20014 | |
| Ataun | Guipuscoa | 88,9 | 20015 | |
| Aia | Guipuscoa | 88,57 | 20016 | |
| Azkoitia | Guipuscoa | 76,44 | 20017 | |
| Azpeitia | Guipuscoa | 81,94 | 20018 | |
| Beasain | Guipuscoa | 55,94 | 20019 | |
| Beizama | Guipuscoa | 88,44 | 20020 | |
| Belauntza | Guipuscoa | 79,58 | 20021 | |
| Berastegi | Guipuscoa | 84,22 | 20022 | |
| Berrobi | Guipuscoa | 78,39 | 20023 | |
| Bidania-Goiatz | Guipuscoa | 86,65 | 20024 | |
| Zegama | Guipuscoa | 86,19 | 20025 | |
| Zerain | Guipuscoa | 88,48 | 20026 | |
| Zestoa | Guipuscoa | 83,88 | 20027 | |
| Zizurkil | Guipuscoa | 60,11 | 20028 | |
| Deba | Guipuscoa | 72,18 | 20029 | |
| Eibar | Guipuscoa | 48,7 | 20030 | |
| Elduain | Guipuscoa | 90,09 | 20031 | |
| Elgoibar | Guipuscoa | 59,34 | 20032 | |
| Elgeta | Guipuscoa | 74 | 20033 | |
| Eskoriatza | Guipuscoa | 57,09 | 20034 | |
| Ezkio-Itsaso | Guipuscoa | 78,32 | 20035 | |
| Hondarribia | Guipuscoa | 58,67 | 20036 | |
| Gaintza | Guipuscoa | 95,38 | 20037 | |
| Gabiria | Guipuscoa | 87,38 | 20038 | |
| Getaria | Guipuscoa | 83,19 | 20039 | |
| Hernani | Guipuscoa | 54,3 | 20040 | |
| Hernialde | Guipuscoa | 78,22 | 20041 | |
| Ibarra | Guipuscoa | 62,4 | 20042 | |
| Idiazabal | Guipuscoa | 78,45 | 20043 | |
| Ikaztegieta | Guipuscoa | 88,83 | 20044 | |
| Irun | Guipuscoa | 35,85 | 20045 | |
| Irura | Guipuscoa | 77,09 | 20046 | |
| Itsasondo | Guipuscoa | 75,75 | 20047 | |
| Larraul | Guipuscoa | 92,09 | 20048 | |
| Lazkao | Guipuscoa | 60,04 | 20049 | |
| Leaburu | Guipuscoa | 83,52 | 20050 | |
| Legazpi | Guipuscoa | 54,82 | 20051 | |
| Legorreta | Guipuscoa | 71,64 | 20052 | |
| Lezo | Guipuscoa | 53,85 | 20053 | |
| Lizartza | Guipuscoa | 82,87 | 20054 | |
| Arrasate/Mondragón | Guipuscoa | 51,64 | 20055 | |
| Mutriku | Guipuscoa | 81,08 | 20056 | |
| Mutiloa | Guipuscoa | 94,64 | 20057 | |
| Olaberria | Guipuscoa | 50,87 | 20058 | |
| Oñati | Guipuscoa | 73,96 | 20059 | |
| Orexa | Guipuscoa | 92 | 20060 | |
| Orio | Guipuscoa | 76,7 | 20061 | |
| Ormaiztegi | Guipuscoa | 73,42 | 20062 | |
| Oiartzun | Guipuscoa | 70,12 | 20063 | |
| Pasaia | Guipuscoa | 36,5 | 20064 | |
| Soraluze-Placencia de las Armas | Guipuscoa | 55,04 | 20065 | |
| Errezil | Guipuscoa | 90,28 | 20066 | |
| Errenteria | Guipuscoa | 35,22 | 20067 | |
| Leintz-Gatzaga | Guipuscoa | 68,4 | 20068 | |
| Donostia/San Sebastián | Guipuscoa | 38,87 | 20069 | |
| Segura | Guipuscoa | 83,82 | 20070 | |
| Tolosa | Guipuscoa | 61,99 | 20071 | |
| Urnieta | Guipuscoa | 52,61 | 20072 | |
| Usurbil | Guipuscoa | 67,1 | 20073 | |
| Bergara | Guipuscoa | 65,05 | 20074 | |
| Villabona | Guipuscoa | 62,61 | 20075 | |
| Ordizia | Guipuscoa | 57 | 20076 | |
| Urretxu | Guipuscoa | 51,94 | 20077 | |
| Zaldibia | Guipuscoa | 80,91 | 20078 | |
| Zarautz | Guipuscoa | 67,85 | 20079 | |
| Zumarraga | Guipuscoa | 43,76 | 20080 | |
| Zumaia | Guipuscoa | 70,43 | 20081 | |
| Mendaro | Guipuscoa | 67,78 | 20901 | |
| Lasarte-Oria | Guipuscoa | 37,74 | 20902 | |
| Astigarraga | Guipuscoa | 58,25 | 20903 | |
| Baliarrain | Guipuscoa | 81,25 | 20904 | |
| Orendain | Guipuscoa | 87,88 | 20905 | |
| Altzaga | Guipuscoa | 77,27 | 20906 | |
| Gaztelu | Guipuscoa | 99,34 | 20907 | |
| Abáigar | Navarre | 0,97 | 6,4 ( | 31001 |
| Abárzuza/Abartzuza | Navarre | 6,55 | 11,5 ( | 31002 |
| Abaurregaina/Abaurrea Alta | Navarre | 34 | 50,8 ( | 31003 |
| Abaurrepea/Abaurrea Baja | Navarre | 7,32 | 33,5 ( | 31004 |
| Aberin | Navarre | 3,96 | 10,4 ( | 31005 |
| Ablitas | Navarre | 0,91 | 0,6 ( | 31006 |
| Adiós | Navarre | 4,12 | 7,1 ( | 31007 |
| Aguilar de Codés | Navarre | 1,83 | 6,5 ( | 31008 |
| Aibar/Oibar | Navarre | 5,11 | 6,4 ( | 31009 |
| Altsasu/Alsasua | Navarre | 21,57 | 26,9 ( | 31010 |
| Allín/Allin | Navarre | 8,1 | 15,4 ( | 31011 |
| Allo | Navarre | 4,66 | 7,7 ( | 31012 |
| Améscoa Baja | Navarre | 6,58 | 10,8 ( | 31013 |
| Ancín/Antzin | Navarre | 3,1 | 8,2 ( | 31014 |
| Andosilla | Navarre | 1,32 | 4,2 ( | 31015 |
| Ansoáin/Antsoain | Navarre | 8,18 | 15,3 ( | 31016 |
| Anue | Navarre | 17,91 | 32,6 ( | 31017 |
| Añorbe | Navarre | 0,77 | 5,7 ( | 31018 |
| Aoiz/Agoitz | Navarre | 15,17 | 17,4 ( | 31019 |
| Araitz | Navarre | 93,41 | 88,4 ( | 31020 |
| Aranarache/Aranaratxe | Navarre | 42,5 | 10,6 ( | 31021 |
| Arantza | Navarre | 94,88 | 96,2 ( | 31022 |
| Aranguren | Navarre | 6,23 | 9,7 ( | 31023 |
| Arano | Navarre | 87,41 | 81,5 ( | 31024 |
| Arakil | Navarre | 19,37 | 23,3 ( | 31025 |
| Aras | Navarre | 0,92 | 4,1 ( | 31026 |
| Arbizu | Navarre | 82,99 | 78,4 ( | 31027 |
| Arce/Artzi | Navarre | 7,33 | 18 ( | 31028 |
| Arcos, Los | Navarre | 2,62 | 2,8 ( | 31029 |
| Arellano | Navarre | 7,53 | 13,9 ( | 31030 |
| Areso | Navarre | 92,1 | 91,9 ( | 31031 |
| Arguedas | Navarre | 0,55 | 0,3 ( | 31032 |
| Aria | Navarre | 37,31 | 40,3 ( | 31033 |
| Aribe | Navarre | 20,97 | 24,3 ( | 31034 |
| Armañanzas | Navarre | 1,28 | 0 ( | 31035 |
| Arróniz | Navarre | 2,34 | 7,9 ( | 31036 |
| Arruazu | Navarre | 73,58 | 62,3 ( | 31037 |
| Artajona | Navarre | 1,47 | 5,1 ( | 31038 |
| Artazu | Navarre | 8,33 | 12,1 ( | 31039 |
| Atez/Atetz | Navarre | 26,69 | 29,7 ( | 31040 |
| Ayegui/Aiegi | Navarre | 5,48 | 15,4 ( | 31041 |
| Azagra | Navarre | 0,21 | 0 ( | 31042 |
| Azuelo | Navarre | 0 | 0 ( | 31043 |
| Bakaiku | Navarre | 50,59 | 49,5 ( | 31044 |
| Barásoain | Navarre | 6,99 | 6,4 ( | 31045 |
| Barbarin | Navarre | 0 | 4,1 ( | 31046 |
| Bargota | Navarre | 2,75 | 4,4 ( | 31047 |
| Barillas | Navarre | 1,01 | 0 ( | 31048 |
| Basaburua | Navarre | 72,83 | 67,2 ( | 31049 |
| Baztan | Navarre | 77,11 | 74,9 ( | 31050 |
| Beire | Navarre | 2,24 | 3,4 ( | 31051 |
| Belascoáin | Navarre | 5 | 3,6 ( | 31052 |
| Berbinzana | Navarre | 1,82 | 3,6 ( | 31053 |
| Bertizarana | Navarre | 79,94 | 72,6 ( | 31054 |
| Betelu | Navarre | 89,31 | 81,1 ( | 31055 |
| Biurrun-Olcoz | Navarre | 3,78 | 5,6 ( | 31056 |
| Buñuel | Navarre | 0,25 | 0 ( | 31057 |
| Auritz/Burguete | Navarre | 29,84 | 30,4 ( | 31058 |
| Burgui/Burgi | Navarre | 4,26 | 13 ( | 31059 |
| Burlada/Burlata | Navarre | 10,39 | 13,2 ( | 31060 |
| Busto, El | Navarre | 3,53 | 0 ( | 31061 |
| Cabanillas | Navarre | 0,25 | 0 ( | 31062 |
| Cabredo | Navarre | 3,88 | 20,3 ( | 31063 |
| Cadreita | Navarre | 2,06 | 1 ( | 31064 |
| Caparroso | Navarre | 1,26 | 1,2 ( | 31065 |
| Cárcar | Navarre | 0,73 | 1,8 ( | 31066 |
| Carcastillo | Navarre | 1,25 | 2,3 ( | 31067 |
| Cascante | Navarre | 0,68 | 0,4 ( | 31068 |
| Cáseda | Navarre | 4,44 | 7,4 ( | 31069 |
| Castejón | Navarre | 0,7 | 1,7 ( | 31070 |
| Castillonuevo | Navarre | 0 | 0 ( | 31071 |
| Cintruénigo | Navarre | 0,79 | 1,2 ( | 31072 |
| Ziordia | Navarre | 26,04 | 20,4 ( | 31073 |
| Cirauqui/Zirauki | Navarre | 7,88 | 11,9 ( | 31074 |
| Ciriza/Ziritza | Navarre | 9,88 | 18,3 ( | 31075 |
| Cizur | Navarre | 7,74 | 9,2 ( | 31076 |
| Corella | Navarre | 0,42 | 1,1 ( | 31077 |
| Cortes | Navarre | 0,75 | 1,9 ( | 31078 |
| Desojo | Navarre | 4,2 | 6,4 ( | 31079 |
| Dicastillo | Navarre | 2,01 | 6,7 ( | 31080 |
| Donamaria | Navarre | 93,48 | 90 ( | 31081 |
| Etxalar | Navarre | 90,26 | 75,2 ( | 31082 |
| Echarri/Etxarri | Navarre | 20 | 26,6 ( | 31083 |
| Etxarri Aranatz | Navarre | 73,63 | 72,4 ( | 31084 |
| Etxauri | Navarre | 14,4 | 25,7 ( | 31085 |
| Valle de Egüés/Eguesibar | Navarre | 7,92 | 10,6 ( | 31086 |
| Elgorriaga | Navarre | 80,72 | 81,9 ( | 31087 |
| Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | Navarre | 3,83 | 7,5 ( | 31088 |
| Enériz/Eneritz | Navarre | 3,31 | 11 ( | 31089 |
| Eratsun | Navarre | 94,94 | 92,8 ( | 31090 |
| Ergoiena | Navarre | 88,31 | 87,9 ( | 31091 |
| Erro | Navarre | 23,96 | 21,3 ( | 31092 |
| Ezcároz/Ezkaroze | Navarre | 6,06 | 13,3 ( | 31093 |
| Eslava | Navarre | 0,63 | 3 ( | 31094 |
| Esparza de Salazar/Espartza Zaraitzu | Navarre | 9 | 34 ( | 31095 |
| Espronceda | Navarre | 1,27 | 4,7 ( | 31096 |
| Estella-Lizarra | Navarre | 10,79 | 14,1 ( | 31097 |
| Esteribar | Navarre | 17,91 | 14,6 ( | 31098 |
| Etayo | Navarre | 4,26 | 6,5 ( | 31099 |
| Eulate | Navarre | 16,33 | 5,4 ( | 31100 |
| Ezcabarte | Navarre | 12,35 | 16,7 ( | 31101 |
| Ezkurra | Navarre | 98 | 87,6 ( | 31102 |
| Ezprogui | Navarre | 16,13 | 6,7 ( | 31103 |
| Falces | Navarre | 1,65 | 2,7 ( | 31104 |
| Fitero | Navarre | 6,03 | 0,3 ( | 31105 |
| Fontellas | Navarre | 0,85 | 2,4 ( | 31106 |
| Funes | Navarre | 0,34 | 0 ( | 31107 |
| Fustiñana | Navarre | 0,48 | 0,2 ( | 31108 |
| Galar | Navarre | 0,71 | 13,2 ( | 31109 |
| Gallipienzo/Galipentzu | Navarre | 2,56 | 6 ( | 31110 |
| Gallués/Galoze | Navarre | 5,08 | 27,7 ( | 31111 |
| Garaioa | Navarre | 16,26 | 16,6 ( | 31112 |
| Garde | Navarre | 2,7 | 9,4 ( | 31113 |
| Garínoain | Navarre | 3,02 | 5,8 ( | 31114 |
| Garralda | Navarre | 30,05 | 29,2 ( | 31115 |
| Genevilla | Navarre | 4,46 | 10,9 ( | 31116 |
| Goizueta | Navarre | 94,84 | 92,1 ( | 31117 |
| Goñi | Navarre | 2,03 | 2,8 ( | 31118 |
| Güesa/Gorza | Navarre | 0 | 0 ( | 31119 |
| Guesálaz/Gesalatz | Navarre | 8,17 | 7,8 ( | 31120 |
| Guirguillano | Navarre | 9,57 | 8,7 ( | 31121 |
| Huarte/Uharte | Navarre | 12,71 | 18,2 ( | 31122 |
| Uharte Arakil | Navarre | 23,78 | 26,1 ( | 31123 |
| Ibargoiti | Navarre | 2,63 | 5,8 ( | 31124 |
| Igúzquiza | Navarre | 6,72 | 12,9 ( | 31125 |
| Imotz | Navarre | 59,57 | 53,2 ( | 31126 |
| Irañeta | Navarre | 30,38 | 39,8 ( | 31127 |
| Isaba/Izaba | Navarre | 14,55 | 22,5 ( | 31128 |
| Ituren | Navarre | 92,6 | 89,5 ( | 31129 |
| Iturmendi | Navarre | 28,42 | 30,9 ( | 31130 |
| Iza/Itza | Navarre | 8,58 | 17,3 ( | 31131 |
| Izagaondoa | Navarre | 9,09 | 8,8 ( | 31132 |
| Izalzu/Itzaltzu | Navarre | 8,7 | 20,8 ( | 31133 |
| Jaurrieta | Navarre | 8 | 10,8 ( | 31134 |
| Javier | Navarre | 2,6 | 1 ( | 31135 |
| Juslapeña | Navarre | 20,72 | 23,1 ( | 31136 |
| Beintza-Labaien | Navarre | 95,15 | 90 ( | 31137 |
| Lakuntza | Navarre | 60,47 | 65,3 ( | 31138 |
| Lana | Navarre | 3,76 | 10,8 ( | 31139 |
| Lantz | Navarre | 20,17 | 18,7 ( | 31140 |
| Lapoblación | Navarre | 5,52 | 2,6 ( | 31141 |
| Larraga | Navarre | 1,44 | 2,7 ( | 31142 |
| Larraona | Navarre | 18,38 | 10,1 ( | 31143 |
| Larraun | Navarre | 84,55 | 85,4 ( | 31144 |
| Lazagurría | Navarre | 0 | 1,8 ( | 31145 |
| Leache/Leatxe | Navarre | 0 | 4,9 ( | 31146 |
| Legarda | Navarre | 0 | 7,3 ( | 31147 |
| Legaria | Navarre | 5,08 | 7,2 ( | 31148 |
| Leitza | Navarre | 91,16 | 83,2 ( | 31149 |
| Leoz/Leotz | Navarre | 15,19 | 28,2 ( | 31150 |
| Lerga | Navarre | 3,95 | 0,7 ( | 31151 |
| Lerín | Navarre | 0,76 | 6,7 ( | 31152 |
| Lesaka | Navarre | 80,78 | 78 ( | 31153 |
| Lezaun | Navarre | 7,72 | 14 ( | 31154 |
| Liédena | Navarre | 2,36 | 3,2 ( | 31155 |
| Lizoáin-Arriasgoiti | Navarre | 10,62 | 20,6 ( | 31156 |
| Lodosa | Navarre | 1,8 | 2,8 ( | 31157 |
| Lónguida/Longida | Navarre | 6,17 | 16,6 ( | 31158 |
| Lumbier | Navarre | 7,88 | 16,4 ( | 31159 |
| Luquin | Navarre | 2,16 | 17,4 ( | 31160 |
| Mañeru | Navarre | 5,35 | 10,9 ( | 31161 |
| Marañón | Navarre | 0 | 15,2 ( | 31162 |
| Marcilla | Navarre | 0,71 | 2,4 ( | 31163 |
| Mélida | Navarre | 1,05 | 2,4 ( | 31164 |
| Mendavia | Navarre | 0,85 | 1,8 ( | 31165 |
| Mendaza | Navarre | 6,47 | 4,3 ( | 31166 |
| Mendigorria | Navarre | 0,76 | 5,2 ( | 31167 |
| Metauten | Navarre | 6,27 | 12,7 ( | 31168 |
| Milagro | Navarre | 0,33 | 1,3 ( | 31169 |
| Mirafuentes | Navarre | 30,19 | 14,5 ( | 31170 |
| Miranda de Arga | Navarre | 2,81 | 3,4 ( | 31171 |
| Monreal/Elo | Navarre | 3,08 | 6,3 ( | 31172 |
| Monteagudo | Navarre | 0,27 | 0,3 ( | 31173 |
| Morentin | Navarre | 5,1 | 11,3 ( | 31174 |
| Mues | Navarre | 2,97 | 5,5 ( | 31175 |
| Murchante | Navarre | 0,3 | 0,3 ( | 31176 |
| Murieta | Navarre | 2,13 | 6,4 ( | 31177 |
| Murillo el Cuende | Navarre | 0,6 | 3,3 ( | 31178 |
| Murillo el Fruto | Navarre | 1,47 | 1 ( | 31179 |
| Muruzábal | Navarre | 2,36 | 12,2 ( | 31180 |
| Navascués/Nabaskoze | Navarre | 6,25 | 15,6 ( | 31181 |
| Nazar | Navarre | 5,36 | 28,4 ( | 31182 |
| Obanos | Navarre | 5,99 | 12,1 ( | 31183 |
| Oco | Navarre | 6,58 | 14,9 ( | 31184 |
| Ochagavía/Otsagabia | Navarre | 11,21 | 22 ( | 31185 |
| Odieta | Navarre | 25 | 35,2 ( | 31186 |
| Oiz | Navarre | 91,16 | 80,5 ( | 31187 |
| Olaibar | Navarre | 13,13 | 19,9 ( | 31188 |
| Olazti/Olazagutía | Navarre | 21,04 | 23,3 ( | 31189 |
| Olejua | Navarre | 1,85 | 6,2 ( | 31190 |
| Olite/Erriberri | Navarre | 2,62 | 6,1 ( | 31191 |
| Olóriz/Oloritz | Navarre | 6,22 | 9,6 ( | 31192 |
| Cendea de Olza/Oltza Zendea | Navarre | 9,98 | 15,1 ( | 31193 |
| Valle de Ollo/Ollaran | Navarre | 16,23 | 28 ( | 31194 |
| Orbaizeta | Navarre | 36,99 | 33,9 ( | 31195 |
| Orbara | Navarre | 28,57 | 14,6 ( | 31196 |
| Orísoain | Navarre | 4,6 | 6,7 ( | 31197 |
| Oronz/Orontze | Navarre | 14,55 | 30,3 ( | 31198 |
| Oroz-Betelu/Orotz-Betelu | Navarre | 6,97 | 5 ( | 31199 |
| Oteiza | Navarre | 7,4 | 4,3 ( | 31200 |
| Pamplona/Iruña | Navarre | 8,65 | 11,2 ( | 31201 |
| Peralta/Azkoien | Navarre | 0,84 | 1,9 ( | 31202 |
| Petilla de Aragón | Navarre | 0 | 0 ( | 31203 |
| Piedramillera | Navarre | 3,33 | 3,9 ( | 31204 |
| Pitillas | Navarre | 0,86 | 5,8 ( | 31205 |
| Puente la Reina/Gares | Navarre | 9,15 | 13,1 ( | 31206 |
| Pueyo | Navarre | 6,89 | 13,2 ( | 31207 |
| Ribaforada | Navarre | 0,52 | 0,2 ( | 31208 |
| Romanzado | Navarre | 9,93 | 16,6 ( | 31209 |
| Roncal/Erronkari | Navarre | 8,91 | 14,3 ( | 31210 |
| Orreaga/Roncesvalles | Navarre | 25 | 15,7 ( | 31211 |
| Sada | Navarre | 1,4 | 2 ( | 31212 |
| Saldías | Navarre | 96,72 | 88,6 ( | 31213 |
| Salinas de Oro/Jaitz | Navarre | 4,39 | 23,3 ( | 31214 |
| San Adrián | Navarre | 0,47 | 0,3 ( | 31215 |
| Sangüesa/Zangoza | Navarre | 4,86 | 11,7 ( | 31216 |
| San Martín de Unx | Navarre | 0,68 | 3 ( | 31217 |
| Sansol | Navarre | 0 | 6,5 ( | 31219 |
| Santacara | Navarre | 1,68 | 3 ( | 31220 |
| Doneztebe/Santesteban | Navarre | 69,15 | 67,5 ( | 31221 |
| Sarriés/Sartze | Navarre | 4,94 | 5,1 ( | 31222 |
| Sartaguda | Navarre | 4,03 | 4,6 ( | 31223 |
| Sesma | Navarre | 0,15 | 1,5 ( | 31224 |
| Sorlada | Navarre | 0 | 20,5 ( | 31225 |
| Sunbilla | Navarre | 88,81 | 89 ( | 31226 |
| Tafalla | Navarre | 5,66 | 8,6 ( | 31227 |
| Tiebas-Muruarte de Reta | Navarre | 3,39 | 7,1 ( | 31228 |
| Tirapu | Navarre | 1,67 | 12 ( | 31229 |
| Torralba del Río | Navarre | 1,53 | 3,1 ( | 31230 |
| Torres del Río | Navarre | 1,17 | 1,5 ( | 31231 |
| Tudela | Navarre | 1,17 | 2,6 ( | 31232 |
| Tulebras | Navarre | 0 | 1,9 ( | 31233 |
| Ucar | Navarre | 1,91 | 7,2 ( | 31234 |
| Ujué/Uxue | Navarre | 0,44 | 8,8 ( | 31235 |
| Ultzama | Navarre | 45,13 | 47,6 ( | 31236 |
| Unciti | Navarre | 2,24 | 7,2 ( | 31237 |
| Unzué/Untzue | Navarre | 4,86 | 6,6 ( | 31238 |
| Urdazubi/Urdax | Navarre | 91,01 | 80,2 ( | 31239 |
| Urdiain | Navarre | 74,68 | 79,9 ( | 31240 |
| Urraul Alto | Navarre | 3,47 | 8,7 ( | 31241 |
| Urraul Bajo | Navarre | 4,84 | 15,5 ( | 31242 |
| Urroz-Villa | Navarre | 1,85 | 6,7 ( | 31243 |
| Urroz | Navarre | 98,91 | 96,2 ( | 31244 |
| Urzainqui/Urzainki | Navarre | 7,55 | 14,9 ( | 31245 |
| Uterga | Navarre | 2,94 | 10,3 ( | 31246 |
| Uztárroz/Uztarroze | Navarre | 8,64 | 5,8 ( | 31247 |
| Luzaide/Valcarlos | Navarre | 65,52 | 67,2 ( | 31248 |
| Valtierra | Navarre | 0,46 | 0,3 ( | 31249 |
| Bera | Navarre | 70,98 | 62,6 ( | 31250 |
| Viana | Navarre | 5,01 | 6,8 ( | 31251 |
| Vidángoz/Bidankoze | Navarre | 7,02 | 24,3 ( | 31252 |
| Bidaurreta | Navarre | 8,33 | 14,9 ( | 31253 |
| Villafranca | Navarre | 0,11 | 2,2 ( | 31254 |
| Villamayor de Monjardín | Navarre | 4,29 | 13,3 ( | 31255 |
| Hiriberri/Villanueva de Aezkoa | Navarre | 49,63 | 35,7 ( | 31256 |
| Villatuerta | Navarre | 4,75 | 6,9 ( | 31257 |
| Villava/Atarrabia | Navarre | 14,11 | 18,7 ( | 31258 |
| Igantzi | Navarre | 87,03 | 90,9 ( | 31259 |
| Valle de Yerri/Deierri | Navarre | 9,51 | 18,9 ( | 31260 |
| Yesa | Navarre | 6,84 | 11,7 ( | 31261 |
| Zabalza/Zabaltza | Navarre | 12,37 | 16,2 ( | 31262 |
| Zubieta | Navarre | 97,66 | 95,2 ( | 31263 |
| Zugarramurdi | Navarre | 88,84 | 92,1 ( | 31264 |
| Zúñiga | Navarre | 15,73 | 13,3 ( | 31265 |
| Barañáin/Barañain | Navarre | 9,77 | 11,5 ( | 31901 |
| Berrioplano/Berriobeiti | Navarre | 13,2 | 14,8 ( | 31902 |
| Berriozar | Navarre | 9,1 | 13,1 ( | 31903 |
| Irurtzun | Navarre | 21,32 | 27,1 ( | 31904 |
| Beriáin | Navarre | 1,37 | 7,7 ( | 31905 |
| Orkoien | Navarre | 7,63 | 14,3 ( | 31906 |
| Zizur Mayor/Zizur Nagusia | Navarre | 11,46 | 17,7 ( | 31907 |
| Lekunberri | Navarre | 59,14 | 56,5 ( | 31908 |
| Abadiño | Biscaye | 49,45 | 48001 | |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | Biscaye | 21,89 | 48002 | |
| Amorebieta-Etxano | Biscaye | 53,22 | 48003 | |
| Amoroto | Biscaye | 91,73 | 48004 | |
| Arakaldo | Biscaye | 44,44 | 48005 | |
| Arantzazu | Biscaye | 82,01 | 48006 | |
| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | Biscaye | 91,25 | 48007 | |
| Artzentales | Biscaye | 17,73 | 48008 | |
| Arrankudiaga | Biscaye | 57,36 | 48009 | |
| Arrieta | Biscaye | 78,07 | 48010 | |
| Arrigorriaga | Biscaye | 30,51 | 48011 | |
| Bakio | Biscaye | 59,73 | 48012 | |
| Barakaldo | Biscaye | 18,07 | 48013 | |
| Barrika | Biscaye | 43,83 | 48014 | |
| Basauri | Biscaye | 22,55 | 48015 | |
| Berango | Biscaye | 35,4 | 48016 | |
| Bermeo | Biscaye | 71,11 | 48017 | |
| Berriatua | Biscaye | 87,98 | 48018 | |
| Berriz | Biscaye | 55,22 | 48019 | |
| Bilbao | Biscaye | 23,6 | 48020 | |
| Busturia | Biscaye | 64,39 | 48021 | |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | Biscaye | 16,95 | 48022 | |
| Artea | Biscaye | 75,81 | 48023 | |
| Zeanuri | Biscaye | 82,79 | 48024 | |
| Zeberio | Biscaye | 75,66 | 48025 | |
| Dima | Biscaye | 84,78 | 48026 | |
| Durango | Biscaye | 49,48 | 48027 | |
| Ea | Biscaye | 81,68 | 48028 | |
| Etxebarri | Biscaye | 22,82 | 48029 | |
