Barry Long (hockey sur glace)
Barry Kenneth Long (né le à Red Deer, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace[1],[2].
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
En club
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 1968-1969 | Black Hawks de Dallas | LCH | 46 | 4 | 11 | 15 | 85 | - | - | - | - | - | ||
| 1969-1970 | Black Hawks de Dallas | LCH | 71 | 11 | 22 | 33 | 127 | - | - | - | - | - | ||
| 1970-1971 | Black Hawks de Dallas | LCH | 72 | 9 | 24 | 33 | 90 | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
| 1971-1972 | Buckaroos de Portland | WHL | 66 | 14 | 33 | 47 | 582 | 11 | 3 | 7 | 10 | 8 | ||
| 1972-1973 | Kings de Los Angeles | LNH | 70 | 2 | 13 | 15 | 48 | - | - | - | - | - | ||
| 1973-1974 | Kings de Los Angeles | LNH | 60 | 3 | 19 | 22 | 118 | 5 | 0 | 1 | 1 | 18 | ||
| 1974-1975 | Oilers d'Edmonton | AMH | 78 | 20 | 40 | 60 | 116 | - | - | - | - | - | ||
| 1975-1976 | Oilers d'Edmonton | AMH | 78 | 10 | 32 | 42 | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 1976-1977 | Oilers d'Edmonton | AMH | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 1976-1977 | Jets de Winnipeg | AMH | 71 | 9 | 38 | 47 | 54 | 20 | 1 | 5 | 6 | 10 | ||
| 1977-1978 | Jets de Winnipeg | AMH | 78 | 7 | 24 | 31 | 42 | 9 | 0 | 5 | 5 | 6 | ||
| 1978-1979 | Jets de Winnipeg | AMH | 80 | 5 | 36 | 41 | 42 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||
| 1979-1980 | Red Wings de Détroit | LNH | 80 | 0 | 17 | 17 | 38 | - | - | - | - | - | ||
| 1980-1981 | Jets de Winnipeg | LNH | 65 | 6 | 17 | 23 | 42 | - | - | - | - | - | ||
| 1981-1982 | Jets de Winnipeg | LNH | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| Totaux AMH | 387 | 51 | 171 | 222 | 322 | 43 | 3 | 13 | 17 | 20 | ||||
| Totaux LNH | 280 | 11 | 68 | 79 | 250 | 5 | 0 | 1 | 1 | 18 | ||||
Internationales
| Année | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Championnat du monde | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4e position |
Trophées et honneurs personnels
Association mondiale de hockey
- 1975 et 1978 : nommé dans la 2e équipe d'étoiles de l'Association mondiale de hockey.
- Il remporte le Trophée mondial Avco en 1977-1978 et 1978-1979 avec les Jets de Winnipeg.
Notes et références
- (en) Biographie sur http://www.legendsofhockey.net/
- (en) « Barry Long », sur Eliteprospects.com
- (en) « Barry Long (hockey sur glace) hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- Portail du hockey sur glace
- Portail de l’Alberta
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.