Bangor (Pennsylvanie)
Bangor est un borough situé au nord du comté de Northampton, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 5 273 habitants, estimée au à 5 340 habitants[3]. Le borough est incorporé le [1].
| Bangor | ||||
Le centre-ville | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Northampton | |||
| Type de localité | Borough | |||
| Maire | Brooke Kerzner | |||
| Code ZIP | 18010, 18013 | |||
| GNIS | 1168686 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 610 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 5 273 hab. (2010) | |||
| Densité | 1 335 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 40° 52′ 00″ nord, 75° 12′ 39″ ouest | |||
| Altitude | 154 m |
|||
| Superficie | 395 ha = 3,95 km2 | |||
| · dont terre | 3,86 km2 (97,72 %) | |||
| · dont eau | 0,09 km2 (2,28 %) | |||
| Divers | ||||
| Municipalité depuis | [1] | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Northampton. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Pennsylvanie
| ||||
Démographie
Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 5 273 habitants. Elle est estimée, en 2020, à 5 340 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1880 | 1 328 | — | |
| 1890 | 2 509 | ▲ +88,93 % | |
| 1900 | 4 106 | ▲ +63,65 % | |
| 1910 | 5 369 | ▲ +30,76 % | |
| 1920 | 5 402 | ▲ +0,61 % | |
| 1930 | 5 824 | ▲ +7,81 % | |
| 1940 | 5 687 | ▼ −2,35 % | |
| 1950 | 6 050 | ▲ +6,38 % | |
| 1960 | 5 766 | ▼ −4,69 % | |
| 1970 | 5 425 | ▼ −5,91 % | |
| 1980 | 5 006 | ▼ −7,72 % | |
| 1990 | 5 383 | ▲ +7,53 % | |
| 2000 | 5 319 | ▼ −1,19 % | |
| 2010 | 5 273 | ▼ −0,86 % | |
| Est. 2020 | 5 340 | [3] | |
| le site pennsylvania.hometownlocator.com | |||
Références
- (en) « Bangor, Northampton, Pennsylvania (IL) detailed profile » [« Données sur Bangor, comté de Northampton, Pennsylvanie »], sur city-data.com (consulté le ).
- (en) « Bangor (Pennsylvanie) », Geographic Names Information System
- (en) « Bangor, PA Profile: Facts & Data », sur le site pennsylvania.hometownlocator.com (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
Source de la traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Bangor, Pennsylvania » (voir la liste des auteurs).
- Portail de la Pennsylvanie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


_relief_location_map.png.webp)
_location_map.svg.png.webp)
