BMW Masters
Le BMW Masters est un tournoi de golf du Tour Européen PGA, joué chaque année en novembre. Créé en 2011, il intègre le Tour Européen à partir de la saison 2012 puis fait partie de la Race to Dubai, les final du Tour Européen, depuis 2013. Il n'est pas au calendrier de la saison 2016.
| BMW Masters | |
| Informations sur le tournoi | |
|---|---|
| Lieu | Luodian, Shanghai |
| Fondation | 2011 |
| Parcours | Lake Malaren Golf Club |
| Par | 72 |
| Longueur | 6 944 m |
| Tour | Tour Européen PGA, |
| Format | Stroke play |
| Dotation | $ 7 000 000 |
| Mois disputé | novembre |
| Record de pointage du Tournoi | |
| Officialisé | 267 Peter Hanson (2012) |
| Au-par | -21 Peter Hanson (2012) |
| Champion actuel | |
Palmarès
| Année | Pays | Vainqueur | Score |
|---|---|---|---|
| Lake Malaren Shanghai Masters | |||
| 2011 | Rory McIlroy | 270 (-18) | |
| BMW Masters | |||
| 2012 | Peter Hanson | 267 (-21) | |
| 2013 | Gonzalo Fernández-Castaño | 277 (-11) | |
| 2014 | Marcel Siem | 272 (-16) | |
| 2015 | Kristoffer Broberg | 271 (-17) | |
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.