Athlétisme aux Jeux paralympiques d'été de 2000
Les épreuves d'athlétisme des Jeux paralympiques d'été de 2000 ont eu lieu du au au Stadium Australia.
Médaillés
Hommes

Les Australiens Neil Fuller, Stephen Wilson, Tim Matthews et Heath Francis champions paralympiques du relais 4 x 400 m T46.
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| 100 m T11 | |||
| 100 m T12 | |||
| 100 m T13 | |||
| 100 m T20 | |||
| 100 m T34 | |||
| 100 m T35 | |||
| 100 m T36 | |||
| 100 m T37 | |||
| 100 m T38 | |||
| 100 m T42 | |||
| 100 m T44 | |||
| 100 m T46 | |||
| 100 m T52 | |||
| 100 m T53 | |||
| 100 m T54 | |||
| 200 m T11 | |||
| 200 m T12 | |||
| 200 m T13 | |||
| 200 m T34 | |||
| 200 m T35 | |||
| 200 m T36 | |||
| 200 m T37 | |||
| 200 m T38 | |||
| 200 m T42 | |||
| 200 m T44 | |||
| 200 m T46 | |||
| 200 m T51 | |||
| 200 m T52 | |||
| 200 m T53 | |||
| 200 m T54 | |||
| 400 m T11 | |||
| 400 m T12 | |||
| 400 m T13 | |||
| 400 m T20 | |||
| 400 m T34 | |||
| 400 m T36 | |||
| 400 m T37 | |||
| 400 m T38 | |||
| 400 m T44 | |||
| 400 m T46 | |||
| 400 m T51 | |||
| 400 m T52 | |||
| 400 m T53 | |||
| 400 m T54 | |||
| 800 m T12 | |||
| 800 m T13 | |||
| 800 m T36 | |||
| 800 m T38 | |||
| 800 m T44 | |||
| 800 m T46 | |||
| 800 m T51 | |||
| 800 m T52 | |||
| 800 m T53 | |||
| 800 m T54 | |||
| 1500 m T11 | |||
| 1500 m T12 | |||
| 1500 m T13 | |||
| 1500 m T20 | |||
| 1500 m T36 | |||
| 1500 m T37 | |||
| 1500 m T46 | |||
| 1500 m T51 | |||
| 1500 m T52 | |||
| 1500 m T54 | |||
| 5000 m T11 | |||
| 5000 m T12 | |||
| 5000 m T13 | |||
| 5000 m T38 | |||
| 5000 m T46 | |||
| 5000 m T52 | |||
| 5000 m T54 | |||
| 10000 m T11 | |||
| 10000 m T12 | |||
| 10000 m T54 | |||
| Marathon T11 | |||
| Marathon T12 | |||
| Marathon T13 | |||
| Marathon T46 | |||
| Marathon T51 | |||
| Marathon T52 | |||
| Marathon T54 | |||
| Relais 4 × 100 m T13 | Matteo Tassetti Aldo Manganaro Mauro Porpora Lorenzo Ricci |
Shigeki Yano Tadashi Hoshino Koji Saito Koichi Takada |
Juan António Prieto Enrique Sanchez-Guijo Juan Viedma Júlio Requena |
| Relais 4 × 100 m T38 | Darren Thrupp Adrian Grogan Kieran Ault-Connell Timothy Sullivan |
Stephen Payton Michael Churm Lloyd Upsdell Stephen Cooper Stephen Herbert |
Wa Wai So Kwok Pang Chao Shing Chung Chan Yiu Cheung Cheung |
| Relais 4 × 100 m T46 | Stephen Wilson Neil Fuller Tim Matthews Heath Francis |
Sébastien Barc Serge Ornem Dominique André Xavier Le Draoullec |
Martin Horn Georg Meyer Marcus Ehm Reinhold Boetzel |
| Relais 4 × 100 m T54 | Sopa Intasen Supachai Koysub Ampai Sualuang Prasitdhi Thongchuen |
John Lindsay Paul Nunnari Kurt Fearnley Geoff Trappett |
Jeff Adams Barry Patriquin Mathieu Blanchette Mathieu Parent |
| Relais 4 × 400 m T13 | Carlos Lopes José Alves José Gameiro Gabriel Potra |
Cesar Carlavilla Pedro Delgado Luis Bullido Ignacio Avila |
Viktar Zhukouski Oleg Chepel Vasili Shaptsiaboi Aliaksandr Batsian |
| Relais 4 × 400 m T38 | Darren Thrupp Adrian Grogan Kieran Ault-Connell Timothy Sullivan |
Lamouri Rahmouni Pedro Zamorano Pierre Francois Corosine Laurent Escurat |
Shing Chung Chan Kwok Pang Chao Wa Wai So Yiu Cheung Cheung |
| Relais 4 × 400 m T46 | Tim Matthews Stephen Wilson Neil Fuller Heath Francis |
José Fernandez David Barrallo Juan Martinez Marcos Francisco Duenas |
Sébastien Barc Xavier Ledraoullec Emmanuel Lacroix Dominique André |
| Relais 4 × 400 m T54 | Joel Jeannot Charles Tolle Philippe Couprie Claude Issorat |
Prasitdhi Thongchuen Sopa Intasen Ampai Sualuang Supachai Koysub |
Steffen Woischnik Drazen Boric Ralph Brunner Robert Figl |
| Lancer de massue F51 | |||
| Lancer du disque F11 | |||
| Lancer du disque F12 | |||
| Lancer du disque F13 | |||
| Lancer du disque F33 | |||
| Lancer du disque F34 | |||
| Lancer du disque F35 | |||
| Lancer du disque F36 | |||
| Lancer du disque F37 | |||
| Lancer du disque F38 | |||
| Lancer du disque F42 | |||
| Lancer du disque F44 | |||
| Lancer du disque F51 | |||
| Lancer du disque F52 | |||
| Lancer du disque F53 | |||
| Lancer du disque F54 | |||
| Lancer du disque F55 | |||
| Lancer du disque F56 | |||
| Lancer du disque F57 | |||
| Lancer du disque F58 | |||
| Saut en hauteur F12 | |||
| Saut en hauteur F20 | |||
| Saut en hauteur F42 | |||
| Saut en hauteur F46 | |||
| Lancer du javelot F11 | |||
| Lancer du javelot F12 | |||
| Lancer du javelot F13 | |||
| Lancer du javelot F20 | |||
| Lancer du javelot F33 | |||
| Lancer du javelot F35 | |||
| Lancer du javelot F37 | |||
| Lancer du javelot F42 | |||
| Lancer du javelot F44 | |||
| Lancer du javelot F46 | |||
| Lancer du javelot F52 | |||
| Lancer du javelot F53 | |||
| Lancer du javelot F54 | |||
| Lancer du javelot F55 | |||
| Lancer du javelot F56 | |||
| Lancer du javelot F57 | |||
| Lancer du javelot F58 | |||
| Saut en longueur F11 | |||
| Saut en longueur F12 | |||
| Saut en longueur F13 | |||
| Saut en longueur F20 | |||
| Saut en longueur F37 | |||
| Saut en longueur F42 | |||
| Saut en longueur F44 | |||
| Saut en longueur F46 | |||
| Lancer du poids F11 | |||
| Lancer du poids F12 | |||
| Lancer du poids F13 | |||
| Lancer du poids F20 | |||
| Lancer du poids F33 | |||
| Lancer du poids F35 | |||
| Lancer du poids F36 | |||
| Lancer du poids F37 | |||
| Lancer du poids F42 | |||
| Lancer du poids F44 | |||
| Lancer du poids F52 | |||
| Lancer du poids F53 | |||
| Lancer du poids F54 | |||
| Lancer du poids F55 | |||
| Lancer du poids F56 | |||
| Lancer du poids F57 | |||
| Lancer du poids F58 | |||
| Triple saut F11 | |||
| Triple saut F12 | |||
| Triple saut F46 | |||
| Pentathlon P11 | |||
| Pentathlon P12 | |||
| Pentathlon P13 | |||
| Pentathlon P42 | |||
| Pentathlon P44 | |||
| Pentathlon P53 | |||
| Pentathlon P58 |
Femmes

Lisa Llorens médaillée d'argent en finale du 100 m T20

Katrina Webb (à gauche) and Alison Quinn (à droite) célèbrent leurs médailles du 100 m T38.
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| 100 m T12 | |||
| 100 m T20 | |||
| 100 m T34 | |||
| 100 m T36 | |||
| 100 m T37 | |||
| 100 m T38 | |||
| 100 m T44 | |||
| 100 m T46 | |||
| 100 m T52 | |||
| 100 m T53 | |||
| 100 m T54 | |||
| 200 m T11 | |||
| 200 m T12 | |||
| 200 m T20 | |||
| 200 m T34 | |||
| 200 m T36 | |||
| 200 m T38 | |||
| 200 m T44 | |||
| 200 m T46 | |||
| 200 m T52 | |||
| 200 m T53 | |||
| 200 m T54 | |||
| 400 m T11 | |||
| 400 m T34 | |||
| 400 m T36 | |||
| 400 m T38 | |||
| 400 m T46 | |||
| 400 m T52 | |||
| 400 m T53 | |||
| 400 m T54 | |||
| 800 m T12 | |||
| 800 m T20 | |||
| 800 m T52 | |||
| 800 m T53 | |||
| 800 m T54 | |||
| 1500 m T12 | |||
| 1500 m T52 | |||
| 1500 m T54 | |||
| 5000 m T12 | |||
| 5000 m T54 | |||
| Marathon T54 | |||
| Lancer du disque F12 | |||
| Lancer du disque F13 | |||
| Lancer du disque F33-34 | |||
| Lancer du disque F37 | |||
| Lancer du disque F46 | |||
| Lancer du disque F51-54 | |||
| Lancer du disque F58 | |||
| Saut en hauteur F20 | |||
| Lancer du javelot F20 | |||
| Lancer du javelot F37 | |||
| Lancer du javelot F44 | |||
| Lancer du javelot F46 | |||
| Lancer du javelot F52-54 | |||
| Lancer du javelot F58 | |||
| Saut en longueur F12 | |||
| Saut en longueur F20 | |||
| Saut en longueur F46 | |||
| Lancer du poids F12 | |||
| Lancer du poids F20 | |||
| Lancer du poids F33-34 | |||
| Lancer du poids F37 | |||
| Lancer du poids F44 | |||
| Lancer du poids F46 | |||
| Lancer du poids F52-54 | |||
| Lancer du poids F55 | |||
| Lancer du poids F57 | |||
| Lancer du poids F58 | |||
| Pentathlon P13 |
- Portail des Jeux olympiques
- Portail de l’athlétisme
- Portail du handisport
- Portail des années 2000
- Portail de Sydney
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.