Ashton Rome
Ashton Rome (né le à Nesbitt (en), dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace[1].
Statistiques
    
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 2002-2003 | Warriors de Moose Jaw | LHOu | 61 | 5 | 10 | 15 | 103 | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| 2003-2004 | Warriors de Moose Jaw | LHOu | 72 | 15 | 22 | 37 | 139 | 10 | 6 | 2 | 8 | 18 | ||
| 2004-2005 | Warriors de Moose Jaw | LHOu | 41 | 10 | 17 | 27 | 84 | - | - | - | - | - | ||
| 2004-2005 | Rebels de Red Deer | LHOu | 31 | 9 | 10 | 19 | 39 | 7 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||
| 2005-2006 | Rebels de Red Deer | LHOu | 14 | 11 | 6 | 17 | 27 | - | - | - | - | - | ||
| 2005-2006 | Blazers de Kamloops | LHOu | 51 | 19 | 28 | 47 | 103 | - | - | - | - | - | ||
| 2006-2007 | Sharks de Worcester | LAH | 65 | 8 | 3 | 11 | 63 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2007-2008 | Sharks de Worcester | LAH | 60 | 7 | 8 | 15 | 49 | - | - | - | - | - | ||
| 2008-2009 | Sharks de Worcester | LAH | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2008-2009 | Marlies de Toronto | LAH | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2008-2009 | RoadRunners de Phoenix | ECHL | 52 | 25 | 19 | 44 | 118 | - | - | - | - | - | ||
| 2009-2010 | Steelheads de l'Idaho | ECHL | 39 | 17 | 19 | 36 | 107 | |||||||
| 2009-2010 | Marlies de Toronto | LAH | 21 | 3 | 5 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| 2009-2010 | Bears de Hershey | LAH | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 2010-2011 | Bears de Hershey | LAH | 63 | 8 | 11 | 19 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2011-2012 | Pirates de Portland | LAH | 66 | 11 | 9 | 20 | 63 | - | - | - | - | - | ||
| 2012-2013 | Road Warriors de Greenville | ECHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 2012-2013 | DEG Metro Stars | DEL | 33 | 13 | 12 | 25 | 95 | - | - | - | - | - | ||
| 2013-2014 | DEG Metro Stars | DEL | 33 | 14 | 9 | 23 | 74 | - | - | - | - | - | ||
| 2014-2015 | Schwenningen Wild Wings | DEL | 45 | 11 | 13 | 24 | 99 | - | - | - | - | - | ||
| 2015-2016 | Schwenningen Wild Wings | DEL | 38 | 17 | 15 | 32 | 54 | - | - | - | - | - | ||
| 2016-2017 | Iserlohn Roosters | DEL | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | ||
| 2016-2017 | Monarchs de Manchester | ECHL | 36 | 12 | 6 | 18 | 59 | 19 | 9 | 3 | 12 | 17 | ||
| 2017-2018 | Monarchs de Manchester | ECHL | 11 | 2 | 2 | 4 | 56 | 6 | 0 | 1 | 1 | 24 | ||
| 2017-2018 | Railers de Worcester | ECHL | 30 | 6 | 10 | 16 | 41 | - | - | - | - | - | ||
Notes et références
    
- (en) « Ashton Rome », sur Eliteprospects.com
- (en) « Ashton Rome hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- Portail du hockey sur glace
- Portail du Manitoba
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

