Ascension du Christ-Roi
L'ascension du Christ-Roi est un trail et une course en montagne ayant lieu sur la commune de Lens en Suisse.
Historique
La première édition s'est tenue le .
Parcours
Le tracé débute à la Crête de Vaas puis monte dans les vignes jusqu'à Chelin, traverse la forêt de la Véreillaz, longe la statue du Christ-Roi qui coiffe la colline du Châtelard et redescend sur le village de Lens. Le parcours mesure 6,2 km pour 620 m de dénivelé positif.
Vainqueurs
| Année | Hommes | Temps | Femmes | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 32 min 51 s | 42 min 54 s | ||
| 2011 | 34 min 52 s | 43 min 22 s | ||
| 2012 | 36 min 22 s | 44 min 19 s | ||
| 2013 | 33 min 38 s | 42 min 13 s | ||
| 2014 | 32 min 43 s | 40 min 30 s | ||
| 2015 | 33 min 51 s | 41 min 33 s | ||
| 2016 | 33 min 35 s | 41 min 32 s | ||
| 2017 | 34 min 54 s | 43 min 16 s | ||
| 2018 | 34 min 3 s | 40 min 44 s | ||
| 2019 | 33 min 46 s | 39 min 20 s | ||
| 2020 | 32 min 51 s | 40 min 41 s | ||
| 2021 | 31 min 20 s | 39 min 9 s | ||
| 2022 | 33 min 59 s | 40 min 2 s | ||
| 2023 | 34 min 16 s | 40 min 33 s |
Record de l'épreuve
Voir aussi
Articles connexes
Lien externe
- Portail de l’athlétisme
- Portail de la montagne
- Portail des Alpes
- Portail du Valais
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.