Armstrong (Missouri)
Armstrong est une ville du comté de Howard dans le Missouri, aux États-Unis[1],[2]. Elle est incorporée en 1953[1]. Armstrong est situé dans le nord du comté.
| Armstrong | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Howard | |||
| Type de localité | Ville | |||
| Code ZIP | 65230 | |||
| Code FIPS | 29-01954 | |||
| GNIS | 713388 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 660 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 284 hab. (2010) | |||
| Densité | 134 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 39° 16′ 08″ nord, 92° 42′ 03″ ouest | |||
| Altitude | 258 m |
|||
| Superficie | 212 ha = 2,12 km2 | |||
| · dont terre | 2,12 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Divers | ||||
| Municipalité depuis | Incorporation en 1953[1] | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Howard. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Missouri
| ||||
Démographie
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1880 | 76 | — | |
| 1890 | 248 | ▲ +226,32 % | |
| 1900 | 461 | ▲ +85,89 % | |
| 1910 | 579 | ▲ +25,6 % | |
| 1920 | 616 | ▲ +6,39 % | |
| 1930 | 548 | ▼ −11,04 % | |
| 1940 | 468 | ▼ −14,6 % | |
| 1950 | 424 | ▼ −9,4 % | |
| 1960 | 387 | ▼ −8,73 % | |
| 1970 | 354 | ▼ −8,53 % | |
| 1980 | 360 | ▲ +1,69 % | |
| 1990 | 310 | ▼ −13,89 % | |
| 2000 | 287 | ▼ −7,42 % | |
| 2010 | 284 | ▼ −1,05 % | |
| Est. 2017 | 281 | ||
Lors du recensement de 2010, le village comptait une population de 284 habitants. Elle est estimée, en 2017, à 281 habitants.
| Groupe | Armstrong | ||
|---|---|---|---|
| Blancs | 95,1 | 82,8 | 72,4 |
| Amérindiens | 2,1 | 0,5 | 0,9 |
| Afro-Américains | 1,8 | 11,6 | 12,6 |
| Métis | 1,1 | 2,1 | 2,9 |
| Autres | 0 | 3,0 | 11,2 |
| Total | 100 | 100 | 100 |
| Latino-Américains | 0 | 3,6 | 16,4 |
Selon l'American Community Survey, pour la période 2011-2015, 96,75 % de la population âgée de plus de 5 ans déclare parler l'anglais à la maison, 1,18 % déclare parler l'espagnol et 2,07 % une autre langue[5].
Références
- (en) « Armstrong, Missouri », sur le site city-data.com (consulté le ).
- (en) « Armstrong (Missouri) », Geographic Names Information System.
- (en) « Armstrong, MO Population - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com.
- (en) « Population of Missouri - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com.
- (en) « American FactFinder - Results », sur factfinder.census.gov (consulté le )
Articles connexes
Lien externe
- (en) « Data Usa : Armstrong, MO », sur le site datausa.io (consulté le ).
Source de la traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Armstrong, Missouri » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail du Missouri
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

_relief_location_map.png.webp)
_location_map.svg.png.webp)
