Anthony Gill
Anthony Remeral Gill, né le à Charlottesville en Virginie, est un joueur américain de basket-ball évoluant au poste d'ailier fort. Il mesure 2,01 m.
| Anthony Gill | ||
|   Anthony Gill en 2023. | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Anthony Remeral Gill | |
| Nationalité |  États-Unis | |
| Naissance | Charlottesville, Virginie | |
| Taille | 2,01 m (6′ 7″) | |
| Poids | 104 kg (229 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel |  Wizards de Washington | |
| Numéro | 16 | |
| Poste | Ailier fort | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2011-2012 2013-2016 | Gamecocks de la Caroline du Sud Cavaliers de la Virginie | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2016 | |
| Position | Non drafté | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts | 
| 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 | Yeşilgiresun Belediye (en) Khimki Moscou Khimki Moscou Khimki Moscou Wizards de Washington Wizards de Washington Wizards de Washington Wizards de Washington | 14,4 10,0 12,6 11,2 3,1 4,1 3,3 3,8 | 
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
Biographie
    
Il joue pendant quatre ans en Europe avec Yeşilgiresun Belediye (en) et le Khimki Moscou.
Le 20 novembre 2020, il signe deux ans avec les Wizards de Washington.
Palmarès
    
    Universitaire
    
- AP Honorable mention All-American (2015)
- 2× Third-team All-ACC (2015, 2016)
Statistiques
    
    Universitaires
    
| Saison | Équipe | MJ | MC | Min | %T | %3PTS | %LF | REB | PAD | STL | BLK | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | South Carolina | 31 | 26 | 25,3 | 45,3 | 39,3 | 64,6 | 4,70 | 1,10 | 0,50 | 0,30 | 7,60 | 
| 2013-2014 | Virginia | 34 | 6 | 19,8 | 58,7 | – | 62,7 | 4,00 | 0,40 | 0,30 | 0,50 | 8,60 | 
| 2014-2015 | Virginia | 34 | 30 | 25,3 | 58,2 | 0,0 | 67,7 | 6,50 | 0,90 | 0,90 | 0,50 | 11,60 | 
| 2015-2016 | Virginia | 37 | 37 | 28,0 | 58,0 | 100,0 | 74,6 | 6,10 | 0,80 | 0,60 | 0,60 | 13,80 | 
| Carrière | 139 | 99 | 24,6 | 55,6 | 41,9 | 68,0 | 5,30 | 0,80 | 0,60 | 0,50 | 10,50 | |
Saison régulière
    
| Saison | Équipe | MJ | MC | Min | %T | %3PTS | %LF | REB | PAD | STL | BLK | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Washington | 26 | 4 | 8,4 | 50,0 | 29,2 | 81,3 | 2,00 | 0,40 | 0,40 | 0,20 | 3,10 | 
| 2021-2022 | Washington | 44 | 0 | 10,5 | 56,9 | 53,8 | 80,8 | 1,90 | 0,60 | 0,10 | 0,30 | 4,10 | 
| 2022-2023 | Washington | 59 | 8 | 10,6 | 53,8 | 13,8 | 73,1 | 1,70 | 0,60 | 0,10 | 0,20 | 3,30 | 
| Carrière | 129 | 12 | 10,1 | 54,2 | 31,6 | 77,0 | 1,80 | 0,60 | 0,20 | 0,20 | 3,50 | |
Playoffs
    
| Saison | Équipe | MJ | MC | Min | %T | %3PTS | %LF | REB | PAD | STL | BLK | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Washington | 4 | 0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | – | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Carrière | 4 | 0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | – | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Références
    
Liens externes
    
- Ressources relatives au sport :
- Portail du basket-ball
- Portail des États-Unis
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
